TT BASH,  @bashttf  -  ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ  -  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  игрокам,  тренерам  и  ВСЕМ  для  самого  БЫСТРОГО  инфо
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН              ФНТ РБ   fntb.ru  fntrb@internet.ru
Рейтинг-лист на  25 мая 2025 г.   19 тур LXIX Чемпионат РБ     тт     XXXVII Первенство РБ
ЖЕНСКИЙ СИЛОВОЙ СПИСОК ЖЕНСКИЙ АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
1 М 2002 САЛ 808 80 Едренкина Анна 138 3 2011 РМЧ 276 44 Абдрахманова Дильфуза
2 К 2007 УФА 691 74 Гильманова Уралия 85 2 2011 НЕФ 323 21 Абукаева Юлия
3 К 1995 САЛ 648 74 Запольских Алена 260 6 2015 РДЮ 22 22 Агадуллина Аделия
4 К 2009 НЕФ 616 64 Валиахметова Диана 176 4 2008 РКК 256 11 Агзамова Алина
5 К 1993 РЧИ 611 13 Гарифуллина Эльвина 81 2 2012 НЕФ 330 91 Агиева Валерия
6 К 2009 ОКТ 598 48 Колесникова Софья 241 5 2008 РКИ 90 90 Аглямова Аделия
7 К 2005 РГА 573 38 Сабирова Полина 39 1 2011 УФА 423 86 Адольф Анастасия
8 К 2012 ОКТ 562 01 Торопцева Ксения 69 1 2009 РУЧ 345 94 Айбатова Амира
9 К 2009 НЕФ 553 69 Валиахметова Лиана 237 4 2005 РМШ 100 09 Айгузина Валентина
10 К 2007 РБУ 550 51 Якупова Дина 140 3 2011 НЕФ 275 46 Акмалова Айгуль
11 К 1985 УФА 510 01 Ганиева Эльвира 53 1 2010 РБЩ 384 29 Акчермышева Ярослава
12 К 2009 УФА 502 52 Плеханова Арина 150 3 2013 НЕФ 271 55 Алешкова Дарья
13 1 2011 УФА 499 08 Саликова Юлия 101 2 2014 РМШ 302 69 Аликаева Елизавета
14 1 2006 УФА 492 95 Галанова Анастасия 52 1 2008 РУЧ 386 21 Аллаярова Азалия
15 К 2001 РКГ 485 48 Ижбульдина Эвелина 180 4 2015 РША 253 61 Алсынбаева Эмилия
16 1 2010 РМШ 476 06 Михайлова Кристина 168 4 2010 РКК 257 67 Андреева Алиса
17 1 2011 РМШ 469 69 Фазлыева Алина 154 4 2011 УФА 268 57 Андреева Елизавета
18 К 2007 РМШ 468 81 Апсатарова Дарина 125 3 2009 РМШ 283 28 Андрюшкина Рада
19 К 1953 УФА 467 84 Николаева Валентина 18 К 2007 РМШ 468 81 Апсатарова Дарина
20 К 2004 УФА 467 39 Сторчак Полина 263 6 2013 РКК 18 18 Аркадьева Полина
21 К 2010 РУЧ 462 91 Усманова Элина 77 1 2008 НЕФ 331 93 Ахмадеева Аида
22 1 2012 НЕФ 459 83 Ахтямова Камилла 96 2 2014 РУЧ 308 30 Ахмадеева Юлия
23 М 2000 УФА 456 17 Лончакова Юлия 183 4 2011 НЕФ 240 49 Ахметвалиева Кира
24 1 2010 РУЧ 454 39 Биккужина Кира 22 1 2012 НЕФ 459 83 Ахтямова Камилла
25 1 2010 УФА 452 42 Краснова Валерия 42 1 2007 РХА 414 22 Байбулатова Эвелина
26 1 2010 РБЩ 448 15 Якупова Валентина 72 2 2000 СИБ 344 06 Байгужина Назгуль
27 1 2007 НЕФ 447 15 Нургалиева Эмилия 246 4 2004 УФА 86 06 Байгулова Диана
28 1 2009 РБЩ 445 80 Маркина Елена 281 5 1989 УФА 2 05 Бахтегареева Алия
29 1 2008 РЯН 442 75 Габдрахманова Альмира 217 4 2010 РУЧ 236 38 Баширова Регина
30 1 2009 УФА 442 49 Ягафарова Диана 93 2 2011 РУЧ 309 40 Бикбулатова Бэлла
31 1 2009 РМШ 442 35 Фатхинурова Карина 24 1 2010 РУЧ 454 39 Биккужина Кира
32 1 2010 НЕФ 442 30 Фарвазева Замира 63 2 2013 РУЧ 360 23 Биккужина Самира
33 1 2009 РБК 439 79 Каштанова Ксения 111 3 2015 НЕФ 292 93 Бикмурзина Дарья
34 1 2007 РОС 437 01 Лоховицкая Елизабет 283 6 2012 НЕФ 1 72 Бикмурзина Мария
35 1 1956 УФА 435 95 Лукьянова Ирина 90 2 2014 РМШ 316 09 Биктубаева Софья
36 1 2011 РОС 427 01 Савакова Анна 268 5 1994 УФА 13 93 Булатова Юлия
37 1 2004 НЕФ 425 78 Коробейникова Екатерина 104 2 2013 РУЧ 300 64 Булякова Лиана
38 1 2011 РМШ 425 11 Михайлова Полина 136 3 2013 НЕФ 277 10 Валеева Аиша
39 1 2011 УФА 423 86 Адольф Анастасия 273 6 2015 РКК 7 07 Валеева Лиана
40 1 2009 УФА 417 36 Муратова Диана 4 К 2009 НЕФ 616 64 Валиахметова Диана
41 1 2007 УФА 415 65 Мансурова Алина 9 К 2009 НЕФ 553 69 Валиахметова Лиана
42 1 2007 РХА 414 22 Байбулатова Эвелина 198 4 2008 РУЧ 236 65 Валуйская Надежда
43 1 2002 САЛ 412 19 Галимуллина Алина 153 4 2010 НЕФ 269 56 Варибрус Алена
44 1 1988 РБЖ 407 08 Тихонова Анна 167 4 2010 УФА 257 87 Василова Дарина
45 1 1949 УФА 406 72 Петухова Надежда 201 4 2014 РОС 236 56 Вахрушева Ульяна
46 1 1987 УФА 394 89 Лукина Елена 58 1 2014 УФА 374 18 Веселова Дарья
47 1 2014 УФА 393 51 Старкова Александра 29 1 2008 РЯН 442 75 Габдрахманова Альмира
48 1 2012 УФА 393 49 Максютова Маргарита 270 5 2015 ТАТ 11 63 Габдулгалиева Камила
49 1 2011 НЕФ 390 46 Гайнанова Елизавета 128 3 2012 РУЧ 281 08 Габитова Милена
50 1 2010 РУЧ 390 31 Хамитова Алсу 49 1 2011 НЕФ 390 46 Гайнанова Елизавета
51 1 2008 РМШ 388 39 Гареева Аделина 115 3 2009 РУЧ 288 81 Гайнуллина Элиза
52 1 2008 РУЧ 386 21 Аллаярова Азалия 105 2 2012 РУЧ 299 46 Гайсина Ильвира
53 1 2010 РБЩ 384 29 Акчермышева Ярослава 203 5 2016 УФА 236 54 Гайсина Кира
54 2 2006 РБК 384 19 Каштанова Дарья 100 2 2014 НЕФ 303 59 Гайсина Сафина
55 К 1999 УФА 382 30 Кочарян Лилит 14 1 2006 УФА 492 95 Галанова Анастасия
56 1 2011 РМШ 378 40 Сабирова Ляйсан 94 2 2015 НЕФ 309 30 Галимова Зарина
57 2 2010 НЕФ 374 39 Хазиева Арина 43 1 2002 САЛ 412 19 Галимуллина Алина
58 1 2014 УФА 374 18 Веселова Дарья 189 4 2009 РУЧ 237 55 Галимурзина Эльвина
59 1 2012 НЕФ 372 82 Саитова Русалина 214 4 2010 УФА 236 40 Галлямова Сабина
60 2 2010 УФА 367 96 Гильманова Карина 149 3 2009 РУФ 272 18 Ганиева Диана
61 2 2010 НЕФ 366 31 Нургалиева Камила 275 6 2011 РКГ 5 05 Ганиева Камила
62 2 2012 РМШ 362 22 Михайлова Екатерина 11 К 1985 УФА 510 01 Ганиева Эльвира
63 2 2013 РУЧ 360 23 Биккужина Самира 51 1 2008 РМШ 388 39 Гареева Аделина
64 2 2011 РБЩ 356 95 Салахова Кристина 257 5 2014 НЕФ 27 62 Гареева Амира
65 2 2011 РМШ 352 15 Салмиярова Анна 5 К 1993 РЧИ 611 13 Гарифуллина Эльвина
66 2 2012 УФА 348 24 Горбунова Александра 88 2 2013 НЕФ 318 28 Геворгян Сусанна
67 2 2012 УФА 347 64 Хасанова Амалия 152 3 2013 ОКТ 269 60 Герасименко Юлия
68 2 2013 РМШ 347 34 Яндуганова Юлия 107 3 2011 РДЮ 296 73 Гиззатова Таира
69 1 2009 РУЧ 345 94 Айбатова Амира 212 4 2012 УФА 236 42 Гильдеева Эвелина
70 2 1981 УФА 345 30 Шайхутдинова Ильмира 60 2 2010 УФА 367 96 Гильманова Карина
71 К 2005 РГА 345 26 Ишмухаметова Камилла 2 К 2007 УФА 691 74 Гильманова Уралия
72 2 2000 СИБ 344 06 Байгужина Назгуль 89 2 2013 УФА 316 57 Гилязева Дарина
73 2 2010 НЕФ 339 71 Исламова Милана 66 2 2012 УФА 348 24 Горбунова Александра
74 2 2013 УФА 335 59 Кислицина Мария 130 3 2010 РОС 280 34 Горянкина Анастасия
75 2 2014 НЕФ 334 57 Ягудина Элина 233 5 1987 УФА 105 94 Грибова Антонина
76 2 2009 НЕФ 334 46 Морозова Ева 247 5 2014 РУЧ 56 56 Гумерова Зарина
77 1 2008 НЕФ 331 93 Ахмадеева Аида 209 5 2012 РБВ 236 45 Гумерова Руфина
78 2 2012 НЕФ 331 93 Салахова Милана 234 4 2010 СИБ 105 17 Гумерова Ыйны
79 2 2009 УФА 331 78 Сакратова Камилла 222 4 2011 РУЧ 236 35 Гуськова Анастасия
80 2 2016 РОС 330 91 Савакова Маргарита 232 5 2009 РКИ 109 08 Давлетгареева Азалия
81 2 2012 НЕФ 330 91 Агиева Валерия 267 6 2012 РКИ 14 14 Давлетгареева Амалия
82 2 2011 РМШ 326 94 Иликбаева Елизавета 196 4 2010 РУФ 236 80 Данилова Кира
83 2 2012 РДЮ 325 09 Рамазанова Айгуль 243 5 2014 НЕФ 88 85 Дегтярева Яна
84 2 2012 НЕФ 324 66 Мазитова Лиана 155 3 2012 НЕФ 266 36 Дехтерева Виктория
85 2 2011 НЕФ 323 21 Абукаева Юлия 252 5 2015 РАЛ 33 76 Дибаева Лилия
86 2 2010 РОС 322 28 Сухова Мария 272 5 2012 РБВ 7 07 Дмитриева Вика
87 2 1991 САЛ 320 62 Шилова Анастасия 216 4 2015 НЕФ 236 38 Дмитриева Дарина
88 2 2013 НЕФ 318 28 Геворгян Сусанна 91 2 2006 ОКТ 315 62 Дунаева Екатерина
89 2 2013 УФА 316 57 Гилязева Дарина 1 М 2002 САЛ 808 80 Едренкина Анна
90 2 2014 РМШ 316 09 Биктубаева Софья 271 6 2011 РМШ 8 64 Ермолаева Ванесса
91 2 2006 ОКТ 315 62 Дунаева Екатерина 204 4 2015 РОС 236 53 Журавлева Ксения
92 1 2001 УФА 312 96 Катунина Дарья 185 4 2012 РДЮ 239 51 Загидуллина Зарина
93 2 2011 РУЧ 309 40 Бикбулатова Бэлла 132 3 2010 РМШ 278 79 Зайнаева Анастасия
94 2 2015 НЕФ 309 30 Галимова Зарина 3 К 1995 САЛ 648 74 Запольских Алена
95 2 2004 УФА 308 63 Квашнина Анастасия 223 4 2016 УФА 236 34 Захарова Кристина
96 2 2014 РУЧ 308 30 Ахмадеева Юлия 121 3 2013 РМШ 285 86 Ибатова София
97 2 2014 ОКТ 307 48 Усольцева Павла 251 5 2010 РГА 34 20 Иванова Дарья
98 2 2015 РУЧ 306 30 Якупова Дарина 278 6 2012 РБВ 3 03 Идиятшина Алина
99 2 2011 НЕФ 306 28 Фаузетдинова Эмилия 193 4 2013 РМШ 236 95 Ижбулдина Полина
100 2 2014 НЕФ 303 59 Гайсина Сафина 15 К 2001 РКГ 485 48 Ижбульдина Эвелина
101 2 2014 РМШ 302 69 Аликаева Елизавета 120 3 2014 РМШ 286 87 Изымбаева Индира
102 1 1941 УФА 301 19 Могилевская Инесса 82 2 2011 РМШ 326 94 Иликбаева Елизавета
103 2 2014 РУЧ 300 65 Киньябаева Зарина 228 5 2013 НЕФ 236 23 Ильясова Милана
104 2 2013 РУЧ 300 64 Булякова Лиана 158 4 2015 НЕФ 265 09 Имашева Сафия
105 2 2012 РУЧ 299 46 Гайсина Ильвира 161 4 2017 НЕФ 263 52 Ипаева Асель
106 3 2007 РГА 298 57 Саниева Карина 205 4 2014 ОКТ 236 52 Исаева Анастасия
107 3 2011 РДЮ 296 73 Гиззатова Таира 73 2 2010 НЕФ 339 71 Исламова Милана
108 2 2014 УФА 294 59 Короткова София 179 4 2007 РКК 254 85 Исхакова Альгиза
109 3 2011 РХА 293 70 Мамбетова Назгуль 71 К 2005 РГА 345 26 Ишмухаметова Камилла
110 2 2008 УФА 293 37 Каменских Эмилия 110 2 2008 УФА 293 37 Каменских Эмилия
111 3 2015 НЕФ 292 93 Бикмурзина Дарья 118 3 2013 РОС 287 27 Канишева Валентина
112 3 1970 РЕР 291 74 Юзликаева Альбина 148 3 2016 РОС 273 37 Канишева Татьяна
113 3 2014 УФА 290 47 Манбатчурина Арина 92 1 2001 УФА 312 96 Катунина Дарья
114 3 2009 УФА 289 14 Назмиева Мелина 54 2 2006 РБК 384 19 Каштанова Дарья
115 3 2009 РУЧ 288 81 Гайнуллина Элиза 33 1 2009 РБК 439 79 Каштанова Ксения
116 3 2015 РБЩ 288 22 Тимофеева Софья 279 6 2013 РДЮ 3 03 Кашфуллина Вероника
117 3 2013 УФА 287 53 Хазиманова Юлия 95 2 2004 УФА 308 63 Квашнина Анастасия
118 3 2013 РОС 287 27 Канишева Валентина 172 4 2011 УФА 257 22 Кильдиярова Амира
119 3 2016 НЕФ 286 97 Сазонова Кира 181 4 2014 РУЧ 253 56 Кильмухаметова Амелия
120 3 2014 РМШ 286 87 Изымбаева Индира 103 2 2014 РУЧ 300 65 Киньябаева Зарина
121 3 2013 РМШ 285 86 Ибатова София 231 3 2009 РУЧ 182 81 Кирсанова Злата
122 3 2009 РСБ 285 56 Мурясова Эльвина 258 5 2016 РБЩ 27 32 Киселева Мария
123 1 2005 УФА 285 23 Писарева Елена 74 2 2013 УФА 335 59 Кислицина Мария
124 3 2010 УФА 284 58 Матвеева Мария 182 3 2002 РБС 247 19 Ковина Василина
125 3 2009 РМШ 283 28 Андрюшкина Рада 6 К 2009 ОКТ 598 48 Колесникова Софья
126 3 2012 РУФ 281 74 Суфиянова Камилла 174 4 2010 РОС 256 57 Корековцева Софья
127 3 2014 РУЧ 281 22 Мужагитова Рамина 37 1 2004 НЕФ 425 78 Коробейникова Екатерина
128 3 2012 РУЧ 281 08 Габитова Милена 108 2 2014 УФА 294 59 Короткова София
129 3 2014 РМШ 280 67 Ямиданова Алиса 55 К 1999 УФА 382 30 Кочарян Лилит
130 3 2010 РОС 280 34 Горянкина Анастасия 227 4 2015 НЕФ 236 25 Кочнева Каролина
131 3 2013 ОКТ 279 69 Мельман Алиса 25 1 2010 УФА 452 42 Краснова Валерия
132 3 2010 РМШ 278 79 Зайнаева Анастасия 165 4 2012 РБЩ 259 12 Леонова Милена
133 3 2013 НЕФ 278 67 Магадиева Амила 23 М 2000 УФА 456 17 Лончакова Юлия
134 3 2014 НЕФ 278 46 Нурова Арина 34 1 2007 РОС 437 01 Лоховицкая Елизабет
135 3 2014 НЕФ 278 14 Ханова Аделина 242 5 2009 НЕФ 89 04 Лукина Арина
136 3 2013 НЕФ 277 10 Валеева Аиша 46 1 1987 УФА 394 89 Лукина Елена
137 3 2012 НЕФ 276 85 Набиева Виктория 265 5 2015 НЕФ 16 16 Лукина Софья
138 3 2011 РМЧ 276 44 Абдрахманова Дильфуза 35 1 1956 УФА 435 95 Лукьянова Ирина
139 3 2014 РУФ 276 31 Тихонова Виалета 186 4 2013 РДЮ 239 38 Ляпустина Лина
140 3 2011 НЕФ 275 46 Акмалова Айгуль 133 3 2013 НЕФ 278 67 Магадиева Амила
141 3 2015 РМШ 275 01 Хурматуллина Ангелина 84 2 2012 НЕФ 324 66 Мазитова Лиана
142 3 2012 РБЩ 274 84 Червякова Ксения 213 4 2011 УФА 236 42 Макаева Самира
143 3 2010 САЛ 274 81 Федорова Анастасия 48 1 2012 УФА 393 49 Максютова Маргарита
144 3 2008 РБЩ 274 48 Сенькина Екатерина 211 4 2014 РБВ 236 43 Малашевич Юлиана
145 3 2011 УФА 274 48 Тимофеева Дарья 159 3 2012 УФА 264 74 Маматова Полина
146 3 2007 РАЛ 273 83 Салихова Эльнара 109 3 2011 РХА 293 70 Мамбетова Назгуль
147 3 2016 УФА 273 44 Хасанова Аделия 113 3 2014 УФА 290 47 Манбатчурина Арина
148 3 2016 РОС 273 37 Канишева Татьяна 218 5 2016 НЕФ 236 37 Маникаева Эвика
149 3 2009 РУФ 272 18 Ганиева Диана 261 5 2010 НЕФ 18 36 Мансурова Айгуль
150 3 2013 НЕФ 271 55 Алешкова Дарья 41 1 2007 УФА 415 65 Мансурова Алина
151 3 2011 САЛ 269 66 Садретдинова Софья 28 1 2009 РБЩ 445 80 Маркина Елена
152 3 2013 ОКТ 269 60 Герасименко Юлия 124 3 2010 УФА 284 58 Матвеева Мария
153 4 2010 НЕФ 269 56 Варибрус Алена 131 3 2013 ОКТ 279 69 Мельман Алиса
154 4 2011 УФА 268 57 Андреева Елизавета 248 5 2013 РКК 55 55 Мифтахова Самира
155 3 2012 НЕФ 266 36 Дехтерева Виктория 62 2 2012 РМШ 362 22 Михайлова Екатерина
156 3 2010 РША 266 16 Тимиргалина Полина 16 1 2010 РМШ 476 06 Михайлова Кристина
157 3 2015 ОКТ 265 69 Ялалутдинова Милада 38 1 2011 РМШ 425 11 Михайлова Полина
158 4 2015 НЕФ 265 09 Имашева Сафия 102 1 1941 УФА 301 19 Могилевская Инесса
159 3 2012 УФА 264 74 Маматова Полина 76 2 2009 НЕФ 334 46 Морозова Ева
160 4 2015 РМШ 263 72 Петренкова Татьяна 127 3 2014 РУЧ 281 22 Мужагитова Рамина
161 4 2017 НЕФ 263 52 Ипаева Асель 292 6 2005 УФА 1 05 Муллаянова Милена
162 4 2011 РГА 263 18 Сабирова Ангелина 40 1 2009 УФА 417 36 Муратова Диана
163 4 2011 САЛ 262 57 Рыскина Злата 122 3 2009 РСБ 285 56 Мурясова Эльвина
164 М 1987 УФА 261 13 Ратникова Наталья 187 4 2015 РДЮ 238 49 Мусабирова Сафина
165 4 2012 РБЩ 259 12 Леонова Милена 195 4 2015 РУФ 236 83 Мусина Диана
166 4 2008 СТР 257 88 Халикова Карина 188 4 2014 НЕФ 238 40 Мусина Ляйсан
167 4 2010 УФА 257 87 Василова Дарина 177 4 2010 РКК 255 68 Мухаметдинова София
168 4 2010 РКК 257 67 Андреева Алиса 224 4 2014 НЕФ 236 33 Мухаметшина Аделина
169 4 2010 РОС 257 54 Савинова Валентина 191 4 2015 НЕФ 237 28 Мухтасимова Лия
170 3 2009 РУФ 257 37 Набиуллина Айгуль 137 3 2012 НЕФ 276 85 Набиева Виктория
171 4 2014 РУФ 257 28 Смирнова Дарина 244 5 2015 НЕФ 87 53 Набиева Регина
172 4 2011 УФА 257 22 Кильдиярова Амира 170 3 2009 РУФ 257 37 Набиуллина Айгуль
173 3 2009 РУФ 257 20 Хусаинова Наркас 239 5 2011 РАЛ 95 13 Набиуллина Лина
174 4 2010 РОС 256 57 Корековцева Софья 255 5 2013 РАЛ 31 07 Набиуллина Ясмин
175 4 2013 РАЛ 256 45 Хаматова Таира 114 3 2009 УФА 289 14 Назмиева Мелина
176 4 2008 РКК 256 11 Агзамова Алина 280 6 2013 УФА 2 13 Низамова Амелия
177 4 2010 РКК 255 68 Мухаметдинова София 19 К 1953 УФА 467 84 Николаева Валентина
178 4 2013 РБВ 255 11 Тухбатуллина Амира 285 6 1972 УФА 1 51 Никулина Анна
179 4 2007 РКК 254 85 Исхакова Альгиза 61 2 2010 НЕФ 366 31 Нургалиева Камила
180 4 2015 РША 253 61 Алсынбаева Эмилия 27 1 2007 НЕФ 447 15 Нургалиева Эмилия
181 4 2014 РУЧ 253 56 Кильмухаметова Амелия 264 6 2010 УФА 18 18 Нурлыгаянова Милана
182 3 2002 РБС 247 19 Ковина Василина 225 4 2014 НЕФ 236 29 Нурмухаметова Амалия
183 4 2011 НЕФ 240 49 Ахметвалиева Кира 134 3 2014 НЕФ 278 46 Нурова Арина
184 4 2011 УФА 240 22 Хисамиева Амина 208 4 2013 ОКТ 236 48 Паляева София
185 4 2012 РДЮ 239 51 Загидуллина Зарина 249 5 2012 НЕФ 45 45 Перова Кира
186 4 2013 РДЮ 239 38 Ляпустина Лина 160 4 2015 РМШ 263 72 Петренкова Татьяна
187 4 2015 РДЮ 238 49 Мусабирова Сафина 240 5 2012 НЕФ 91 11 Петрищева Анастасия
188 4 2014 НЕФ 238 40 Мусина Ляйсан 45 1 1949 УФА 406 72 Петухова Надежда
189 4 2009 РУЧ 237 55 Галимурзина Эльвина 123 1 2005 УФА 285 23 Писарева Елена
190 4 2013 РУЧ 237 53 Туктанова Рената 12 К 2009 УФА 502 52 Плеханова Арина
191 4 2015 НЕФ 237 28 Мухтасимова Лия 83 2 2012 РДЮ 325 09 Рамазанова Айгуль
192 4 2012 НЕФ 237 26 Султанова Карина 164 М 1987 УФА 261 13 Ратникова Наталья
193 4 2013 РМШ 236 95 Ижбулдина Полина 290 6 2016 НЕФ 1 15 Рахматова Азиза
194 4 2009 УФА 236 89 Чернявская Дарья 163 4 2011 САЛ 262 57 Рыскина Злата
195 4 2015 РУФ 236 83 Мусина Диана 162 4 2011 РГА 263 18 Сабирова Ангелина
196 4 2010 РУФ 236 80 Данилова Кира 56 1 2011 РМШ 378 40 Сабирова Ляйсан
197 4 2014 РУФ 236 66 Шарапова Лиана 7 К 2005 РГА 573 38 Сабирова Полина
198 4 2008 РУЧ 236 65 Валуйская Надежда 36 1 2011 РОС 427 01 Савакова Анна
199 4 2010 РУФ 236 58 Самойленко Елизавета 80 2 2016 РОС 330 91 Савакова Маргарита
200 4 2015 НЕФ 236 57 Страукайте Дана 169 4 2010 РОС 257 54 Савинова Валентина
201 4 2014 РОС 236 56 Вахрушева Ульяна 151 3 2011 САЛ 269 66 Садретдинова Софья
202 4 2016 РУФ 236 55 Тихонова Таисия 119 3 2016 НЕФ 286 97 Сазонова Кира
203 5 2016 УФА 236 54 Гайсина Кира 230 3 2009 УФА 201 33 Саитгареева Карина
204 4 2015 РОС 236 53 Журавлева Ксения 59 1 2012 НЕФ 372 82 Саитова Русалина
205 4 2014 ОКТ 236 52 Исаева Анастасия 287 6 2013 РМШ 1 36 Сайранова Марианна
206 4 2008 РАЛ 236 51 Шангареева Ралина 79 2 2009 УФА 331 78 Сакратова Камилла
207 4 2012 ОКТ 236 49 Сираканян Гоария 64 2 2011 РБЩ 356 95 Салахова Кристина
208 4 2013 ОКТ 236 48 Паляева София 78 2 2012 НЕФ 331 93 Салахова Милана
209 5 2012 РБВ 236 45 Гумерова Руфина 13 1 2011 УФА 499 08 Саликова Юлия
210 5 2012 РБВ 236 44 Салимьянова Юлиана 210 5 2012 РБВ 236 44 Салимьянова Юлиана
211 4 2014 РБВ 236 43 Малашевич Юлиана 146 3 2007 РАЛ 273 83 Салихова Эльнара
212 4 2012 УФА 236 42 Гильдеева Эвелина 286 5 2016 РМШ 1 48 Салмиярова Анастасия
213 4 2011 УФА 236 42 Макаева Самира 65 2 2011 РМШ 352 15 Салмиярова Анна
214 4 2010 УФА 236 40 Галлямова Сабина 262 6 2015 УФА 18 20 Салмиярова Юлия
215 4 2010 РУЧ 236 39 Янгирова София 219 4 2011 РУЧ 236 37 Саляхова Виолетта
216 4 2015 НЕФ 236 38 Дмитриева Дарина 250 5 2012 РША 37 37 Самигуллина Амелия
217 4 2010 РУЧ 236 38 Баширова Регина 199 4 2010 РУФ 236 58 Самойленко Елизавета
218 5 2016 НЕФ 236 37 Маникаева Эвика 106 3 2007 РГА 298 57 Саниева Карина
219 4 2011 РУЧ 236 37 Саляхова Виолетта 144 3 2008 РБЩ 274 48 Сенькина Екатерина
220 5 2012 РБВ 236 36 Шафеева Инесса 207 4 2012 ОКТ 236 49 Сираканян Гоария
221 5 2013 РБВ 236 36 Шаяпова Ирина 238 5 2012 УФА 100 01 Ситдикова Изабелла
222 4 2011 РУЧ 236 35 Гуськова Анастасия 171 4 2014 РУФ 257 28 Смирнова Дарина
223 4 2016 УФА 236 34 Захарова Кристина 276 6 2012 РБВ 5 05 Солодова Яна
224 4 2014 НЕФ 236 33 Мухаметшина Аделина 47 1 2014 УФА 393 51 Старкова Александра
225 4 2014 НЕФ 236 29 Нурмухаметова Амалия 20 К 2004 УФА 467 39 Сторчак Полина
226 4 2015 НЕФ 236 26 Феденева Алла 200 4 2015 НЕФ 236 57 Страукайте Дана
227 4 2015 НЕФ 236 25 Кочнева Каролина 192 4 2012 НЕФ 237 26 Султанова Карина
228 5 2013 НЕФ 236 23 Ильясова Милана 126 3 2012 РУФ 281 74 Суфиянова Камилла
229 5 2016 НЕФ 236 22 Шарифуллина София 86 2 2010 РОС 322 28 Сухова Мария
230 3 2009 УФА 201 33 Саитгареева Карина 156 3 2010 РША 266 16 Тимиргалина Полина
231 3 2009 РУЧ 182 81 Кирсанова Злата 145 3 2011 УФА 274 48 Тимофеева Дарья
232 5 2009 РКИ 109 08 Давлетгареева Азалия 116 3 2015 РБЩ 288 22 Тимофеева Софья
233 5 1987 УФА 105 94 Грибова Антонина 44 1 1988 РБЖ 407 08 Тихонова Анна
234 4 2010 СИБ 105 17 Гумерова Ыйны 139 3 2014 РУФ 276 31 Тихонова Виалета
235 5 2010 РМШ 100 54 Ямакаева Устина 236 5 2009 РУФ 100 17 Тихонова София
236 5 2009 РУФ 100 17 Тихонова София 202 4 2016 РУФ 236 55 Тихонова Таисия
237 4 2005 РМШ 100 09 Айгузина Валентина 8 К 2012 ОКТ 562 01 Торопцева Ксения
238 5 2012 УФА 100 01 Ситдикова Изабелла 190 4 2013 РУЧ 237 53 Туктанова Рената
239 5 2011 РАЛ 95 13 Набиуллина Лина 254 5 2013 РАЛ 31 96 Тукумбетова Алиса
240 5 2012 НЕФ 91 11 Петрищева Анастасия 253 5 2013 РАЛ 32 85 Тукумбетова Милана
241 5 2008 РКИ 90 90 Аглямова Аделия 178 4 2013 РБВ 255 11 Тухбатуллина Амира
242 5 2009 НЕФ 89 04 Лукина Арина 282 6 2014 РБВ 2 02 Уракова Сабрина
243 5 2014 НЕФ 88 85 Дегтярева Яна 21 К 2010 РУЧ 462 91 Усманова Элина
244 5 2015 НЕФ 87 53 Набиева Регина 97 2 2014 ОКТ 307 48 Усольцева Павла
245 5 2016 НЕФ 86 47 Фаизова Амина 17 1 2011 РМШ 469 69 Фазлыева Алина
246 4 2004 УФА 86 06 Байгулова Диана 245 5 2016 НЕФ 86 47 Фаизова Амина
247 5 2014 РУЧ 56 56 Гумерова Зарина 32 1 2010 НЕФ 442 30 Фарвазева Замира
248 5 2013 РКК 55 55 Мифтахова Самира 31 1 2009 РМШ 442 35 Фатхинурова Карина
249 5 2012 НЕФ 45 45 Перова Кира 99 2 2011 НЕФ 306 28 Фаузетдинова Эмилия
250 5 2012 РША 37 37 Самигуллина Амелия 226 4 2015 НЕФ 236 26 Феденева Алла
251 5 2010 РГА 34 20 Иванова Дарья 143 3 2010 САЛ 274 81 Федорова Анастасия
252 5 2015 РАЛ 33 76 Дибаева Лилия 256 5 2014 УФА 27 77 Федорова Виктория
253 5 2013 РАЛ 32 85 Тукумбетова Милана 289 6 2017 РОС 1 22 Хабибуллина Алия
254 5 2013 РАЛ 31 96 Тукумбетова Алиса 57 2 2010 НЕФ 374 39 Хазиева Арина
255 5 2013 РАЛ 31 07 Набиуллина Ясмин 117 3 2013 УФА 287 53 Хазиманова Юлия
256 5 2014 УФА 27 77 Федорова Виктория 269 6 1972 УФА 11 78 Хаирова Елена
257 5 2014 НЕФ 27 62 Гареева Амира 266 5 2015 НЕФ 14 31 Хайдаршина Аделя
258 5 2016 РБЩ 27 32 Киселева Мария 166 4 2008 СТР 257 88 Халикова Карина
259 5 2017 УФА 25 08 Шарифуллина Алиса 175 4 2013 РАЛ 256 45 Хаматова Таира
260 6 2015 РДЮ 22 22 Агадуллина Аделия 50 1 2010 РУЧ 390 31 Хамитова Алсу
261 5 2010 НЕФ 18 36 Мансурова Айгуль 135 3 2014 НЕФ 278 14 Ханова Аделина
