TT BASH,  @bashttf  -  ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ  -  РЕКОМЕНДУЕТСЯ  игрокам,  тренерам  и  ВСЕМ  для  самого  БЫСТРОГО  инфо
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН              ФНТ РБ   fntb.ru  fntrb@internet.ru
Рейтинг-лист на  4 мая 2025 г.   16 тур LXIX Чемпионат РБ     тт     XXXVII Первенство РБ
ЖЕНСКИЙ СИЛОВОЙ СПИСОК ЖЕНСКИЙ АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК
1 М 2002 САЛ 805 43 Едренкина Анна 137 3 2011 РМЧ 276 44 Абдрахманова Дильфуза
2 К 2007 УФА 691 74 Гильманова Уралия 84 2 2011 НЕФ 323 21 Абукаева Юлия
3 К 1995 САЛ 648 74 Запольских Алена 258 6 2015 РДЮ 22 22 Агадуллина Аделия
4 К 2009 НЕФ 616 64 Валиахметова Диана 175 4 2008 РКК 256 11 Агзамова Алина
5 К 1993 РЧИ 604 41 Гарифуллина Эльвина 80 2 2012 НЕФ 330 91 Агиева Валерия
6 К 2005 РГА 573 38 Сабирова Полина 239 5 2008 РКИ 90 90 Аглямова Аделия
7 К 2009 ОКТ 569 73 Колесникова Софья 38 1 2011 УФА 423 86 Адольф Анастасия
8 К 2009 НЕФ 553 69 Валиахметова Лиана 67 1 2009 РУЧ 345 94 Айбатова Амира
9 К 2007 РБУ 550 51 Якупова Дина 139 3 2011 НЕФ 275 46 Акмалова Айгуль
10 К 2012 ОКТ 544 69 Торопцева Ксения 52 1 2010 РБЩ 384 29 Акчермышева Ярослава
11 К 1985 УФА 510 01 Ганиева Эльвира 149 3 2013 НЕФ 271 55 Алешкова Дарья
12 К 2009 УФА 502 52 Плеханова Арина 100 2 2014 РМШ 301 20 Аликаева Елизавета
13 1 2006 УФА 492 95 Галанова Анастасия 51 1 2008 РУЧ 386 21 Аллаярова Азалия
14 К 2001 РКГ 485 48 Ижбульдина Эвелина 179 4 2015 РША 253 61 Алсынбаева Эмилия
15 1 2011 УФА 475 74 Саликова Юлия 167 4 2010 РКК 257 67 Андреева Алиса
16 К 2007 РМШ 468 81 Апсатарова Дарина 159 4 2011 УФА 263 45 Андреева Елизавета
17 К 2004 УФА 467 39 Сторчак Полина 123 3 2009 РМШ 283 28 Андрюшкина Рада
18 К 1953 УФА 466 55 Николаева Валентина 16 К 2007 РМШ 468 81 Апсатарова Дарина
19 К 2010 РУЧ 462 91 Усманова Элина 261 6 2013 РКК 18 18 Аркадьева Полина
20 1 2012 НЕФ 459 83 Ахтямова Камилла 76 1 2008 НЕФ 331 93 Ахмадеева Аида
21 М 2000 УФА 456 17 Лончакова Юлия 95 2 2014 РУЧ 308 30 Ахмадеева Юлия
22 1 2010 РУЧ 454 39 Биккужина Кира 182 4 2011 НЕФ 240 49 Ахметвалиева Кира
23 1 2011 РМШ 453 56 Фазлыева Алина 20 1 2012 НЕФ 459 83 Ахтямова Камилла
24 1 2010 РБЩ 448 15 Якупова Валентина 40 1 2007 РХА 414 22 Байбулатова Эвелина
25 1 2007 НЕФ 447 15 Нургалиева Эмилия 71 2 2000 СИБ 344 06 Байгужина Назгуль
26 1 2010 РМШ 446 67 Михайлова Кристина 244 4 2004 УФА 86 06 Байгулова Диана
27 1 2009 РБЩ 445 80 Маркина Елена 279 5 1989 УФА 2 05 Бахтегареева Алия
28 1 2008 РЯН 442 75 Габдрахманова Альмира 215 4 2010 РУЧ 236 38 Баширова Регина
29 1 2010 НЕФ 442 30 Фарвазева Замира 92 2 2011 РУЧ 309 40 Бикбулатова Бэлла
30 1 2010 УФА 442 08 Краснова Валерия 22 1 2010 РУЧ 454 39 Биккужина Кира
31 1 2009 РБК 439 79 Каштанова Ксения 61 2 2013 РУЧ 360 23 Биккужина Самира
32 1 2009 УФА 437 55 Ягафарова Диана 110 3 2015 НЕФ 292 93 Бикмурзина Дарья
33 1 2007 РОС 437 01 Лоховицкая Елизабет 281 6 2012 НЕФ 1 72 Бикмурзина Мария
34 1 1956 УФА 435 95 Лукьянова Ирина 91 2 2014 РМШ 311 85 Биктубаева Софья
35 1 2009 РМШ 434 31 Фатхинурова Карина 266 5 1994 УФА 13 93 Булатова Юлия
36 1 2011 РОС 427 01 Савакова Анна 103 2 2013 РУЧ 300 64 Булякова Лиана
37 1 2004 НЕФ 424 80 Коробейникова Екатерина 135 3 2013 НЕФ 277 10 Валеева Аиша
38 1 2011 УФА 423 86 Адольф Анастасия 271 6 2015 РКК 7 07 Валеева Лиана
39 1 2009 УФА 417 36 Муратова Диана 4 К 2009 НЕФ 616 64 Валиахметова Диана
40 1 2007 РХА 414 22 Байбулатова Эвелина 8 К 2009 НЕФ 553 69 Валиахметова Лиана
41 1 2011 РМШ 414 18 Михайлова Полина 196 4 2008 РУЧ 236 65 Валуйская Надежда
42 1 2002 САЛ 412 19 Галимуллина Алина 152 4 2010 НЕФ 269 56 Варибрус Алена
43 1 1949 УФА 406 72 Петухова Надежда 166 4 2010 УФА 257 87 Василова Дарина
44 1 1988 РБЖ 406 03 Тихонова Анна 199 4 2014 РОС 236 56 Вахрушева Ульяна
45 1 1987 УФА 394 43 Лукина Елена 57 1 2014 УФА 374 18 Веселова Дарья
46 1 2014 УФА 393 51 Старкова Александра 28 1 2008 РЯН 442 75 Габдрахманова Альмира
47 1 2012 УФА 393 49 Максютова Маргарита 267 5 2015 ТАТ 11 63 Габдулгалиева Камила
48 1 2011 НЕФ 390 46 Гайнанова Елизавета 129 3 2012 РУЧ 280 07 Габитова Милена
49 1 2010 РУЧ 390 31 Хамитова Алсу 48 1 2011 НЕФ 390 46 Гайнанова Елизавета
50 1 2008 РМШ 387 33 Гареева Аделина 114 3 2009 РУЧ 288 81 Гайнуллина Элиза
51 1 2008 РУЧ 386 21 Аллаярова Азалия 104 2 2012 РУЧ 299 46 Гайсина Ильвира
52 1 2010 РБЩ 384 29 Акчермышева Ярослава 224 5 2016 УФА 236 28 Гайсина Кира
53 К 1999 УФА 382 30 Кочарян Лилит 99 2 2014 НЕФ 303 59 Гайсина Сафина
54 1 2011 РМШ 376 55 Сабирова Ляйсан 13 1 2006 УФА 492 95 Галанова Анастасия
55 2 2006 РБК 374 67 Каштанова Дарья 93 2 2015 НЕФ 309 30 Галимова Зарина
56 2 2010 НЕФ 374 39 Хазиева Арина 42 1 2002 САЛ 412 19 Галимуллина Алина
57 1 2014 УФА 374 18 Веселова Дарья 188 4 2009 РУЧ 237 55 Галимурзина Эльвина
58 1 2012 НЕФ 372 82 Саитова Русалина 212 4 2010 УФА 236 40 Галлямова Сабина
59 2 2010 УФА 367 96 Гильманова Карина 148 3 2009 РУФ 272 18 Ганиева Диана
60 2 2010 НЕФ 366 31 Нургалиева Камила 273 6 2011 РКГ 5 05 Ганиева Камила
61 2 2013 РУЧ 360 23 Биккужина Самира 11 К 1985 УФА 510 01 Ганиева Эльвира
62 2 2012 РМШ 357 95 Михайлова Екатерина 50 1 2008 РМШ 387 33 Гареева Аделина
63 2 2011 РБЩ 356 95 Салахова Кристина 255 5 2014 НЕФ 27 62 Гареева Амира
64 2 2011 РМШ 351 27 Салмиярова Анна 5 К 1993 РЧИ 604 41 Гарифуллина Эльвина
65 2 2012 УФА 347 64 Хасанова Амалия 87 2 2013 НЕФ 318 28 Геворгян Сусанна
66 2 2012 УФА 346 73 Горбунова Александра 151 3 2013 ОКТ 269 60 Герасименко Юлия
67 1 2009 РУЧ 345 94 Айбатова Амира 106 3 2011 РДЮ 296 73 Гиззатова Таира
68 2 2013 РМШ 345 73 Яндуганова Юлия 210 4 2012 УФА 236 42 Гильдеева Эвелина
69 К 2005 РГА 345 26 Ишмухаметова Камилла 59 2 2010 УФА 367 96 Гильманова Карина
70 2 1981 УФА 345 13 Шайхутдинова Ильмира 2 К 2007 УФА 691 74 Гильманова Уралия
71 2 2000 СИБ 344 06 Байгужина Назгуль 89 2 2013 УФА 315 53 Гилязева Дарина
72 2 2010 НЕФ 339 71 Исламова Милана 66 2 2012 УФА 346 73 Горбунова Александра
73 2 2013 УФА 334 92 Кислицина Мария 128 3 2010 РОС 280 34 Горянкина Анастасия
74 2 2014 НЕФ 334 57 Ягудина Элина 232 5 1987 УФА 105 94 Грибова Антонина
75 2 2009 НЕФ 334 46 Морозова Ева 245 5 2014 РУЧ 56 56 Гумерова Зарина
76 1 2008 НЕФ 331 93 Ахмадеева Аида 207 5 2012 РБВ 236 45 Гумерова Руфина
77 2 2012 НЕФ 331 93 Салахова Милана 233 4 2010 СИБ 105 17 Гумерова Ыйны
78 2 2009 УФА 331 78 Сакратова Камилла 220 4 2011 РУЧ 236 35 Гуськова Анастасия
79 2 2016 РОС 330 91 Савакова Маргарита 231 5 2009 РКИ 109 08 Давлетгареева Азалия
80 2 2012 НЕФ 330 91 Агиева Валерия 265 6 2012 РКИ 14 14 Давлетгареева Амалия
81 2 2011 РМШ 326 24 Иликбаева Елизавета 194 4 2010 РУФ 236 80 Данилова Кира
82 2 2012 РДЮ 325 09 Рамазанова Айгуль 241 5 2014 НЕФ 88 85 Дегтярева Яна
83 2 2012 НЕФ 324 66 Мазитова Лиана 153 3 2012 НЕФ 266 36 Дехтерева Виктория
84 2 2011 НЕФ 323 21 Абукаева Юлия 250 5 2015 РАЛ 33 76 Дибаева Лилия
85 2 2010 РОС 322 28 Сухова Мария 269 5 2012 РБВ 7 07 Дмитриева Вика
86 2 1991 САЛ 320 62 Шилова Анастасия 214 4 2015 НЕФ 236 38 Дмитриева Дарина
87 2 2013 НЕФ 318 28 Геворгян Сусанна 88 2 2006 ОКТ 315 62 Дунаева Екатерина
88 2 2006 ОКТ 315 62 Дунаева Екатерина 1 М 2002 САЛ 805 43 Едренкина Анна
89 2 2013 УФА 315 53 Гилязева Дарина 270 6 2011 РМШ 7 07 Ермолаева Ванесса
90 1 2001 УФА 312 96 Катунина Дарья 201 4 2015 РОС 236 53 Журавлева Ксения
91 2 2014 РМШ 311 85 Биктубаева Софья 184 4 2012 РДЮ 239 51 Загидуллина Зарина
92 2 2011 РУЧ 309 40 Бикбулатова Бэлла 131 3 2010 РМШ 278 79 Зайнаева Анастасия
93 2 2015 НЕФ 309 30 Галимова Зарина 3 К 1995 САЛ 648 74 Запольских Алена
94 2 2004 УФА 308 63 Квашнина Анастасия 221 4 2016 УФА 236 34 Захарова Кристина
95 2 2014 РУЧ 308 30 Ахмадеева Юлия 124 3 2013 РМШ 282 33 Ибатова София
96 2 2014 ОКТ 307 48 Усольцева Павла 249 5 2010 РГА 34 20 Иванова Дарья
97 2 2015 РУЧ 306 30 Якупова Дарина 276 6 2012 РБВ 3 03 Идиятшина Алина
98 2 2011 НЕФ 306 28 Фаузетдинова Эмилия 204 5 2013 РМШ 236 50 Ижбулдина Полина
99 2 2014 НЕФ 303 59 Гайсина Сафина 14 К 2001 РКГ 485 48 Ижбульдина Эвелина
100 2 2014 РМШ 301 20 Аликаева Елизавета 119 3 2014 РМШ 285 82 Изымбаева Индира
101 1 1941 УФА 301 19 Могилевская Инесса 81 2 2011 РМШ 326 24 Иликбаева Елизавета
102 2 2014 РУЧ 300 65 Киньябаева Зарина 227 5 2013 НЕФ 236 23 Ильясова Милана
103 2 2013 РУЧ 300 64 Булякова Лиана 156 4 2015 НЕФ 265 09 Имашева Сафия
104 2 2012 РУЧ 299 46 Гайсина Ильвира 158 4 2017 НЕФ 263 52 Ипаева Асель
105 3 2007 РГА 298 57 Саниева Карина 202 4 2014 ОКТ 236 52 Исаева Анастасия
106 3 2011 РДЮ 296 73 Гиззатова Таира 72 2 2010 НЕФ 339 71 Исламова Милана
107 2 2014 УФА 294 59 Короткова София 178 4 2007 РКК 254 85 Исхакова Альгиза
108 3 2011 РХА 293 70 Мамбетова Назгуль 69 К 2005 РГА 345 26 Ишмухаметова Камилла
109 2 2008 УФА 293 37 Каменских Эмилия 109 2 2008 УФА 293 37 Каменских Эмилия
110 3 2015 НЕФ 292 93 Бикмурзина Дарья 117 3 2013 РОС 287 27 Канишева Валентина
111 3 1970 РЕР 291 74 Юзликаева Альбина 146 3 2016 РОС 273 37 Канишева Татьяна
112 3 2014 УФА 290 13 Манбатчурина Арина 90 1 2001 УФА 312 96 Катунина Дарья
113 3 2009 УФА 289 14 Назмиева Мелина 55 2 2006 РБК 374 67 Каштанова Дарья
114 3 2009 РУЧ 288 81 Гайнуллина Элиза 31 1 2009 РБК 439 79 Каштанова Ксения
115 3 2015 РБЩ 288 22 Тимофеева Софья 277 6 2013 РДЮ 3 03 Кашфуллина Вероника
116 3 2013 УФА 287 53 Хазиманова Юлия 94 2 2004 УФА 308 63 Квашнина Анастасия
117 3 2013 РОС 287 27 Канишева Валентина 171 4 2011 УФА 257 22 Кильдиярова Амира
118 3 2016 НЕФ 286 97 Сазонова Кира 180 4 2014 РУЧ 253 56 Кильмухаметова Амелия
119 3 2014 РМШ 285 82 Изымбаева Индира 102 2 2014 РУЧ 300 65 Киньябаева Зарина
120 3 2009 РСБ 285 56 Мурясова Эльвина 230 3 2009 РУЧ 182 81 Кирсанова Злата
121 1 2005 УФА 285 23 Писарева Елена 256 5 2016 РБЩ 27 32 Киселева Мария
122 3 2010 УФА 284 58 Матвеева Мария 73 2 2013 УФА 334 92 Кислицина Мария
123 3 2009 РМШ 283 28 Андрюшкина Рада 181 3 2002 РБС 247 19 Ковина Василина
124 3 2013 РМШ 282 33 Ибатова София 7 К 2009 ОКТ 569 73 Колесникова Софья
125 3 2012 РУФ 281 74 Суфиянова Камилла 173 4 2010 РОС 256 57 Корековцева Софья
126 3 2014 РУЧ 281 22 Мужагитова Рамина 37 1 2004 НЕФ 424 80 Коробейникова Екатерина
127 3 2014 РМШ 280 67 Ямиданова Алиса 107 2 2014 УФА 294 59 Короткова София
128 3 2010 РОС 280 34 Горянкина Анастасия 53 К 1999 УФА 382 30 Кочарян Лилит
129 3 2012 РУЧ 280 07 Габитова Милена 226 4 2015 НЕФ 236 25 Кочнева Каролина
130 3 2013 ОКТ 279 69 Мельман Алиса 30 1 2010 УФА 442 08 Краснова Валерия
131 3 2010 РМШ 278 79 Зайнаева Анастасия 164 4 2012 РБЩ 259 12 Леонова Милена
132 3 2013 НЕФ 278 67 Магадиева Амила 21 М 2000 УФА 456 17 Лончакова Юлия
133 3 2014 НЕФ 278 46 Нурова Арина 33 1 2007 РОС 437 01 Лоховицкая Елизабет
134 3 2014 НЕФ 278 14 Ханова Аделина 240 5 2009 НЕФ 89 04 Лукина Арина
135 3 2013 НЕФ 277 10 Валеева Аиша 45 1 1987 УФА 394 43 Лукина Елена
136 3 2012 НЕФ 276 85 Набиева Виктория 263 5 2015 НЕФ 16 16 Лукина Софья
137 3 2011 РМЧ 276 44 Абдрахманова Дильфуза 34 1 1956 УФА 435 95 Лукьянова Ирина
138 3 2014 РУФ 276 31 Тихонова Виалета 185 4 2013 РДЮ 239 38 Ляпустина Лина
139 3 2011 НЕФ 275 46 Акмалова Айгуль 132 3 2013 НЕФ 278 67 Магадиева Амила
140 3 2012 РБЩ 274 84 Червякова Ксения 83 2 2012 НЕФ 324 66 Мазитова Лиана
141 3 2010 САЛ 274 81 Федорова Анастасия 211 4 2011 УФА 236 42 Макаева Самира
142 3 2008 РБЩ 274 48 Сенькина Екатерина 47 1 2012 УФА 393 49 Максютова Маргарита
143 3 2011 УФА 274 48 Тимофеева Дарья 209 4 2014 РБВ 236 43 Малашевич Юлиана
144 3 2007 РАЛ 273 83 Салихова Эльнара 157 3 2012 УФА 264 74 Маматова Полина
145 3 2016 УФА 273 44 Хасанова Аделия 108 3 2011 РХА 293 70 Мамбетова Назгуль
146 3 2016 РОС 273 37 Канишева Татьяна 112 3 2014 УФА 290 13 Манбатчурина Арина
147 3 2015 РМШ 272 90 Хурматуллина Ангелина 216 5 2016 НЕФ 236 37 Маникаева Эвика
148 3 2009 РУФ 272 18 Ганиева Диана 259 5 2010 НЕФ 18 36 Мансурова Айгуль
149 3 2013 НЕФ 271 55 Алешкова Дарья 27 1 2009 РБЩ 445 80 Маркина Елена
150 3 2011 САЛ 269 66 Садретдинова Софья 122 3 2010 УФА 284 58 Матвеева Мария
151 3 2013 ОКТ 269 60 Герасименко Юлия 130 3 2013 ОКТ 279 69 Мельман Алиса
152 4 2010 НЕФ 269 56 Варибрус Алена 246 5 2013 РКК 55 55 Мифтахова Самира
153 3 2012 НЕФ 266 36 Дехтерева Виктория 62 2 2012 РМШ 357 95 Михайлова Екатерина
154 3 2010 РША 266 16 Тимиргалина Полина 26 1 2010 РМШ 446 67 Михайлова Кристина
155 3 2015 ОКТ 265 69 Ялалутдинова Милада 41 1 2011 РМШ 414 18 Михайлова Полина
156 4 2015 НЕФ 265 09 Имашева Сафия 101 1 1941 УФА 301 19 Могилевская Инесса
157 3 2012 УФА 264 74 Маматова Полина 75 2 2009 НЕФ 334 46 Морозова Ева
158 4 2017 НЕФ 263 52 Ипаева Асель 126 3 2014 РУЧ 281 22 Мужагитова Рамина
159 4 2011 УФА 263 45 Андреева Елизавета 288 6 2005 УФА 1 05 Муллаянова Милена
160 4 2011 РГА 263 18 Сабирова Ангелина 39 1 2009 УФА 417 36 Муратова Диана
161 4 2015 РМШ 263 11 Петренкова Татьяна 120 3 2009 РСБ 285 56 Мурясова Эльвина
162 4 2011 САЛ 262 57 Рыскина Злата 186 4 2015 РДЮ 238 49 Мусабирова Сафина
163 М 1987 УФА 261 13 Ратникова Наталья 193 4 2015 РУФ 236 83 Мусина Диана
164 4 2012 РБЩ 259 12 Леонова Милена 187 4 2014 НЕФ 238 40 Мусина Ляйсан
165 4 2008 СТР 257 88 Халикова Карина 176 4 2010 РКК 255 68 Мухаметдинова София
166 4 2010 УФА 257 87 Василова Дарина 222 4 2014 НЕФ 236 33 Мухаметшина Аделина
167 4 2010 РКК 257 67 Андреева Алиса 190 4 2015 НЕФ 237 28 Мухтасимова Лия
168 4 2010 РОС 257 54 Савинова Валентина 136 3 2012 НЕФ 276 85 Набиева Виктория
169 3 2009 РУФ 257 37 Набиуллина Айгуль 242 5 2015 НЕФ 87 53 Набиева Регина
170 4 2014 РУФ 257 28 Смирнова Дарина 169 3 2009 РУФ 257 37 Набиуллина Айгуль
171 4 2011 УФА 257 22 Кильдиярова Амира 237 5 2011 РАЛ 95 13 Набиуллина Лина
172 3 2009 РУФ 257 20 Хусаинова Наркас 253 5 2013 РАЛ 31 07 Набиуллина Ясмин
173 4 2010 РОС 256 57 Корековцева Софья 113 3 2009 УФА 289 14 Назмиева Мелина
174 4 2013 РАЛ 256 45 Хаматова Таира 278 6 2013 УФА 2 13 Низамова Амелия
175 4 2008 РКК 256 11 Агзамова Алина 18 К 1953 УФА 466 55 Николаева Валентина
176 4 2010 РКК 255 68 Мухаметдинова София 282 6 1972 УФА 1 51 Никулина Анна
177 4 2013 РБВ 255 11 Тухбатуллина Амира 60 2 2010 НЕФ 366 31 Нургалиева Камила
178 4 2007 РКК 254 85 Исхакова Альгиза 25 1 2007 НЕФ 447 15 Нургалиева Эмилия
179 4 2015 РША 253 61 Алсынбаева Эмилия 262 6 2010 УФА 18 18 Нурлыгаянова Милана
180 4 2014 РУЧ 253 56 Кильмухаметова Амелия 223 4 2014 НЕФ 236 29 Нурмухаметова Амалия
181 3 2002 РБС 247 19 Ковина Василина 133 3 2014 НЕФ 278 46 Нурова Арина
182 4 2011 НЕФ 240 49 Ахметвалиева Кира 206 4 2013 ОКТ 236 48 Паляева София
183 4 2011 УФА 240 22 Хисамиева Амина 247 5 2012 НЕФ 45 45 Перова Кира
184 4 2012 РДЮ 239 51 Загидуллина Зарина 161 4 2015 РМШ 263 11 Петренкова Татьяна
185 4 2013 РДЮ 239 38 Ляпустина Лина 238 5 2012 НЕФ 91 11 Петрищева Анастасия
186 4 2015 РДЮ 238 49 Мусабирова Сафина 43 1 1949 УФА 406 72 Петухова Надежда
187 4 2014 НЕФ 238 40 Мусина Ляйсан 121 1 2005 УФА 285 23 Писарева Елена
188 4 2009 РУЧ 237 55 Галимурзина Эльвина 12 К 2009 УФА 502 52 Плеханова Арина
189 4 2013 РУЧ 237 53 Туктанова Рената 82 2 2012 РДЮ 325 09 Рамазанова Айгуль
190 4 2015 НЕФ 237 28 Мухтасимова Лия 163 М 1987 УФА 261 13 Ратникова Наталья
191 4 2012 НЕФ 237 26 Султанова Карина 286 6 2016 НЕФ 1 15 Рахматова Азиза
192 4 2009 УФА 236 89 Чернявская Дарья 162 4 2011 САЛ 262 57 Рыскина Злата
193 4 2015 РУФ 236 83 Мусина Диана 160 4 2011 РГА 263 18 Сабирова Ангелина
194 4 2010 РУФ 236 80 Данилова Кира 54 1 2011 РМШ 376 55 Сабирова Ляйсан
195 4 2014 РУФ 236 66 Шарапова Лиана 6 К 2005 РГА 573 38 Сабирова Полина
196 4 2008 РУЧ 236 65 Валуйская Надежда 36 1 2011 РОС 427 01 Савакова Анна
197 4 2010 РУФ 236 58 Самойленко Елизавета 79 2 2016 РОС 330 91 Савакова Маргарита
198 4 2015 НЕФ 236 57 Страукайте Дана 168 4 2010 РОС 257 54 Савинова Валентина
199 4 2014 РОС 236 56 Вахрушева Ульяна 150 3 2011 САЛ 269 66 Садретдинова Софья
200 4 2016 РУФ 236 55 Тихонова Таисия 118 3 2016 НЕФ 286 97 Сазонова Кира
201 4 2015 РОС 236 53 Журавлева Ксения 229 3 2009 УФА 201 33 Саитгареева Карина
202 4 2014 ОКТ 236 52 Исаева Анастасия 58 1 2012 НЕФ 372 82 Саитова Русалина
203 4 2008 РАЛ 236 51 Шангареева Ралина 78 2 2009 УФА 331 78 Сакратова Камилла
204 5 2013 РМШ 236 50 Ижбулдина Полина 63 2 2011 РБЩ 356 95 Салахова Кристина
205 4 2012 ОКТ 236 49 Сираканян Гоария 77 2 2012 НЕФ 331 93 Салахова Милана
206 4 2013 ОКТ 236 48 Паляева София 15 1 2011 УФА 475 74 Саликова Юлия
207 5 2012 РБВ 236 45 Гумерова Руфина 208 5 2012 РБВ 236 44 Салимьянова Юлиана
208 5 2012 РБВ 236 44 Салимьянова Юлиана 144 3 2007 РАЛ 273 83 Салихова Эльнара
209 4 2014 РБВ 236 43 Малашевич Юлиана 285 5 2016 РМШ 1 21 Салмиярова Анастасия
210 4 2012 УФА 236 42 Гильдеева Эвелина 64 2 2011 РМШ 351 27 Салмиярова Анна
211 4 2011 УФА 236 42 Макаева Самира 260 6 2015 УФА 18 20 Салмиярова Юлия
212 4 2010 УФА 236 40 Галлямова Сабина 217 4 2011 РУЧ 236 37 Саляхова Виолетта
213 4 2010 РУЧ 236 39 Янгирова София 248 5 2012 РША 37 37 Самигуллина Амелия
214 4 2015 НЕФ 236 38 Дмитриева Дарина 197 4 2010 РУФ 236 58 Самойленко Елизавета
215 4 2010 РУЧ 236 38 Баширова Регина 105 3 2007 РГА 298 57 Саниева Карина
216 5 2016 НЕФ 236 37 Маникаева Эвика 142 3 2008 РБЩ 274 48 Сенькина Екатерина
217 4 2011 РУЧ 236 37 Саляхова Виолетта 205 4 2012 ОКТ 236 49 Сираканян Гоария
218 5 2012 РБВ 236 36 Шафеева Инесса 235 5 2012 УФА 100 01 Ситдикова Изабелла
219 5 2013 РБВ 236 36 Шаяпова Ирина 170 4 2014 РУФ 257 28 Смирнова Дарина
220 4 2011 РУЧ 236 35 Гуськова Анастасия 274 6 2012 РБВ 5 05 Солодова Яна
221 4 2016 УФА 236 34 Захарова Кристина 46 1 2014 УФА 393 51 Старкова Александра
222 4 2014 НЕФ 236 33 Мухаметшина Аделина 17 К 2004 УФА 467 39 Сторчак Полина
223 4 2014 НЕФ 236 29 Нурмухаметова Амалия 198 4 2015 НЕФ 236 57 Страукайте Дана
224 5 2016 УФА 236 28 Гайсина Кира 191 4 2012 НЕФ 237 26 Султанова Карина
225 4 2015 НЕФ 236 26 Феденева Алла 125 3 2012 РУФ 281 74 Суфиянова Камилла
226 4 2015 НЕФ 236 25 Кочнева Каролина 85 2 2010 РОС 322 28 Сухова Мария
227 5 2013 НЕФ 236 23 Ильясова Милана 154 3 2010 РША 266 16 Тимиргалина Полина
228 5 2016 НЕФ 236 22 Шарифуллина София 143 3 2011 УФА 274 48 Тимофеева Дарья
229 3 2009 УФА 201 33 Саитгареева Карина 115 3 2015 РБЩ 288 22 Тимофеева Софья
230 3 2009 РУЧ 182 81 Кирсанова Злата 44 1 1988 РБЖ 406 03 Тихонова Анна
231 5 2009 РКИ 109 08 Давлетгареева Азалия 138 3 2014 РУФ 276 31 Тихонова Виалета
232 5 1987 УФА 105 94 Грибова Антонина 234 5 2009 РУФ 100 17 Тихонова София
233 4 2010 СИБ 105 17 Гумерова Ыйны 200 4 2016 РУФ 236 55 Тихонова Таисия
234 5 2009 РУФ 100 17 Тихонова София 10 К 2012 ОКТ 544 69 Торопцева Ксения
235 5 2012 УФА 100 01 Ситдикова Изабелла 189 4 2013 РУЧ 237 53 Туктанова Рената
236 5 2010 РМШ 99 06 Ямакаева Устина 252 5 2013 РАЛ 31 96 Тукумбетова Алиса
237 5 2011 РАЛ 95 13 Набиуллина Лина 251 5 2013 РАЛ 32 85 Тукумбетова Милана
238 5 2012 НЕФ 91 11 Петрищева Анастасия 177 4 2013 РБВ 255 11 Тухбатуллина Амира
239 5 2008 РКИ 90 90 Аглямова Аделия 280 6 2014 РБВ 2 02 Уракова Сабрина
240 5 2009 НЕФ 89 04 Лукина Арина 19 К 2010 РУЧ 462 91 Усманова Элина
241 5 2014 НЕФ 88 85 Дегтярева Яна 96 2 2014 ОКТ 307 48 Усольцева Павла
242 5 2015 НЕФ 87 53 Набиева Регина 23 1 2011 РМШ 453 56 Фазлыева Алина
243 5 2016 НЕФ 86 47 Фаизова Амина 243 5 2016 НЕФ 86 47 Фаизова Амина
244 4 2004 УФА 86 06 Байгулова Диана 29 1 2010 НЕФ 442 30 Фарвазева Замира
245 5 2014 РУЧ 56 56 Гумерова Зарина 35 1 2009 РМШ 434 31 Фатхинурова Карина
246 5 2013 РКК 55 55 Мифтахова Самира 98 2 2011 НЕФ 306 28 Фаузетдинова Эмилия
247 5 2012 НЕФ 45 45 Перова Кира 225 4 2015 НЕФ 236 26 Феденева Алла
248 5 2012 РША 37 37 Самигуллина Амелия 141 3 2010 САЛ 274 81 Федорова Анастасия
249 5 2010 РГА 34 20 Иванова Дарья 254 5 2014 УФА 27 77 Федорова Виктория
250 5 2015 РАЛ 33 76 Дибаева Лилия 284 6 2017 РОС 1 22 Хабибуллина Алия
251 5 2013 РАЛ 32 85 Тукумбетова Милана 56 2 2010 НЕФ 374 39 Хазиева Арина
252 5 2013 РАЛ 31 96 Тукумбетова Алиса 116 3 2013 УФА 287 53 Хазиманова Юлия
253 5 2013 РАЛ 31 07 Набиуллина Ясмин 268 6 1972 УФА 11 41 Хаирова Елена
254 5 2014 УФА 27 77 Федорова Виктория 264 5 2015 НЕФ 14 31 Хайдаршина Аделя
255 5 2014 НЕФ 27 62 Гареева Амира 165 4 2008 СТР 257 88 Халикова Карина
256 5 2016 РБЩ 27 32 Киселева Мария 174 4 2013 РАЛ 256 45 Хаматова Таира
257 5 2017 УФА 25 08 Шарифуллина Алиса 49 1 2010 РУЧ 390 31 Хамитова Алсу
258 6 2015 РДЮ 22 22 Агадуллина Аделия 134 3 2014 НЕФ 278 14 Ханова Аделина
259 5 2010 НЕФ 18 36 Мансурова Айгуль 145 3 2016 УФА 273 44 Хасанова Аделия
260 6 2015 УФА 18 20 Салмиярова Юлия 65 2 2012 УФА 347 64 Хасанова Амалия
261 6 2013 РКК 18 18 Аркадьева Полина 275 5 2007 УФА 3 12 Хасанова Элина
