БАШ ФНТ - @bashttf - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ - РЕКОМЕНДУЕТСЯ игрокам, тренерам и ВСЕМ для самого БЫСТРОГО инфо
ПРИШЛИ на fntrb@mail.ru ФИО и ФОТОГРАФИЮ как на паспорт и ПОЛУЧИ ЭЛЕКТРОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РАЗРЯДНИКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СМАРТФОН
ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН    ФНТ РБ    fntb.ru   fntrb@mail.ru
ЗАКАЗ  ТОВАРОВ  НАСТОЛЬНОГО  ТЕННИСА  ЧЕРЕЗ   ФНТ РБ   -   КАЧЕСТВО  ГАРАНТИРОВАНО,  ЦЕНЫ  НИЖЕ  ВСЕХ!
С 1990 г. ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (10% от цены идет на детский спорт)
ДЛЯ ЗАКАЗОВ: SMS, WhatsApp, телефон - 8 919 601 2229, E-mail: fntbiz@mail.ru
Форма оплаты любая, но деньги вперед). Срок поставки от 3 дней. При заказе на сумму от 5000 ₽ РАССЫЛКА ПОЧТОЙ РОССИИ по всей России БЕСПЛАТНО!
Рейтинг-лист на  14 ноября 2021 г.   КЗС=1.0 ПРО=2.0 от 1 до 16 баллов по результ-м 45 тура LXV Чемпионата РБ
ТОП-5 2011 г.р. и мл.  
Ахтямова* Камилла   Апулов Арсений 1   Выписка из Положения ФНТ РБ
"О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана"

3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA
3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ.
3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются:
3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий,
3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях,
3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание),
3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга.
3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется:
3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более,
3.3.2. иначе по формуле:
3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10
3.3.2.2. проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20)
3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС
3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении 90 дней после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа.
3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в  рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях определения начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего.
Гайнанова* Елизавета Иванов Роман 2  
Абукаева* Юлия   Рахимов Рудиль 3  
Фазлыева* Алина   Шайхутдинов Рамир 4  
Саликова* Юлия   Назмиев Аскар 5  
ТОП-5 2009 г.р. и мл.  
Валиахметова* Диана Максимов Ярослав 1  
Плеханова* Арина   Березовских Евгений 2  
Валиахметова* Лиана Тимергалиев Эдгар 3  
Колесникова* Софья Кушнарев Никита 4  
Ахтямова* Камилла   Ханов Шамиль 5  
ТОП-5 2007 г.р. и мл.  
Апсатарова* Дарина Яппаров Булат 1  
Якупова* Дина     Фролов Роман 2  
Гильманова* Уралия Максимов Ярослав 3  
Валиахметова* Диана Шамыков Кирилл 4  
Плеханова* Арина   Березовских Евгений 5  
ТОП-5 2005 г.р. и мл.  
Апсатарова* Дарина Хисматуллин Эмиль 1  
Якупова* Дина     Андрющенко Александр 2  
Сабирова* Полина   Фирсов Денис 3  
Гильманова* Уралия Абулаев Айрат 4  
Ишмухаметова* Камилла Зайнашев Денис 5  
ТОП-5 2003 г.р. и мл.  
Апсатарова* Дарина Хисматуллин Эмиль 1  
Якупова* Дина     Андрющенко Александр 2  
Сабирова* Полина   Абулаев Салават 3 UFAPACK
Гильманова* Уралия Фирсов Денис 4
Ишмухаметова* Камилла Хафизов Булат 5
ТОП-5 ЖЕНЩИНЫ* ФНТ РБ с БЛАГОДАРНОСТЬЮ РАССМОТРИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о ВКЛЮЧЕНИИ ТЕКСТА в НАИМЕНОВАНИЕ ЛЮБОГО
РЕГУЛЯРНОГО ТУРА LXV ЧЕМПИОНАТА РБ!
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС для ЮРлиц 99 тыс.руб.,
для ФИЗлиц 49 тыс.руб. ПОЛОВИНА от ВЗНОСА РАСХОДУЕТСЯ
на ПРЕМИАЛЬНЫЙ и ПРИЗОВОЙ ФОНД ТУРА!
1 2007 РМШ 870 Апсатарова* Дарина 1
2 1995 САЛ 810 Запольских* Алена 2
3 М 2000 УФА 773 Лончакова* Юлия 3
4 К 2007 РБУ 502 Якупова* Дина 4
5 К 2005 РГА 479 Сабирова* Полина 5
СИЛОВОЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ АЛФАВИТНЫЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ
1 1974 УФА 1130 Аббасов Рустамхон 1 1974 УФА 1130 Аббасов Рустамхон
2 1997 УФА 1116 Фоминых Илья 522 =6 2006 РМЧ 16 Абдрахманов Ильнур
3 1998 РБК 1105 Топорков Артур 533 =6 2005 РМЧ 13 Абдрахманова* Гульминаз
4 1997 УФА 1086 Семенов Константин 351 К 1991 САЛ 72 Абдрашитов Азат
5 2000 УФА 1056 Коврижников Максим 366 К 1976 УФА 67 Абдулжелилов Ибрагим
6 1995 РБЩ 1022 Байрамалов Леонид 469 5 2004 РМШ 30 Абдулина* Яна
7 2006 СТР 948 Хисматуллин Эмиль 142 =4 2008 УФА 261 Абоимов Владислав
8 2005 УФА 935 Андрющенко Александр 417 =6 2013 НЕФ 47 Абукаев Рамазан
9 2000 УФА 911 Асылгужин Радмир 149 =4 2011 НЕФ 245 Абукаева* Юлия
10 2007 РМШ 870 Апсатарова* Дарина 19 2005 РГА 769 Абулаев Айрат
11 2004 РГА 858 Абулаев Салават 11 2004 РГА 858 Абулаев Салават
12 2006 УФА 837 Фирсов Денис 145 1 2005 РБЩ 256 Авдеева* Алена
13 1993 УФА 828 Мазурин Александр 368 4 2008 РКК 67 Агзамова* Алина
14 М 1986 УФА 827 Срумов Антон 247 =5 2012 НЕФ 144 Агиева* Валерия
15 2003 УФА 818 Хафизов Булат 228 3 1969 РБМ 169 Адельгужин Салават
16 1995 САЛ 810 Запольских* Алена 246 =5 2009 РТУ 145 Адигамова* Анастасия
17 М 1976 РБЩ 785 Яковлев Денис 545 4 2009 СИБ 9 Азаматов Бахтияр
18 М 2000 УФА 773 Лончакова* Юлия 567 5 2009 РУЧ 5 Айбатова* Амира
19 2005 РГА 769 Абулаев Айрат 383 =5 2010 РМШ 59 Айгузин Динар
20 2004 УФА 754 Ясюкович Илья 463 =6 1956 РИШ 33 Акбердин Искандар
21 1998 УФА 712 Исмайлов Азамат 94 =3 2009 РМШ 319 Аксаев Алексей
22 2004 УФА 712 Насыров Эмиль 151 К 1968 УФА 245 Аксенов Андрей
23 2003 УФА 677 Хуснутдинов Радмир 111 К 2004 УФА 294 Аксенов Артем
24 М 1988 УФА 675 Валеев Риф 105 =3 1991 УФА 298 Алексеев Олег
25 М 1990 УФА 642 Исмайлов Азат 379 =5 2008 РУЧ 60 Аллаярова* Азалия
26 2005 НЕФ 623 Зайнашев Денис 297 =5 2009 УФА 104 Алопин Вадим
27 =1 2006 УФА 604 Кальмин Евгений 193 1 1941 УФА 204 Алпацкий Валентин
28 =1 1968 РДА 588 Асылгужин Ринат 201 2 2002 РКК 194 Аминев Айдар
29 К 2005 РГА 582 Матвеев Антон 211 =4 1988 РУФ 186 Аминев Зинур
30 К 1975 УФА 574 Маневич Сергей 562 =6 2007 НЕФ 6 Амируллин Фархад
31 К 1959 УФА 544 Ахметзянов Фауль 339 =6 2011 УФА 79 Андреева* Елизавета
32 М 1977 УФА 542 Зарецкий Максим 398 =5 2009 РМШ 53 Андрюшкина* Рада
33 =1 1996 УФА 537 Буторин Михаил 8 2005 УФА 935 Андрющенко Александр
34 =1 1988 РМЛ 535 Сидоркин Андрей 10 2007 РМШ 870 Апсатарова* Дарина
35 =1 2007 САЛ 518 Яппаров Булат 97 1 1980 РМШ 309 Апсатарова* Наталья
36 М 1971 УФА 508 Ахмеров Ринат 122 =4 2011 НЕФ 284 Апулов Арсений
37 К 2004 РИШ 503 Клоков Михаил 492 5 2012 РОС 22 Арсентьева* София
38 К 2007 РБУ 502 Якупова* Дина 349 =6 2009 УФА 72 Асанян* Диана
39 К 2005 РГА 479 Сабирова* Полина 9 2000 УФА 911 Асылгужин Радмир
40 К 1968 УФА 476 Аюпов Айдар 28 =1 1968 РДА 588 Асылгужин Ринат
41 К 1988 УФА 472 Суфияров Эдуард 273 4 2007 УФА 124 Аухатова* Николь
42 =2 2008 УФА 470 Фролов Роман 412 3 2005 НЕФ 49 Ахмадеева* Ада
43 =2 2009 УФА 458 Максимов Ярослав 135 =3 2008 НЕФ 269 Ахмадеева* Аида
44 =2 2007 УФА 454 Гильманова* Уралия 353 =6 2013 УФА 70 Ахмедзянов Леонид
45 К 2002 САЛ 452 Едренкина* Анна 282 =5 2009 РТУ 113 Ахмедьянов Марат
46 К 2006 СИБ 452 Суюндуков Фанис 560 =6 2012 УФА 6 Ахмеров Илья
47 =2 2007 РМШ 433 Шамыков Кирилл 36 М 1971 УФА 508 Ахмеров Ринат
48 =2 2010 УФА 428 Березовских Евгений 581 5 2007 РАЛ 2 Ахметгареев Влад
49 =2 1994 УФА 416 Осипов Роман 31 К 1959 УФА 544 Ахметзянов Фауль
50 К 2005 РГА 416 Ишмухаметова* Камилла 399 4 1999 РББ 53 Ахметов Дамир
51 =2 1988 УФА 415 Каверин Леонид 478 5 2007 РБУ 27 Ахметшин Ильназ
52 =2 2008 САЛ 415 Шаев Борис 348 =5 2005 РБУ 73 Ахметшин Ильяс
53 =2 1984 УФА 409 Хайруллин Салават 90 =3 2012 НЕФ 324 Ахтямова* Камилла
54 К 1970 УФА 408 Аюпов Радик 402 =5 2010 РМШ 52 Ашиев Максим
55 =2 2006 РМШ 408 Ибатова* Анита 468 5 2011 РМШ 30 Ашиева* Мария
56 =2 1984 РМШ 407 Иванов Валерий 40 К 1968 УФА 476 Аюпов Айдар
57 =2 1970 РОС 405 Сорокин Сергей 187 =4 2009 УФА 210 Аюпов Айдар
58 =2 2009 НЕФ 401 Валиахметова* Диана 54 К 1970 УФА 408 Аюпов Радик
59 М 1989 УФА 400 Яковлев Михаил 335 =6 2010 УФА 82 Аюпов Тимур
60 =3 2005 САЛ 396 Нигматуллина* Розалия 139 2 2007 РБЩ 266 Бабушкин Дмитрий
61 К 2005 СИБ 395 Исянбаев Тагир 205 =5 2008 ОКТ 189 Бадыков Дамир
62 =2 2004 УФА 393 Минервин Михаил 452 3 2007 РКК 37 Базаргулов Равиль
63 К 1975 РБУ 391 Якупов Динар 80 2 2007 РХА 349 Байбулатова* Эвелина
64 К 1962 УФА 390 Хабиров Марс 170 К 2002 СИБ 225 Байназаров Азамат
65 =2 2006 САЛ 386 Петруша Иван 117 К 1999 РБЩ 291 Байрамалов Константин
66 =2 2009 УФА 383 Плеханова* Арина 6 1995 РБЩ 1022 Байрамалов Леонид
67 =2 2009 НЕФ 382 Валиахметова* Лиана 173 К 2000 УФА 224 Байрашев Игорь
68 =3 2008 РМШ 381 Шамратов Олег 186 =4 2007 УФА 211 Балабанов Альберт
69 К 1956 УФА 376 Семенов Юрий 131 =3 2005 НЕФ 275 Балагуров Никита
70 =3 2007 УФА 372 Судаков Данил 428 5 2009 РОС 44 Баранов Карилл
71 =2 2009 УФА 366 Тимергалиев Эдгар 178 К 1969 УФА 220 Барышев Сергей
72 =3 1972 РХА 361 Каипов Зуфар 521 5 2007 РАЛ 16 Басыров Ильяс
73 К 1982 РУЧ 361 Гайнуллин Айдар 299 =5 1985 РБМ 101 Баянов Фаниль
74 =3 2009 УФА 360 Кушнарев Никита 280 =5 2008 РТУ 117 Белголов Динислам
75 1 1974 САЛ 359 Виноградов Андрей 48 =2 2010 УФА 428 Березовских Евгений
76 1 1963 УФА 358 Лось Андрей 514 5 2010 РУЧ 17 Биккужина* Кира
77 =3 2008 РЯН 357 Габдрахманова* Альмира 222 3 1961 РБМ 177 Бикметов Раиль
78 =3 2007 НЕФ 352 Нургалиева* Эмилия 532 5 2014 РМШ 13 Биктубаева* Софья
79 1 2005 РХА 350 Каипов Спартак 176 3 2002 УФА 222 Биткулов Марат
80 2 2007 РХА 349 Байбулатова* Эвелина 421 =6 2012 РИШ 46 Блиноскова* Ксения
81 =3 2009 ОКТ 346 Колесникова* Софья 529 =6 2005 РИШ 14 Борисов Илья
82 К 1960 УФА 346 Рудаков Константин 543 =6 2008 РТУ 9 Бочкарев Владимир
83 =3 2007 УФА 344 Касимов Линар 250 3 1981 УФА 143 Булычев Вячеслав
84 1 1976 УФА 343 Перченко Александр 386 =5 2011 РБЩ 59 Буляков Линар
85 2 2007 НЕФ 337 Кицеров Михаил 409 =6 2010 ОКТ 49 Бурангулов Альберт
86 =3 1976 УФА 336 Старков Константин 33 =1 1996 УФА 537 Буторин Михаил
87 М 1980 РГА 334 Максютов Азат 456 4 2006 РБК 36 Быков Станислав
88 =3 2008 УФА 326 Нургалиев Тимур 467 1 2004 УФА 30 Бычков Артем
89 =3 2006 УФА 324 Галанова* Анастасия 24 М 1988 УФА 675 Валеев Риф
90 =3 2012 НЕФ 324 Ахтямова* Камилла 58 =2 2009 НЕФ 401 Валиахметова* Диана
91 =3 1986 УФА 323 Шайхутдинов Ренат 67 =2 2009 НЕФ 382 Валиахметова* Лиана
92 К 2000 САЛ 323 Можайко Владислав 558 5 2007 РДЮ 7 Валиев Айгиз
93 =3 2009 НЕФ 320 Ханов Шамиль 352 =6 2007 ОКТ 71 Варфоломеев Антон
94 =3 2009 РМШ 319 Аксаев Алексей 334 =5 2008 РОС 83 Вахрушев Матвей
95 1 2005 УФА 318 Писарева* Елена 316 3 2004 РБЩ 91 Вервельский Андрей
96 К 1990 РУЧ 311 Мухаметьяров Денис 121 =4 2010 НЕФ 284 Ветошкин Владимир
97 1 1980 РМШ 309 Апсатарова* Наталья 75 1 1974 САЛ 359 Виноградов Андрей
98 1 1941 УФА 308 Могилевская* Инесса 511 5 2011 РОС 18 Владимиров Александр
99 1 2005 РКК 306 Макаров Роман 572 =6 2001 УФА 4 Выдрин Сергей
100 К 1977 УФА 304 Петров Альберт 524 5 2007 РБК 15 Габдрафиков Тимур
101 1 2004 РБЩ 302 Липатова* Ксения 77 =3 2008 РЯН 357 Габдрахманова* Альмира
102 К 1976 НЕФ 301 Каюмов Рафаэль 556 3 2005 УФА 7 Габидуллин Рашид
103 1 2004 РБЩ 301 Новичкова* Александра 285 3 2008 ОКТ 109 Габидуллина* Диана
104 К 2003 САЛ 299 Тарасов Артем 307 =5 2008 РОС 97 Гагарина* Валерия
105 =3 1991 УФА 298 Алексеев Олег 559 5 2005 РКИ 7 Гайнанов Урал
106 К 1953 УФА 297 Николаева* Валентина 137 =4 2011 НЕФ 266 Гайнанова* Елизавета
107 =3 2007 УФА 296 Мансурова* Алина 538 5 2008 НЕФ 11 Гайнетдинов Искандер
108 М 1970 УФА 296 Дулесов Вадим 73 К 1982 РУЧ 361 Гайнуллин Айдар
109 1 1998 УФА 295 Раянов Рамиль 206 =5 2009 РТУ 189 Гайфуллина* Алсу
110 М 1991 УФА 295 Кузнецов Александр 89 =3 2006 УФА 324 Галанова* Анастасия
111 К 2004 УФА 294 Аксенов Артем 323 =5 2009 РБЩ 86 Галимов Рустем
112 =3 1957 УФА 292 Камалтдинов Ирек 308 =5 2012 РИШ 97 Галимова* Камилла
113 1 1954 УФА 292 Нестеренко Георгий 574 =6 2011 ОКТ 3 Галкин Андрей
114 =4 2007 ОКТ 292 Нуждина* Снежана 260 =5 2007 РТУ 135 Гардзюлите* Аннэлия
115 1 1937 УФА 292 Левинсон Роберт 425 К 2000 РИЛ 45 Гареев Денис
116 =4 1982 УФА 292 Макаров Андрей 267 =5 2008 РМШ 128 Гареева* Аделина
117 К 1999 РБЩ 291 Байрамалов Константин 501 5 2005 РБВ 21 Гареева* Диана
118 1 2006 РБЩ 290 Шарафутдинова* Алия 477 5 2006 РМЧ 28 Гарипов Алтынсура
119 1 1993 РКК 288 Шайдулов Эдуард 443 5 2006 РТА 41 Гарифуллин Данил
120 1 1958 УФА 286 Садыков Амир 190 2 1993 РЧИ 209 Гарифуллина* Эльвина
121 =4 2010 НЕФ 284 Ветошкин Владимир 474 =6 2010 ОКТ 28 Гатиатуллина* Кира
122 =4 2011 НЕФ 284 Апулов Арсений 419 5 2007 УФА 46 Гафаров Эрик
123 1 1949 УФА 283 Петухова* Надежда 440 5 2005 НЕФ 41 Гафарова* Самира
124 =3 1985 УФА 283 Нагорный Михаил 236 =5 2012 НЕФ 161 Гафуров Марат
125 =3 2000 УФА 282 Ишбердин Амир 240 =5 2012 НЕФ 154 Гафуров Марк
126 =4 1975 УФА 282 Назмиев Вадим 449 5 1971 РИШ 38 Гильманов Альберт
127 =3 2007 УФА 282 Ниценко* Снежана 221 =5 2010 УФА 177 Гильманова* Карина
128 =4 2008 ОКТ 281 Мирун Александр 44 =2 2007 УФА 454 Гильманова* Уралия
129 1 1988 УФА 277 Сюндюков Эльдар 515 =6 2003 РТА 17 Гильмуранов Никита
130 М 1966 УФА 276 Семенов Сергей 384 =5 2006 РБВ 59 Гилязов Радмир
131 =3 2005 НЕФ 275 Балагуров Никита 431 5 2006 РКИ 43 Гимазов Айрат
132 =4 1972 РГА 274 Шириязданов Радик 570 =6 2003 РСА 4 Гимранова* Айсылыу
133 1 2009 РКР 274 Шарипов Азамат 223 =4 2002 УФА 177 Гисматуллин Тамирлан
134 =4 2010 НЕФ 271 Фарвазева* Замира 479 5 2008 РОС 26 Голублев Никита
135 =3 2008 НЕФ 269 Ахмадеева* Аида 212 М 1959 РБЩ 186 Горбунов Валентин
136 К 1986 УФА 267 Шангареев Ильнур 512 =6 2009 НЕФ 17 Горшенин Дмитрий
137 =4 2011 НЕФ 266 Гайнанова* Елизавета 251 К 1984 СИБ 143 Горюнов Алексей
138 =4 2005 УФА 266 Мансуров Данил 471 5 2012 РОС 30 Григорьев Михаил
139 2 2007 РБЩ 266 Бабушкин Дмитрий 566 =6 2008 УФА 5 Грицаенко Данила
140 2 2009 РБК 264 Каштанова* Ксения 169 2 1954 УФА 225 Грошев Юрий
141 =3 2006 РБК 262 Каштанова* Дарья 354 К 2002 СИБ 70 Гумеров Ильсур
142 =4 2008 УФА 261 Абоимов Владислав 146 К 2004 СИБ 254 Гумеров Мансур
143 =4 1978 УФА 261 Саликова* Наталья 382 1 1991 УФА 59 Давлетбаев Ильдар
144 =4 2010 РУФ 258 Петровский Тимофей 498 5 2008 РЧЕ 21 Давлетбаева* Алсу
145 1 2005 РБЩ 256 Авдеева* Алена 304 К 1980 РДА 99 Даминов Ильдус
146 К 2004 СИБ 254 Гумеров Мансур 466 =6 2007 ОКТ 31 Даянов Егор
147 К 1972 УФА 248 Раянов Айрат 385 =5 2009 РОС 59 Демина* Дарья
148 =4 2007 ОКТ 246 Дерюгин Родион 577 =6 2007 РКР 3 Дербенева* Александра
149 =4 2011 НЕФ 245 Абукаева* Юлия 148 =4 2007 ОКТ 246 Дерюгин Родион
150 =4 2007 НЕФ 245 Хоснетдинов Рамиль 108 М 1970 УФА 296 Дулесов Вадим
151 К 1968 УФА 245 Аксенов Андрей 313 =5 2006 ОКТ 93 Дунаева* Екатерина
152 1 1952 УФА 245 Сафаров Ревнер 438 =6 2010 РИШ 42 Дусмеев Батыр
153 =4 2007 УФА 244 Шабалкин Ярослав 513 5 2009 РАЛ 17 Евсеев Иван
154 К 1963 УФА 243 Коробко Павел 45 К 2002 САЛ 452 Едренкина* Анна
155 =4 2007 РМШ 240 Ильтубаева* Доминика 238 3 1983 УФА 158 Елистратов Константин
156 =4 2006 ОКТ 239 Файрушина* Адиля 461 4 2009 РМШ 33 Ермолаева* Роксана
157 =4 2005 САЛ 237 Халитов Ильнур 174 3 2009 РОС 223 Ефимова* Софья
158 =4 1985 УФА 235 Трифонов Артем 342 4 2005 ОКТ 74 Загиров Данис
159 =4 2010 НЕФ 233 Нургалиева* Камила 408 5 2012 РОС 50 Загребин Григорий
160 3 2006 УФА 233 Петров Глеб 26 2005 НЕФ 623 Зайнашев Денис
161 3 2006 РБЩ 230 Попов Сергей 220 =5 2012 НЕФ 177 Зайниев Никита
162 2 2006 РБЩ 230 Косаткин Семен 495 5 2004 РТА 22 Зайнокова* Карина
163 М 1990 УФА 229 Старновский Семен 191 3 1974 РБМ 208 Зайнуллин Фаниль
164 =4 2007 РТУ 227 Халиков Чингиз 16 1995 САЛ 810 Запольских* Алена
165 =4 2009 УФА 226 Назмиева* Мелина 32 М 1977 УФА 542 Зарецкий Максим
166 =4 2007 РТУ 226 Хабиров Марсель 441 5 2010 ОКТ 41 Зарипов Арслан
167 =4 1966 УФА 226 Кочетыгов Алексей 485 5 2005 РЕР 24 Зарипова* Рената
168 1 1955 УФА 226 Шайхутдинов Рамиль 446 =6 2010 РЯН 39 Зартдинов Матвей
169 2 1954 УФА 225 Грошев Юрий 530 2 1999 УФА 13 Зверс* Виктория
170 К 2002 СИБ 225 Байназаров Азамат 523 =6 2011 НЕФ 15 Зиязов Дамир
171 =4 2004 САЛ 224 Комаров Евгений 232 3 1979 УФА 162 Злобин Роман
172 =4 2008 УФА 224 Нигматуллина* Сафина 271 1 2005 РМШ 126 Ибатов Азамат
173 К 2000 УФА 224 Байрашев Игорь 55 =2 2006 РМШ 408 Ибатова* Анита
174 3 2009 РОС 223 Ефимова* Софья 509 =6 2007 РКК 19 Иванко* Анна
175 3 2006 УФА 222 Малышева* Анастасия 224 2 1990 РОС 176 Иванов Андрей
176 3 2002 УФА 222 Биткулов Марат 56 =2 1984 РМШ 407 Иванов Валерий
177 =4 2006 РТУ 221 Хайруллина* Динара 183 =4 2012 НЕФ 215 Иванов Роман
178 К 1969 УФА 220 Барышев Сергей 266 =5 2007 САЛ 130 Иванова* Наталья
179 2 2006 РХА 219 Нураев Батыр 393 4 2006 РБК 56 Иванова* Ульяна
180 М 1987 УФА 218 Ратникова* Наталья 287 К 1972 УФА 109 Игнатенко Алексей
181 К 1975 РИШ 218 Клоков Юрий 243 К 1997 РДЮ 148 Идрисов Денис
182 1 1986 УФА 217 Семенов Игорь 518 5 2012 РМШ 16 Изиляев Яков
183 =4 2012 НЕФ 215 Иванов Роман 259 =5 2008 РМШ 136 Иликбаев Глеб
184 1 2008 УФА 215 Нафиков Оскар 552 5 2011 РМШ 8 Иликбаева* Елизавета
185 К 1965 УФА 212 Тодрамович Александр 329 4 2006 РМШ 84 Ильин Валерий
186 =4 2007 УФА 211 Балабанов Альберт 155 =4 2007 РМШ 240 Ильтубаева* Доминика
187 =4 2009 УФА 210 Аюпов Айдар 404 =5 2006 РЧЕ 52 Иргалиев Ильдар
188 =4 2010 РМШ 209 Михайлова* Кристина 242 1 2001 СИБ 150 Искакова* Карина
189 К 1992 УФА 209 Яншаев Алексей 583 1 1958 РБЩ 1 Искарова* Фануза
190 2 1993 РЧИ 209 Гарифуллина* Эльвина 275 =5 2010 НЕФ 121 Исламова* Милана
191 3 1974 РБМ 208 Зайнуллин Фаниль 414 5 2005 РИШ 49 Исмагилов Ильсур
192 =4 2004 НЕФ 207 Коробейникова* Екатерина 21 1998 УФА 712 Исмайлов Азамат
193 1 1941 УФА 204 Алпацкий Валентин 25 М 1990 УФА 642 Исмайлов Азат
194 =4 2011 РМШ 204 Фазлыева* Алина 301 4 2008 РОС 100 Исупов Богдан
195 =4 2012 НЕФ 201 Рахимов Рудиль 380 К 2002 СИБ 59 Исянбаев Ильсур
196 =4 2009 НЕФ 198 Шаяхметов Рустам 61 К 2005 СИБ 395 Исянбаев Тагир
197 =5 2003 УФА 197 Шириязданов Артур 360 2 1960 САЛ 69 Исянтаев Айдар
198 =4 2010 УФА 196 Сулейманов Муслим 125 =3 2000 УФА 282 Ишбердин Амир
199 =4 2011 УФА 195 Саликова* Юлия 229 =5 2008 УФА 166 Ишбулатова* Аделия
200 2 2007 РБЩ 194 Липатов Данил 475 =6 2011 УФА 28 Ишдавлетов Адиль
201 2 2002 РКК 194 Аминев Айдар 381 1 2003 СИБ 59 Ишкуватова* Элеонора
202 =4 2012 НЕФ 193 Саитова* Русалина 263 К 1989 УФА 133 Ишметов Александр
203 =4 2006 НЕФ 191 Ковальски Эрнис 50 К 2005 РГА 416 Ишмухаметова* Камилла
204 3 2005 НЕФ 191 Сафин Руслан 51 =2 1988 УФА 415 Каверин Леонид
205 =5 2008 ОКТ 189 Бадыков Дамир 483 5 2009 РУЧ 24 Кагарманов Идель
206 =5 2009 РТУ 189 Гайфуллина* Алсу 300 =5 2005 САЛ 100 Казакбаева* Регина
207 =4 2012 УФА 189 Шайхутдинов Рамир 72 =3 1972 РХА 361 Каипов Зуфар
208 К 1973 УФА 189 Махмудов Рустам 79 1 2005 РХА 350 Каипов Спартак
209 2 1987 РУФ 187 Набиуллин Ильшат 27 =1 2006 УФА 604 Кальмин Евгений
210 2 1992 РОС 187 Кожевников Евгений 112 =3 1957 УФА 292 Камалтдинов Ирек
211 =4 1988 РУФ 186 Аминев Зинур 230 =5 2008 УФА 165 Каменских* Эмилия
212 М 1959 РБЩ 186 Горбунов Валентин 298 =5 2007 ОКТ 104 Карапетян Афтандил
213 =5 2012 УФА 181 Максютова* Маргарита 265 =5 2007 РТУ 130 Каримов Тимур
214 К 1972 УФА 181 Кондратьев Игорь 508 =6 2007 ОКТ 19 Каримова* Амалия
215 =5 2011 УФА 179 Назмиев Аскар 437 5 1960 САЛ 42 Каримова* Ольга
216 =4 2006 ОКТ 179 Шайсултанов Артем 363 =5 2003 УФА 68 Карсаков Никита
217 К 1999 САЛ 178 Пьянникова* Татьяна 83 =3 2007 УФА 344 Касимов Линар
218 3 2008 РОС 178 Садертдинов Риназ 389 К 1954 РБК 58 Каштанов Анатолий
219 1 1957 РИШ 178 Юнусов Камиль 141 =3 2006 РБК 262 Каштанова* Дарья
220 =5 2012 НЕФ 177 Зайниев Никита 140 2 2009 РБК 264 Каштанова* Ксения
221 =5 2010 УФА 177 Гильманова* Карина 102 К 1976 НЕФ 301 Каюмов Рафаэль
222 3 1961 РБМ 177 Бикметов Раиль 391 =5 2004 РОС 56 Кильдебаева* Екатерина
223 =4 2002 УФА 177 Гисматуллин Тамирлан 541 5 2009 РУЧ 10 Кирсанова* Злата
224 2 1990 РОС 176 Иванов Андрей 85 2 2007 НЕФ 337 Кицеров Михаил
