ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мужской рейтинг-лист на 6 марта 2016 г. Выписка из Положения ФНТ РБ
"О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана"

3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA
3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ.
3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются:
3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий,
3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях,
3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание),
3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга.
3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется:
3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более,
3.3.2. иначе по формуле:
3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10
3.3.2.2.
проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20)
3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС
3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении одного года после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа.
3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в  рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях опреления начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего.
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЫШИ (2007 г.р. и мл.)
1 =4 2007 НЕФ 246 Якупова Дина
2 =5 2007 РКК 168 Макаров Кирилл
3 =5 2007 РМШ 167 Апсатарова Дарина
4 =5 2007 РБЩ 146 Липатов Данил
5 =5 2007 УФА 143 Судаков Данил
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЬЧИКИ (2004 г.р. и мл.)
1 =1 2004 РБЩ 509 Хомутов Максим
2 =1 2004 УФА 476 Аксенов Артем
3 =3 2006 СТР 353 Мазмаева Алина
4 2 2005 УФА 345 Андрющенко Александр
5 =3 2004 РГА 344 Маннанов Артем
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНОШИ (2001 г.р. и мл.)
1 2003 РОС 702 Султанов Марат
2 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил
3 2002 САЛ 614 Рогачев Дмитрий
4 =1 2004 РБЩ 509 Хомутов Максим
5 =1 2001 РГА 502 Маннанов Руслан
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ (1998 г.р. и мл.)
1 1998 УФА 878 Чмелев Родион
2 2000 РБЩ 769 Коврижников Максим
3 2000 УФА 736 Антонян Ваге
4 1998 УФА 706 Исмайлов Азамат
5 2003 РОС 702 Султанов Марат
СИЛЬНЕЙШИЕ ЖЕНЩИНЫ в мужском рейтинг-листе
1 1982 РОС 684 Косачева Анжелика
2 =1 2000 УФА 675 Лончакова Юлия
3 1987 УФА 649 Ратникова Наталья
4 1999 УФА 637 Кочарян Лилит
5 1995 САЛ 629 Запольских Алена
СИЛОВОЙ МУЖСКОЙ СПИСОК АЛФАВИТНЫЙ МУЖСКОЙ СПИСОК
1 1984 УФА 880 Аристов Александр 6 1974 УФА 815 Аббасов Рустамхон
2 1998 УФА 878 Чмелев Родион 432 =4 2001 УФА 234 Абдрафикова Диана
3 1997 УФА 833 Фоминых Илья 363 =3 1996 УФА 282 Абдрахманов Артур
4 1997 УФА 828 Семенов Константин 908 =5 1999 РИШ 59 Абдрахманов Радмир
5 1989 УФА 823 Яковлев Михаил 52 1991 САЛ 661 Абдрашитов Азат
6 1974 УФА 815 Аббасов Рустамхон 695 =5 2005 УФА 132 Абдул Самира
7 1974 СТР 811 Мазмаев Руслан 131 =1 1998 УФА 537 Абдулганеева Анастасия
8 1995 РГА 790 Горбунов Вячеслав 259 =2 1976 УФА 362 Абдулжелилов Ибрагим
9 1995 РБЩ 786 Байрамалов Леонид 96 =1 1985 УФА 598 Абдулин Айдар
10 М 1986 УФА 775 Срумов Антон 923 =6 2004 УФА 53 Абдуллин Булат
11 2000 РБЩ 769 Коврижников Максим 234 1 1981 УФА 390 Абоимов Владимир
12 М 1988 УФА 765 Валеев Риф 230 =2 1999 УФА 394 Абсалямов Родион
13 М 1990 УФА 761 Исмайлов Азат 393 =4 2004 РГА 261 Абулаев Салават
14 М 1991 УФА 760 Харламов Руслан 602 =5 1998 РБК 160 Авзалиев Рустам
15 М 1987 УФА 747 Сазонов Николай 868 1 1984 РЧИ 80 Агзамова Мария
16 М 1980 РГА 740 Максютов Азат 1008 3 1969 РБМ 21 Адельгужин Салават
17 1992 САЛ 739 Ларионов Сергей 471 =4 2003 РУЧ 217 Азизкулов Сино
18 2000 УФА 736 Антонян Ваге 426 =4 2003 РМШ 237 Айгузина Милана
19 1977 УФА 719 Лончаков Константин 749 =5 1999 РМШ 117 Айметов Богдан
20 1972 УФА 718 Фоминых Дмитрий 719 =5 2002 РМШ 124 Айтуганов Юрий
21 1991 УФА 715 Иванов Дмитрий 37 1968 УФА 681 Аксенов Андрей
22 1997 РГА 714 Маркелов Николай 175 =1 2004 УФА 476 Аксенов Артем
23 М 1977 УФА 713 Зарецкий Максим 989 =6 2007 РМЛ 30 Акулов Артем
24 1972 УФА 712 Кондратьев Игорь 519 =4 2006 СТР 192 Александров Алан
25 1998 УФА 706 Исмайлов Азамат 155 К 1996 УФА 507 Александров Артем
26 1993 УФА 703 Чирков Никита 398 =3 2000 РМШ 257 Алексеев Олег
27 М 1990 УФА 703 Сафиуллин Азат 341 =3 1997 УФА 300 Алиева Анастасия
28 2003 РОС 702 Султанов Марат 1034 5 1992 САЛ 9 Аллагулова Алия
29 1993 УФА 700 Мазурин Александр 165 К 1950 УФА 493 Алмаев Раис
30 М 1998 РБК 692 Топорков Артур 273 1 1941 УФА 351 Алпацкий Валентин
31 1988 УФА 688 Суфияров Эдуард 279 2 2000 САЛ 344 Альмухаметов Артур
32 1946 УФА 687 Коротеев Георгий 92 =1 1992 РУЧ 601 Аминев Ильдар
33 М 1959 РБЩ 687 Горбунов Валентин 501 3 1947 УФА 203 Аминев Марат
34 1984 НЕФ 686 Валеев Рустам 677 =5 2004 УФА 137 Аминева Азалия
35 1982 РОС 684 Косачева Анжелика 152 К 1998 РУЧ 509 Аминева Элина
36 1998 РКК 682 Медведев Тарас 309 1 1950 КУМ 321 Аминов Альберт
37 1968 УФА 681 Аксенов Андрей 1026 =6 2002 НЕФ 12 Андриянова Виктория
38 1998 САЛ 681 Смирнов Андрей 278 2 2005 УФА 345 Андрющенко Александр
39 1995 РБЩ 680 Грубов Виталий 87 1976 УФА 611 Андрющенко Матвей
40 2000 РБЩ 680 Новокшонов Вячеслав 724 =5 2001 УФА 122 Анисимов Алексей
41 =1 2000 УФА 675 Лончакова Юлия 977 5 1997 УФА 33 Аноцкий Никита
42 1976 РБЩ 675 Яковлев Денис 394 +3 1998 САЛ 260 Антонов Артем
43 1986 РОС 675 Боковой Константин 399 К 1973 НЕФ 257 Антонов Олег
44 1966 УФА 671 Семенов Сергей 18 2000 УФА 736 Антонян Ваге
45 1965 УФА 671 Шакиров Ильяс 49 1998 САЛ 666 Антошкин Алексей
46 М 1988 НЕФ 671 Наконечный Антон 983 =6 2005 УФА 31 Ануфриева Олеся
47 М 1960 УФА 669 Шариков Сергей 577 =5 2007 РМШ 167 Апсатарова Дарина
48 М 1970 УФА 668 Дулесов Вадим 374 2 1980 РМШ 276 Апсатарова Наталья
49 1998 САЛ 666 Антошкин Алексей 1044 5 1984 УФА 3 Арбузов Дмитрий
50 1972 УФА 665 Иванов Виталий 988 4 1981 УФА 31 Арбузова Татьяна
51 1957 РКЛ 663 Имашев Альфит 1 1984 УФА 880 Аристов Александр
52 1991 САЛ 661 Абдрашитов Азат 266 1 1989 РКИ 355 Арсланов Ильназ
53 1962 УФА 661 Хабиров Марс 169 =2 1999 РКИ 490 Арсланова Ильвина
54 1960 УФА 658 Рудаков Константин 527 =4 2002 РБЩ 187 Артамонов Иван
55 М 1969 УФА 656 Урманов Артур 1020 =6 2003 НЕФ 17 Артамонов Руслан
56 1988 РХА 653 Рахматуллин Равиль 235 =3 2001 РГА 388 Артемьев Василий
57 1962 УФА 652 Шакуров Нафис 632 =5 2003 НЕФ 152 Асдуллин Салават
58 М 1991 РХА 650 Лежнев Артем 215 =2 2000 УФА 417 Асфандияров Роман
59 1987 УФА 649 Ратникова Наталья 135 К 1995 УФА 531 Асылгужин Марсель
60 1973 УФА 644 Махмудов Рустем 80 2000 УФА 621 Асылгужин Радмир
61 1999 УФА 644 Буков Владислав 497 =4 1968 РДА 203 Асылгужин Ринат
62 1993 УФА 644 Зубайдуллин Артем 608 =5 2002 УФА 159 Атаманов Илья
63 1984 УФА 643 Габдуллин Марс 1029 5 2001 УФА 11 Атаманова Вероника
64 1969 УФА 638 Барышев Сергей 493 =4 1996 УФА 207 Атангулов Арслан
65 1999 УФА 637 Кочарян Лилит 380 2 1998 САЛ 272 Атягин Руслан
66 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил 952 =6 2005 УФА 42 Афанасьев Кирилл
67 1995 РМЛ 635 Баймуратов Айрат 114 К 1957 РТУ 570 Афанасьев Леонид
68 1990 УФА 634 Сартаев Тимур 980 5 1999 РБЩ 32 Ахиелтдинов Марат
69 1997 УФА 633 Лукьянов Роман 814 =5 2002 САЛ 99 Ахмадеева Илюза
70 =1 1954 УФА 633 Стародубцев Олег 862 =5 2005 НЕФ 83 Ахмадуллин Наиль
71 1988 РБЩ 633 Миксонов Эренбург 223 =2 2000 РКК 403 Ахмадуллин Эдуард
72 1995 САЛ 629 Запольских Алена 321 =3 1992 УФА 314 Ахматшина Алина
73 1989 УФА 629 Хуснутдинов Данияр 940 5 2002 РИШ 47 Ахмеров Никита
74 1952 УФА 626 Лютый Олег 77 М 1971 УФА 625 Ахмеров Ринат
75 М 1987 НЕФ 626 Гайсин Эдуард 571 =5 2004 УФА 170 Ахмеров Тамерлан
76 1966 РБК 625 Топорков Юрий 339 К 1959 УФА 301 Ахметзянов Фауль
77 М 1971 УФА 625 Ахмеров Ринат 593 =5 1995 РЧИ 163 Ахметзянова Алина
78 =1 1984 УФА 623 Галеев Ранис 594 =5 2002 РБЩ 162 Ахметов Руслан
79 1975 УФА 621 Маневич Сергей 439 =4 1959 РША 233 Ахметов Флюр
80 2000 УФА 621 Асылгужин Радмир 475 =4 2004 РУЧ 216 Ахметшина Зилия
81 1993 РБЩ 620 Емельянов Александр 327 2 2000 РУЧ 311 Ахметшина Лилия
82 2000 РГА 620 Клементьев Роман 551 =4 1950 УФА 179 Ахтамьянова Зиля
83 2000 РБЩ 619 Новокшонов Ярослав 417 2 1960 УФА 244 Ахтемзянов Анвар
84 1996 УФА 615 Басс Кирилл 465 2 2000 УФА 220 Ахтемзянов Рафаэль
85 2002 САЛ 614 Рогачев Дмитрий 755 М 1988 УФА 115 Ахтемзянов Рустам
86 1974 РБЩ 612 Манайчев Владимир 1019 5 1943 УФА 18 Ахтямов Ринат
87 1976 УФА 611 Андрющенко Матвей 324 2 1973 УФА 312 Ахтямов Рустам
88 1995 САЛ 611 Сагитов Александр 792 =5 2004 РМШ 105 Ашиев Данил
89 =1 1952 УФА 607 Сафаров Ревнер 844 =5 2004 РМШ 91 Ашиев Данил
90 1990 РМШ 606 Сарычев Владислав 927 =5 2004 НЕФ 52 Аюпов Артем
91 =1 1974 РАУ 604 Мызников Сергей 841 =5 2007 РБЩ 92 Бабушкин Дмитрий
92 =1 1992 РУЧ 601 Аминев Ильдар 819 =5 2003 РБУ 97 Бадретдинов Альмир
93 1956 УФА 600 Халимонов Евгений 618 =5 2006 УФА 156 Бадртдинов Тагир
94 =1 1998 УФА 599 Гилемханова Дина 334 =3 1983 РКК 306 Базаргулов Наиль
95 =1 1963 УФА 598 Коробко Павел 355 =3 1999 РБК 286 Базылов Данил
96 =1 1985 УФА 598 Абдулин Айдар 821 =5 2002 РБВ 97 Байбурин Алик
97 М 1981 УФА 596 Федоров Игорь 377 =4 1969 УФА 274 Байбурин Олег
98 К 1969 УФА 593 Уткулов Ринат 552 =5 2000 СИБ 177 Байгужина Назгуль
99 К 1997 РБЩ 593 Сайфуллина Азалия 67 1995 РМЛ 635 Баймуратов Айрат
100 =1 1997 НЕФ 591 Крапивин Дмитрий 258 =2 2002 СИБ 362 Байназаров Азамат
101 =1 1973 УФА 589 Никитин Михаил 747 =5 2003 РМШ 117 Байрамалов Данил
102 =1 1986 РАЛ 585 Шангареев Ильнур 145 =1 1999 РБЩ 517 Байрамалов Константин
103 =1 1955 УФА 584 Шайхутдинов Рамиль 9 1995 РБЩ 786 Байрамалов Леонид
104 К 1981 РБЩ 584 Зубахин Артем 206 =2 2000 УФА 433 Байрашев Игорь
105 =1 1972 КУМ 579 Девяткин Александр 580 =4 2003 РИШ 166 Балберов Илья
106 К 1975 РБУ 578 Якупов Динар 437 К 1971 РИШ 234 Барабанов Владимир
107 К 1956 УФА 577 Семенов Юрий 621 =5 2002 УФА 155 Баранова Светлана
108 М 1946 УФА 576 Мазурин Викентий 598 =5 2001 НЕФ 161 Бареев Руслан
109 К 1965 УФА 575 Тодрамович Александр 178 К 1946 УФА 473 Баринов Владимир
110 К 1978 РКК 575 Макаров Андрей 64 1969 УФА 638 Барышев Сергей
111 К 1976 УФА 575 Нагаев Эдуард 628 =5 2003 УФА 153 Басариев Ильгиз
112 =1 1987 УФА 573 Исмагилов Вадим 263 =2 1980 УФА 356 Басканов Евгений
113 =1 1959 УФА 572 Гайсин Айрат 84 1996 УФА 615 Басс Кирилл
114 К 1957 РТУ 570 Афанасьев Леонид 881 =6 2002 НЕФ 70 Батраков Игорь
115 =1 1954 РКК 568 Макаров Валерий 255 1 1990 РТУ 365 Батыров Ильдан
116 =1 1980 РДА 568 Даминов Ильдус 353 1 1954 РУЧ 288 Бахтияров Айрат
117 =1 1949 УФА 566 Прокофьев Михаил 619 =5 2002 РУЧ 156 Бахтияров Ринат
118 =1 1986 УФА 565 Сафиуллин Динар 138 К 1954 УФА 529 Башаров Раис
119 =1 1976 МЕЖ 562 Ефремов Юрий 469 2 1976 РБЩ 218 Баязитов Рамиль
120 =1 1977 УФА 559 Петров Альберт 849 =5 2005 РМШ 89 Баязов Тимофей
121 К 1993 РКК 559 Салихов Раиль 883 =5 2002 САЛ 70 Бедняков Александр
122 =1 1961 РНУ 558 Тагиров Сайфулла 247 1 1987 РОС 372 Беленький Леонид
123 К 1972 РБЩ 557 Игнатенко Алексей 420 1 1968 СТР 241 Белов Сергей
124 =1 1971 УФА 556 Исмагилова Разида 933 =6 2001 РБЩ 50 Белоусов Андрей
125 К 1992 САЛ 555 Сайфутдинов Тимур 990 5 2005 РБЩ 30 Беляева Екатерина
126 К 1959 УФА 551 Мицул Тимофей 265 1 2003 УФА 355 Беляков Максим
127 =1 1984 УФА 548 Красильников Павел 204 1 1964 УФА 436 Березкин Борис
128 =1 1975 РБЩ 547 Хаматшин Евгений 845 =5 2001 РУФ 90 Бехтерева Снежана
129 =1 1959 РБЩ 544 Вежнин Валерий 794 =5 2003 УФА 105 Бикбулатов Денис
130 =1 1975 УФА 539 Кузьмин Александр 791 =5 2001 РБУ 106 Бикбулатов Радмир
131 =1 1998 УФА 537 Абдулганеева Анастасия 867 3 1961 РБМ 81 Бикметов Раиль
132 К 1956 УФА 534 Фаткулин Раис 433 3 1994 УФА 234 Бикмухаметов Антон
133 =1 1989 УФА 534 Овчинников Дмитрий 391 =3 2001 РУЧ 263 Биктимирова Лиана
134 К 1973 УФА 532 Файзуллин Марат 233 =2 1997 НЕФ 390 Биктов Евгений
135 К 1995 УФА 531 Асылгужин Марсель 973 =6 2003 УФА 34 Богданова Алиса
136 =1 1959 РУЧ 531 Гайнуллин Айтуган 962 М 1988 УФА 39 Богданович Евгений
137 +1 1985 УФА 530 Соколова Эльвира 43 1986 РОС 675 Боковой Константин
138 К 1954 УФА 529 Башаров Раис 806 =5 2001 НЕФ 100 Болотников Александр
139 =1 1957 УФА 528 Павлов Юрий 701 4 1950 СТР 130 Боргардт Федор
140 =1 1973 РОС 527 Новоселов Дмитрий 1042 =6 2003 РУФ 4 Бородина Кристина
141 =1 1972 УФА 523 Шебалин Алексей 246 К 1992 САЛ 373 Бочаров Артем
142 =1 1999 УФА 522 Зверс Марк 1039 =6 1998 УФА 6 Будылин Артем
143 М 1952 УФА 520 Рябинин Владимир 61 1999 УФА 644 Буков Владислав
144 =1 1990 РБИ 518 Щеклеин Михаил 293 2 1980 УФА 335 Бунятов Заур
145 =1 1999 РБЩ 517 Байрамалов Константин 934 4 1998 УФА 50 Бурая Динара
146 =1 1999 УФА 516 Яровиков Даниил 842 =5 2002 РУФ 92 Бурханов Ильнар
147 =1 1964 УФА 516 Молодцов Вадим 491 =4 2004 УФА 208 Бычков Артем
148 =1 1957 РИШ 512 Юнусов Камиль 770 =5 2003 УФА 111 Вавилов Олег
149 =1 1989 УФА 511 Ишметов Александр 918 =5 2001 САЛ 55 Ваганова Ксения
150 К 1992 УФА 510 Исламгулова Лилия 400 =4 1972 РНУ 254 Валеев Альфред
151 =1 2004 РБЩ 509 Хомутов Максим 909 =5 1997 УФА 59 Валеев Вадим
152 К 1998 РУЧ 509 Аминева Элина 984 =6 2007 УФА 31 Валеев Даниил
153 =1 1958 НЕФ 508 Гайсин Альфред 863 =5 2004 УФА 82 Валеев Марат
154 =1 1999 УФА 507 Мухетдинов Амир 813 =5 2000 РЧИ 100 Валеев Надим
155 К 1996 УФА 507 Александров Артем 12 М 1988 УФА 765 Валеев Риф
156 =1 1990 УФА 506 Васильев Александр 528 =5 2004 УФА 186 Валеев Руслан
157 =1 2001 РГА 502 Маннанов Руслан 34 1984 НЕФ 686 Валеев Рустам
158 =1 2000 РБЩ 500 Шарафиева Ксения 404 2 1973 РКИ 251 Валиев Ильфат
159 =1 1987 РИШ 498 Кутлубаев Юрий 570 =4 2001 УФА 171 Валиев Эмиль
160 =2 2000 РИШ 498 Круподёров Даниил 716 4 1981 УФА 125 Валиуллин Рафаэль
161 К 1952 РТУ 498 Шадрин Эдуард 289 =3 1998 УФА 339 Валиуллина Лиана
162 =2 2000 НЕФ 497 Хабибуллин Рустам 604 =4 1996 ОКТ 160 Валиуллина Элина
163 =1 1973 УФА 494 Горшенин Юрий 156 =1 1990 УФА 506 Васильев Александр
164 =1 1957 УФА 493 Полушин Сергей 434 =4 1997 УФА 234 Васильев Лев
165 К 1950 УФА 493 Алмаев Раис 831 =5 2001 РМШ 95 Васильев Станислав
166 =1 1972 УФА 491 Раянов Айрат 767 К 1995 УФА 113 Вафин Егор
167 =1 1999 НЕФ 490 Каримов Рашит 129 =1 1959 РБЩ 544 Вежнин Валерий
168 М 1990 УФА 490 Старновский Семен 481 =4 1998 РИШ 213 Вельдяскин Никита
169 =2 1999 РКИ 490 Арсланова Ильвина 959 5 2004 РБЩ 40 Вервельский Андрей
170 =1 2002 РБЩ 488 Насретдинов Рамиль 533 =4 2004 УФА 185 Веретехин Богдан
171 =1 1972 УФА 488 Филипов Сергей 301 2 1979 УФА 327 Вильданов Марат
172 =1 1997 РКК 485 Ишкарин Ильвир 723 4 2000 УФА 123 Вильданов Эмиль
173 К 1969 РКК 482 Медведев Анатолий 936 2 1974 САЛ 49 Виноградов Андрей
174 =1 1971 УФА 479 Прокофьева Алена 658 =5 2001 САЛ 145 Виттек Вячеслав
175 =1 2004 УФА 476 Аксенов Артем 382 =4 1972 ОКТ 269 Водопьянов Андрей
176 =1 1988 РКГ 476 Мухутдинов Динар 930 4 1981 УФА 51 Волков Алексей
177 =1 2003 УФА 475 Хуснутдинов Радмир 520 =4 1993 РБЩ 192 Волкова Александра
178 К 1946 УФА 473 Баринов Владимир 592 =5 2002 РБЩ 163 Володин Максим
179 =1 2003 РБЩ 470 Пехенько Кирилл 617 =5 2003 РБЩ 156 Воронин Олег
180 К 1970 УФА 470 Салманов Сергей 317 1 1994 РГА 316 Габбасов Булат
181 =2 2001 РИШ 470 Золотихин Филипп 516 =4 1999 УФА 193 Габбасова Элина
182 =1 1977 МЕЖ 469 Шишков Александр 757 =5 2001 РУФ 114 Габдикеева Ангелина
183 К 1997 УФА 465 Фролова Анастасия 707 =5 1999 УФА 129 Габдрахманов Арслан
184 =1 1971 САЛ 465 Желтов Вячеслав 758 =5 2004 УФА 114 Габдрахманов Артур
185 =2 2002 РКК 458 Макаров Егор 573 2 1995 УФА 170 Габдуллин Азат
186 =2 1974 РТУ 458 Удников Олег 63 1984 УФА 643 Габдуллин Марс
187 =1 1998 РЧИ 458 Уразаев Рифкат 595 =5 2005 УФА 162 Габдуллин Самат
188 =1 2000 РГА 457 Шумихин Денис 751 =5 2001 УФА 116 Габитов Расул
189 К 1945 УФА 456 Шапошников Александр 843 =5 2002 РБЩ 91 Гавриков Илья
190 =1 1963 УФА 456 Лось Андрей 396 =3 1999 РДЮ 259 Гаврилов Артем
191 =1 1997 РКИ 455 Калимуллин Радик 136 =1 1959 РУЧ 531 Гайнуллин Айтуган
192 =1 2000 УФА 453 Молодцова Ксения 1046 =6 2007 УФА 2 Гайнуллин Ильяс
193 =1 1978 УФА 453 Нуриев Ришат 113 =1 1959 УФА 572 Гайсин Айрат
194 =1 1956 РТУ 453 Муллаяров Рафхат 153 =1 1958 НЕФ 508 Гайсин Альфред
195 1 2000 РИШ 449 Худайбердин Динар 200 =2 1966 УФА 443 Гайсин Арсен
196 К 1987 РБИ 449 Салягутдинов Дмитрий 651 =5 2004 УФА 146 Гайсин Давид
197 1 1958 РБЩ 449 Искарова Фануза 743 =5 2002 УФА 118 Гайсин Даниэль
198 1 1960 УФА 448 Зиновьев Александр 705 =5 1999 УФА 129 Гайсин Тимур
199 =2 1982 РКК 447 Мухаметдинов Рустам 75 М 1987 НЕФ 626 Гайсин Эдуард
200 =2 1966 УФА 443 Гайсин Арсен 808 2 1994 УФА 100 Гайсина Альфия
201 =2 1988 УФА 437 Сюндюков Эльдар 893 К 1990 НЕФ 67 Гайфуллин Ильяс
202 1 2000 РИЛ 437 Гареев Денис 538 =4 2003 РИШ 184 Галеев Айнур
203 1 2001 УФА 437 Хайруллин Артур 78 =1 1984 УФА 623 Галеев Ранис
204 1 1964 УФА 436 Березкин Борис 1036 3 1994 РОС 7 Галимов Артур
205 =2 1965 ОКТ 435 Хамидов Мауль 449 =4 1997 РИЛ 230 Галимов Вадим
206 =2 2000 УФА 433 Байрашев Игорь 395 =3 2002 СТР 259 Галимов Роберт
207 =2 1999 РИШ 433 Мазитов Динар 1050 =6 2006 УФА 2 Галимова Эвелина
208 =2 1988 РМЛ 430 Сидоркин Андрей 296 =3 2002 САЛ 334 Галимуллина Алина
209 =2 2001 УФА 428 Шакиров Сабур 390 =3 1993 УФА 265 Галин Рамис
210 =2 1999 НЕФ 426 Усманов Руслан 323 =3 2004 СТР 313 Галина Рената
211 =2 2002 УФА 422 Сагидуллин Радмир 459 3 1999 УФА 226 Галиуллин Радмир
212 1 1998 УФА 422 Савинов Леонид 563 =4 2002 РИЛ 174 Галиханов Динислам
213 1 1985 УФА 422 Мусабиров Вадим 744 2 1997 РКК 118 Галяутдинов Тимур
214 =2 1970 УФА 419 Туйгильдин Айнур 674 =5 1998 УФА 138 Ганиев Рамиль
215 =2 2000 УФА 417 Асфандияров Роман 637 =5 2001 УФА 150 Гареев Аскар
216 К 1963 УФА 415 Салихов Рим 202 1 2000 РИЛ 437 Гареев Денис
217 1 1995 САЛ 414 Гилязова Альбина 644 =5 2003 УФА 148 Гареев Денис
218 =2 1955 ОКТ 414 Назаров Евгений 545 =4 1992 УФА 181 Гареев Роберт
219 1 1986 УФА 413 Таначев Николай 243 =2 1989 УФА 376 Гареева Лиана
220 =2 1981 РОС 410 Кабанов Эдуард 488 3 1998 УФА 210 Гарипов Радим
221 К 1976 НЕФ 406 Каюмов Рафаэль 735 =5 1999 РБК 120 Гарифуллин Айрат
222 1 1980 УФА 404 Насыров Илдар 477 =4 2005 УФА 215 Гарифуллин Артур
223 =2 2000 РКК 403 Ахмадуллин Эдуард 409 3 1964 УФА 249 Гарифуллина Эльмира
224 1 1970 УФА 402 Несветаев Владислав 361 1 2001 УФА 284 Гашников Виталий
225 1 1994 УФА 399 Комлев Семен 66 2001 РБЩ 635 Герасев Михаил
226 =2 2003 УФА 397 Хафизов Булат 805 =5 2003 УФА 100 Гибадатов Эльдар
227 =2 1986 УФА 396 Муллаянов Марат 450 3 1997 САЛ 230 Гибадуллин Рушан
228 =2 1977 УФА 395 Тляумбетов Рашит 541 =4 1997 УФА 184 Гибадуллина Карина
229 М 1992 УФА 395 Шапошников Александр 720 =5 2001 РИЛ 124 Гиздатова Камила
230 =2 1999 УФА 394 Абсалямов Родион 778 =5 2005 РИЛ 110 Гилемханов Ирек
231 1 1946 УФА 392 Толкачев Иван 706 =5 2002 РИЛ 129 Гилемханов Ринат
232 1 1941 УФА 390 Могилевская Инесса 94 =1 1998 УФА 599 Гилемханова Дина
233 =2 1997 НЕФ 390 Биктов Евгений 356 2 1993 РУЧ 286 Гильманова Диана
234 1 1981 УФА 390 Абоимов Владимир 561 2 1986 СИБ 175 Гильмияров Роман
235 =3 2001 РГА 388 Артемьев Василий 562 =5 2002 РУФ 174 Гилязетдинов Аскер
236 =2 2000 САЛ 388 Можайко Владислав 879 =6 2006 РБВ 70 Гилязов Радмир
237 =2 1982 РМЛ 384 Калашников Евгений 217 1 1995 САЛ 414 Гилязова Альбина
238 К 1996 САЛ 384 Ларионов Дмитрий 740 =5 2002 УФА 119 Гиндуллин Айрат
239 1 1993 РЧИ 381 Низамутдинов Эльмир 1011 +6 1955 УФА 19 Гиндуллин Ринат
240 1 1977 РГА 379 Клементьева Елена 729 =5 2001 РИЛ 122 Гирфанов Ильяс
241 1 1987 РАЛ 378 Мухаметзянов Ришат 1004 =6 2005 НЕФ 23 Гирфанова Руслана
242 =2 1958 УФА 376 Садыков Амир 33 М 1959 РБЩ 687 Горбунов Валентин
243 =2 1989 УФА 376 Гареева Лиана 8 1995 РГА 790 Горбунов Вячеслав
244 =2 2000 РКИ 374 Мирваязов Ильяс 525 2 2000 РКК 189 Горбунов Денис
245 1 1989 НЕФ 373 Хабиров Рустам 876 1 1998 РКК 74 Горбунов Никита
246 К 1992 САЛ 373 Бочаров Артем 513 =4 1999 РБС 194 Гордеев Юрий
247 1 1987 РОС 372 Беленький Леонид 928 =5 1949 САЛ 52 Горин Николай
248 =3 1991 УФА 370 Шаталов Никита 163 =1 1973 УФА 494 Горшенин Юрий
249 1 2002 РКК 370 Чопанашвили Георгий 643 =5 2005 УФА 148 Горшков Вадим
250 1 1960 РТУ 368 Кинзикеев Виль 310 2 1946 УФА 320 Граф Анатолий
251 К 1968 УФА 368 Савилов Дмитрий 318 =3 1989 РКК 316 Григорьев Дмитрий
252 К 1961 РИШ 368 Орлов Николай 568 2 1987 РББ 172 Григорьев Руслан
253 К 1959 САЛ 367 Демьянов Виктор 405 =3 1998 РКИ 251 Гробов Адель
254 =2 1983 УФА 365 Макаров Артем 833 3 1990 УФА 95 Громыхалов Станислав
255 1 1990 РТУ 365 Батыров Ильдан 861 2 1954 УФА 83 Грошев Юрий
