ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мужской рейтинг-лист на 13 сентября 2015 г. Выписка из Положения ФНТ РБ
"О классификации игроков настольного тенниса Башкортостана"

3. ПOPЯДOK OПPEДEЛEHИЯ PEЙTИHГ-ЛИCTA
3.1. Рейтинг-лист определяется по итогам одного соревнования (этапа соревнования). Перечень либо условия таких соревнований определяются ФНТ РБ.
3.2. Для определения номера игрока в рейтинг-листе учитываются:
3.2.1. вo-пepвыx - бoльший Рейтинг Текущий,
3.2.2. во-вторых - бoлее поздняя дата исключения игрока из рейтинг-листа вследствии неучастия в обсчитываемых соревнованиях,
3.2.3. в-третьих - более высокий спортивный разряд (звание),
3.2.4. в-четвертых - большая сумма приращений рейтинга.
3.3. В результате встречи с соперником Приращение Рейтинга определяется:
3.3.1. равным 0 - в случае, когда разница Рейтинга Текущего выигравшего и проигравшего (РТВ-РТП) 100 и более,
3.3.2. иначе по формуле:
3.3.2.1. выигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / 10
3.3.2.2.
проигравшему: ПР = ( 100-РТВ+РТП ) / (-20)
3.4. Peйтинг Последний oпpeдeляeтcя пo фopмулe: Р=КЗС*CПР+РС
3.5. Рейтинг Текущий определяется как Рейтинг Последний, уменьшенный на количество дней, прошедших по истечении одного года после даты последних соревнований, в которых участвовал игрок, до даты определения рейтинг-листа.
3.6. Если игрок до соревнований не был классифицирован в  рейтинг-листе, то для подсчета ему присваивается начальный рейтинг равный 0. Зaтeм, пocлe пoдcчeтa peйтингa, ему пpиcвaивaетcя нaчaльный peйтинг пoлучeнный пpи пepвoм пoдcчeтe и peйтинг-лиcт oпpeдeляeтcя втopoй paз окончательно. В целях опреления начального рейтинга, рейтинг-лист определяется 2 раза и в случае, если у кого либо из игроков Рейтинг Текущий меньше Рейтинга Последнего.
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЫШИ (2007 г.р. и мл.)
1 +4 2007 НЕФ 210 Якупова Дина
2 =5 2007 РКК 175 Макаров Кирилл
3 =5 2007 РКИ 159 Муфтиев Айдар
4 =5 2007 УФА 147 Ишметов Игорь
5 =5 2007 РБЩ 141 Липатов Данил
СИЛЬНЕЙШИЕ МАЛЬЧИКИ (2004 г.р. и мл.)
1 =1 2004 УФА 487 Аксенов Артем
2 =2 2004 РБЩ 373 Липатова Ксения
3 =3 2004 РБЩ 361 Хомутов Максим
4 =3 2006 СТР 325 Мазмаева Алина
5 =3 2004 РБЩ 321 Янситов Дмитрий
СИЛЬНЕЙШИЕ КАДЕТЫ (2001 г.р. и мл.)
1 2001 РБЩ 730 Герасев Михаил
2 =1 2002 САЛ 646 Рогачев Дмитрий
3 =1 2003 РБЩ 619 Пехенько Кирилл
4 =1 2003 УФА 556 Хуснутдинов Радмир
5 =1 2001 УФА 547 Гашников Виталий
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ (1998 г.р. и мл.)
1 1998 УФА 917 Чмелев Родион
2 1998 САЛ 835 Смирнов Андрей
3 2000 РБЩ 833 Коврижников Максим
4 1998 РБК 809 Топорков Артур
5 2000 УФА 805 Антонян Ваге
СИЛЬНЕЙШИЕ ЖЕНЩИНЫ в мужском рейтинг-листе
1 1982 РОС 800 Косачева Анжелика
2 1995 САЛ 723 Запольских Алена
3 1999 УФА 707 Кочарян Лилит
4 1997 РБЩ 694 Сайфуллина Азалия
5 =1 2000 УФА 664 Лончакова Юлия
СИЛОВОЙ МУЖСКОЙ СПИСОК АЛФАВИТНЫЙ МУЖСКОЙ СПИСОК
1 1984 УФА 920 Аристов Александр 6 1974 УФА 867 Аббасов Рустамхон
2 1998 УФА 917 Чмелев Родион 478 =4 2001 УФА 225 Абдрафикова Диана
3 1974 СТР 895 Мазмаев Руслан 293 =3 1996 УФА 357 Абдрахманов Артур
4 1997 УФА 878 Семенов Константин 776 =5 1999 РИШ 133 Абдрахманов Радмир
5 1991 УФА 876 Харламов Руслан 131 К 1991 САЛ 548 Абдрашитов Азат
6 1974 УФА 867 Аббасов Рустамхон 735 =5 2005 УФА 141 Абдул Самира
7 1986 УФА 859 Срумов Антон 75 =1 1998 УФА 650 Абдулганеева Анастасия
8 1988 УФА 845 Валеев Риф 209 =2 1976 УФА 443 Абдулжелилов Ибрагим
9 1987 УФА 843 Сазонов Николай 89 =1 1985 УФА 620 Абдулин Айдар
10 1980 РГА 843 Максютов Азат 750 =5 1964 УФА 140 Абдуллина Елена
11 1998 САЛ 835 Смирнов Андрей 200 =1 1981 УФА 456 Абоимов Владимир
12 1990 УФА 834 Исмайлов Азат 370 =4 1999 УФА 290 Абсалямов Родион
13 2000 РБЩ 833 Коврижников Максим 625 =5 2004 РГА 168 Абулаев Салават
14 1990 УФА 822 Сафиуллин Азат 570 =5 1998 РБК 187 Авзалиев Рустам
15 1997 УФА 820 Фоминых Илья 323 1 1984 РЧИ 330 Агзамова Мария
16 1995 РБЩ 816 Байрамалов Леонид 457 3 1969 РБМ 237 Адельгужин Салават
17 1998 РБК 809 Топорков Артур 423 =4 2003 РУЧ 254 Азизкулов Сино
18 1962 УФА 808 Шакуров Нафис 696 =5 1999 РМШ 150 Айметов Богдан
19 2000 УФА 805 Антонян Ваге 658 =5 2002 РМШ 159 Айтуганов Юрий
20 1982 РОС 800 Косачева Анжелика 50 1968 УФА 715 Аксенов Андрей
21 1995 РБЩ 790 Грубов Виталий 185 =1 2004 УФА 487 Аксенов Артем
22 М 1977 УФА 790 Зарецкий Максим 576 =5 2006 СТР 185 Александров Алан
23 1986 РОС 789 Боковой Константин 107 К 1996 УФА 593 Александров Артем
24 М 1988 НЕФ 789 Наконечный Антон 700 4 2000 РМШ 149 Алексеев Олег
25 2000 РБЩ 785 Новокшонов Вячеслав 749 =5 1992 САЛ 140 Аллагулова Алия
26 М 1989 УФА 783 Яковлев Михаил 100 1950 УФА 600 Алмаев Раис
27 1993 РБЩ 773 Емельянов Александр 241 1 1941 УФА 411 Алпацкий Валентин
28 1984 НЕФ 763 Валеев Рустам 360 =3 2000 САЛ 298 Альмухаметов Артур
29 1960 УФА 760 Рудаков Константин 101 =1 1992 РУЧ 600 Аминев Ильдар
30 2000 РБЩ 760 Новокшонов Ярослав 352 =3 1947 УФА 302 Аминев Марат
31 1998 РКК 757 Медведев Тарас 603 =5 2004 УФА 177 Аминева Азалия
32 1993 УФА 755 Мазурин Александр 84 1998 РУЧ 635 Аминева Элина
33 1993 УФА 753 Зубайдуллин Артем 207 1 1950 КУМ 445 Аминов Альберт
34 М 1969 УФА 753 Урманов Артур 447 =4 2005 УФА 242 Андрющенко Александр
35 1975 УФА 742 Маневич Сергей 65 =1 1976 УФА 685 Андрющенко Матвей
36 1990 УФА 741 Сартаев Тимур 654 =5 1997 УФА 160 Аноцкий Никита
37 1952 УФА 740 Лютый Олег 614 =5 1998 САЛ 173 Антонов Артем
38 1972 УФА 739 Иванов Виталий 19 2000 УФА 805 Антонян Ваге
39 1946 УФА 737 Коротеев Георгий 47 1998 САЛ 718 Антошкин Алексей
40 1998 УФА 733 Исмайлов Азамат 739 =5 2007 РМШ 141 Апсатарова Дарина
41 2001 РБЩ 730 Герасев Михаил 612 =5 1984 УФА 174 Арбузов Дмитрий
42 1997 РГА 727 Маркелов Николай 446 =4 1981 УФА 243 Арбузова Татьяна
43 1995 САЛ 723 Запольских Алена 1 1984 УФА 920 Аристов Александр
44 1993 УФА 720 Чирков Никита 224 1 1989 РКИ 429 Арсланов Ильназ
45 М 1959 РБЩ 719 Горбунов Валентин 637 =5 2002 РБЩ 165 Артамонов Иван
46 1989 УФА 718 Хуснутдинов Данияр 303 =3 2001 РГА 347 Артемьев Василий
47 1998 САЛ 718 Антошкин Алексей 684 =5 2003 НЕФ 152 Асдуллин Салават
48 1972 УФА 718 Фоминых Дмитрий 389 =4 2000 УФА 274 Асфандияров Роман
49 1995 САЛ 715 Сагитов Александр 60 1995 УФА 694 Асылгужин Марсель
50 1968 УФА 715 Аксенов Андрей 93 =1 2000 УФА 613 Асылгужин Радмир
51 1988 УФА 711 Суфияров Эдуард 400 =4 1968 РДА 270 Асылгужин Ринат
52 1995 РГА 710 Горбунов Вячеслав 573 =5 2002 УФА 186 Атаманов Илья
53 1988 РБЩ 708 Миксонов Эренбург 908 =5 2001 УФА 102 Атаманова Вероника
54 1984 УФА 708 Габдуллин Марс 270 =2 1998 САЛ 381 Атягин Руслан
55 1990 РМШ 708 Сарычев Владислав 148 К 1957 РТУ 528 Афанасьев Леонид
56 1999 УФА 707 Кочарян Лилит 768 =5 1999 РБЩ 135 Ахиелтдинов Марат
57 1977 УФА 702 Лончаков Константин 890 =5 2002 САЛ 106 Ахмадеева Илюза
58 1965 УФА 701 Тодрамович Александр 907 =5 2005 НЕФ 102 Ахмадуллин Наиль
59 1997 РБЩ 694 Сайфуллина Азалия 309 =3 2000 РКК 343 Ахмадуллин Эдуард
60 1995 УФА 694 Асылгужин Марсель 279 =3 1992 УФА 367 Ахматшина Алина
61 1976 РБЩ 693 Яковлев Денис 838 =5 2002 РИШ 118 Ахмеров Никита
62 1972 УФА 690 Кондратьев Игорь 245 М 1971 УФА 408 Ахмеров Ринат
63 1962 УФА 686 Хабиров Марс 648 =5 2004 УФА 161 Ахмеров Тамерлан
64 1975 РБУ 686 Якупов Динар 212 К 1959 УФА 441 Ахметзянов Фауль
65 =1 1976 УФА 685 Андрющенко Матвей 562 =5 1995 РЧИ 191 Ахметзянова Алина
66 1981 РБЩ 683 Зубахин Артем 653 =5 2002 РБЩ 160 Ахметов Руслан
67 =1 1991 УФА 680 Иванов Дмитрий 667 =5 2002 РУЧ 157 Ахметшина Алия
68 М 1970 УФА 678 Дулесов Вадим 473 =4 2004 РУЧ 228 Ахметшина Зилия
69 =1 1974 РБЩ 676 Манайчев Владимир 334 =3 2000 РУЧ 320 Ахметшина Лилия
70 1997 УФА 672 Лукьянов Роман 534 =4 1950 УФА 202 Ахтамьянова Зиля
71 М 1981 УФА 669 Федоров Игорь 295 =2 1960 УФА 356 Ахтемзянов Анвар
72 =1 2000 УФА 664 Лончакова Юлия 282 =2 2000 УФА 362 Ахтемзянов Рафаэль
73 1956 УФА 661 Халимонов Евгений 381 М 1988 ГОК 281 Ахтемзянов Рустам
74 1993 РКК 654 Салихов Раиль 632 =5 1943 ГСО 167 Ахтямов Ринат
75 =1 1998 УФА 650 Абдулганеева Анастасия 285 =2 1973 УФА 360 Ахтямов Рустам
76 1992 САЛ 649 Сайфутдинов Тимур 823 =5 2004 РМШ 120 Ашиев Данил
77 =1 1974 РАУ 647 Мызников Сергей 503 К 1968 УФА 213 Аюпов Айдар
78 1987 УФА 647 Ратникова Наталья 767 =5 2004 НЕФ 135 Аюпов Артем
79 =1 2002 САЛ 646 Рогачев Дмитрий 884 =5 2007 РБЩ 108 Бабушкин Дмитрий
80 1956 УФА 645 Семенов Юрий 918 3 1999 РБС 93 Багин Кирилл
81 1957 РКЛ 642 Имашев Альфит 861 =5 2003 РБУ 114 Бадретдинов Альмир
82 =1 1971 УФА 641 Прокофьева Алена 638 =5 2006 УФА 164 Бадртдинов Тагир
83 =1 1963 УФА 636 Коробко Павел 366 =4 1983 РКК 293 Базаргулов Наиль
84 1998 РУЧ 635 Аминева Элина 319 =3 1999 РБК 335 Базылов Данил
85 =1 1961 РНУ 626 Тагиров Сайфулла 863 =5 2002 РБВ 114 Байбурин Алик
86 =1 1955 УФА 625 Шайхутдинов Рамиль 409 =4 1969 УФА 265 Байбурин Олег
87 1988 РХА 622 Рахматуллин Равиль 483 1 1995 РМЛ 222 Баймуратов Айрат
88 =1 1999 УФА 620 Буков Владислав 589 =5 2002 СИБ 182 Байназаров Азамат
89 =1 1985 УФА 620 Абдулин Айдар 695 =5 2003 РМШ 150 Байрамалов Данил
90 =1 2003 РБЩ 619 Пехенько Кирилл 99 =1 1999 РБЩ 604 Байрамалов Константин
91 =1 1984 УФА 618 Галеев Ранис 16 1995 РБЩ 816 Байрамалов Леонид
92 =1 1973 РОС 616 Новоселов Дмитрий 347 =3 2000 УФА 305 Байрашев Игорь
93 =1 2000 УФА 613 Асылгужин Радмир 492 =4 2003 РИШ 216 Балберов Илья
94 =1 1959 РУЧ 613 Гайнуллин Айтуган 317 К 1971 РИШ 337 Барабанов Владимир
95 1969 УФА 609 Барышев Сергей 709 =5 2002 УФА 147 Баранова Светлана
96 1992 САЛ 607 Бочаров Артем 590 =5 2001 НЕФ 181 Бареев Руслан
97 =1 1954 УФА 606 Стародубцев Олег 125 К 1946 УФА 554 Баринов Владимир
98 =1 1990 РБИ 605 Щеклеин Михаил 774 3 1998 САЛ 134 Бартенев Данил
99 =1 1999 РБЩ 604 Байрамалов Константин 95 1969 УФА 609 Барышев Сергей
100 1950 УФА 600 Алмаев Раис 238 +2 1980 УФА 416 Басканов Евгений
101 =1 1992 РУЧ 600 Аминев Ильдар 110 К 1996 УФА 590 Басс Кирилл
102 1972 РБЩ 600 Игнатенко Алексей 203 =1 1954 РУЧ 451 Бахтияров Айрат
103 К 2000 РГА 599 Клементьев Роман 586 =5 2002 РУЧ 182 Бахтияров Ринат
104 =1 1973 УФА 598 Горшенин Юрий 196 К 1954 УФА 463 Башаров Раис
105 =1 1972 УФА 596 Шебалин Алексей 265 =2 1976 РБЩ 384 Баязитов Рамиль
106 =1 1959 РБЩ 594 Вежнин Валерий 834 =5 2005 РМШ 118 Баязов Тимофей
107 К 1996 УФА 593 Александров Артем 711 =5 2002 САЛ 146 Бедняков Александр
108 =1 1990 УФА 592 Васильев Александр 172 =1 1987 РОС 504 Беленький Леонид
109 =1 1987 РИШ 590 Кутлубаев Юрий 307 1 1968 СТР 345 Белов Сергей
110 К 1996 УФА 590 Басс Кирилл 706 =5 2005 РБЩ 148 Беляева Екатерина
111 =1 1976 МЕЖ 585 Ефремов Юрий 222 1 2003 УФА 430 Беляков Максим
112 =1 2000 РБЩ 585 Шарафиева Ксения 202 =2 1964 УФА 452 Березкин Борис
113 =1 1985 УФА 582 Мусабиров Вадим 817 =5 2003 УФА 123 Бикбулатов Денис
114 К 1992 САЛ 578 Ларионов Сергей 812 =5 2001 РБУ 124 Бикбулатов Радмир
115 К 1969 УФА 577 Уткулов Ринат 345 =3 1961 РБМ 308 Бикметов Раиль
116 =1 1998 УФА 574 Гилемханова Дина 390 =3 1994 УФА 274 Бикмухаметов Антон
117 =1 1975 РБЩ 573 Хаматшин Евгений 568 =5 2001 РУЧ 189 Биктимирова Лиана
118 =1 1984 УФА 572 Красильников Павел 240 =2 1997 НЕФ 415 Биктов Евгений
119 =1 1989 УФА 570 Овчинников Дмитрий 917 3 1982 РДУ 94 Билалов Ильнур
120 =1 1988 РКГ 567 Мухутдинов Динар 404 М 1988 УФА 268 Богданович Евгений
121 М 1946 УФА 565 Мазурин Викентий 23 1986 РОС 789 Боковой Константин
122 =1 1999 УФА 562 Мухетдинов Амир 794 =5 2001 НЕФ 129 Болотников Александр
123 К 1959 УФА 561 Мицул Тимофей 497 =4 1950 СТР 215 Боргардт Федор
124 =1 2003 УФА 556 Хуснутдинов Радмир 96 1992 САЛ 607 Бочаров Артем
125 К 1946 УФА 554 Баринов Владимир 88 =1 1999 УФА 620 Буков Владислав
126 =1 1977 УФА 551 Петров Альберт 284 =2 1980 УФА 360 Бунятов Заур
127 К 1969 РКК 550 Медведев Анатолий 487 =4 1998 УФА 221 Бурая Динара
128 =1 1989 УФА 549 Ишметов Александр 787 +5 2004 УФА 131 Бычков Артем
129 =1 1977 МЕЖ 548 Шишков Александр 902 =5 2003 УФА 102 Вавилов Олег
130 =1 1979 РКК 548 Терехин Виктор 800 =5 2001 САЛ 127 Ваганова Ксения
131 К 1991 САЛ 548 Абдрашитов Азат 564 =5 1997 УФА 191 Валеев Вадим
132 =1 2000 РИЛ 547 Гареев Денис 874 =5 2004 УФА 109 Валеев Марат
133 =1 2001 УФА 547 Гашников Виталий 850 =5 2000 РЧИ 117 Валеев Надим
134 М 1960 УФА 546 Шариков Сергей 8 1988 УФА 845 Валеев Риф
135 К 1985 ГСО 546 Прыйма Павел 672 =5 2004 УФА 155 Валеев Руслан
136 =1 1995 САЛ 545 Гилязова Альбина 28 1984 НЕФ 763 Валеев Рустам
137 =1 1972 КУМ 544 Девяткин Александр 825 4 1998 НЕФ 120 Валеева Айгуль
138 =1 1971 САЛ 544 Желтов Вячеслав 714 2 1973 РКИ 145 Валиев Ильфат
139 =1 2003 РОС 541 Султанов Марат 538 =4 2001 УФА 200 Валиев Эмиль
140 =1 1998 РЧИ 536 Уразаев Рифкат 535 =4 1981 УФА 202 Валиуллин Рафаэль
141 =1 1999 УФА 534 Зверс Марк 314 =3 1998 УФА 339 Валиуллина Лиана
142 =1 1997 РКИ 533 Калимуллин Радик 476 =4 1996 ОКТ 227 Валиуллина Элина
143 =1 2002 РБЩ 531 Насретдинов Рамиль 108 =1 1990 УФА 592 Васильев Александр
144 =1 1978 УФА 531 Нуриев Ришат 391 =4 1997 УФА 274 Васильев Лев
145 =1 1954 РКК 530 Макаров Валерий 806 =5 2001 РМШ 125 Васильев Станислав
146 =1 1956 РТУ 529 Муллаяров Рафхат 630 =4 2001 НЕФ 168 Васюкова Виктория
147 К 1966 РБК 528 Топорков Юрий 287 К 1995 УФА 360 Вафин Егор
148 К 1957 РТУ 528 Афанасьев Леонид 106 =1 1959 РБЩ 594 Вежнин Валерий
149 К 1987 РБИ 525 Салягутдинов Дмитрий 372 =4 1998 РИШ 288 Вельдяскин Никита
150 =1 1958 РБЩ 525 Искарова Фануза 824 =5 2004 РБЩ 120 Вервельский Андрей
151 =1 1992 РБС 524 Маликов Ильдар 489 =4 2004 УФА 217 Веретехин Богдан
152 К 1995 УФА 524 Кузнецов Дмитрий 914 3 1997 РБС 101 Верзакова Евгения
153 =1 1986 УФА 523 Таначев Николай 257 =2 1979 УФА 397 Вильданов Марат
154 =1 1949 УФА 523 Прокофьев Михаил 494 =4 2000 УФА 216 Вильданов Эмиль
155 К 1997 УФА 521 Фролова Анастасия 624 =5 2001 САЛ 169 Виттек Вячеслав
156 =1 1997 НЕФ 521 Мариночкин Руслан 468 =4 1981 УФА 231 Волков Алексей
157 =1 1997 НЕФ 521 Крапивин Дмитрий 441 =4 1993 БЛГ 248 Волкова Александра
158 +1 1972 ГКИ 517 Филипов Сергей 561 =5 2002 РБЩ 191 Володин Максим
159 =1 1957 РИШ 517 Юнусов Камиль 723 =5 2003 РБЩ 143 Воронин Олег
160 =1 1975 УФА 516 Кузьмин Александр 214 1 1994 РГА 438 Габбасов Булат
161 К 1970 УФА 516 Салманов Сергей 683 =5 1999 УФА 152 Габбасова Элина
162 =1 1946 УФА 515 Толкачев Иван 851 =5 2001 РУФ 117 Габдикеева Ангелина
163 К 1996 САЛ 513 Ларионов Дмитрий 687 =5 1999 УФА 151 Габдрахманов Арслан
164 К 1952 РТУ 513 Шадрин Эдуард 798 =5 2004 УФА 128 Габдрахманов Артур
165 =1 2001 УФА 512 Хайруллин Артур 318 2 1995 УФА 337 Габдуллин Азат
166 =1 1986 УФА 511 Сафиуллин Динар 54 1984 УФА 708 Габдуллин Марс
167 =1 1960 УФА 510 Зиновьев Александр 567 =5 2005 УФА 189 Габдуллин Самат
168 =1 1959 УФА 510 Гайсин Айрат 762 =5 2001 УФА 136 Габитов Расул
169 =1 1974 УФА 509 Юнусов Степан 349 =3 1999 РДЮ 303 Гаврилов Артем
170 =1 1987 УФА 508 Исмагилов Вадим 94 =1 1959 РУЧ 613 Гайнуллин Айтуган
171 =1 1963 УФА 506 Лось Андрей 168 =1 1959 УФА 510 Гайсин Айрат
172 =1 1987 РОС 504 Беленький Леонид 363 =3 1966 УФА 295 Гайсин Арсен
173 =1 1994 УФА 503 Комлев Семен 618 =5 2004 УФА 170 Гайсин Давид
174 К 1958 НЕФ 502 Лим Александр 756 =5 2002 УФА 138 Гайсин Даниэль
175 М 1997 БАВ 501 Хайруллин Шамиль 732 =5 1999 УФА 142 Гайсин Тимур
176 =1 1964 УФА 500 Молодцов Вадим 845 2 1994 ГСО 117 Гайсина Альфия
177 К 1961 РИШ 500 Орлов Николай 379 К 1990 НЕФ 282 Гайфуллин Ильяс
178 К 1959 САЛ 499 Демьянов Виктор 480 =4 2003 РИШ 223 Галеев Айнур
179 =1 1998 УФА 496 Савинов Леонид 91 =1 1984 УФА 618 Галеев Ранис
180 К 1973 ГСО 494 Файзуллин Марат 452 3 1994 РОС 239 Галимов Артур
181 =1 1957 УФА 494 Полушин Сергей 403 =4 1997 РИЛ 269 Галимов Вадим
182 К 1945 УФА 493 Шапошников Александр 652 3 2002 СТР 161 Галимов Роберт
183 К 1992 УФА 491 Исламгулова Лилия 362 =4 2002 САЛ 295 Галимуллина Алина
184 =2 1965 ОКТ 488 Хамидов Мауль 343 +3 1993 УФА 309 Галин Рамис
185 =1 2004 УФА 487 Аксенов Артем 377 =3 2004 СТР 284 Галина Рената
186 К 1968 УФА 486 Савилов Дмитрий 410 =3 1999 УФА 264 Галиуллин Радмир
187 К 1963 УФА 485 Салихов Рим 531 =4 2002 РИЛ 203 Галиханов Динислам
188 =2 1985 УФА 484 Соколова Эльвира 668 3 1997 РКИ 157 Галиханов Ильяс
189 =2 1981 РОС 479 Кабанов Эдуард 809 =5 2002 НЕФ 125 Галяветдинов Азамат
190 К 1975 РИШ 476 Клоков Юрий 322 2 1997 РКК 334 Галяутдинов Тимур
191 =2 1997 РКК 474 Ишкарин Ильвир 737 =5 2001 УФА 141 Гареев Аскар
192 =2 2000 РИШ 471 Худайбердин Динар 132 =1 2000 РИЛ 547 Гареев Денис
193 К 1988 СТР 468 Фадеева Елена 613 =5 2003 УФА 173 Гареев Денис
194 =1 2002 РКК 464 Чопанашвили Георгий 320 =3 1989 УФА 334 Гареева Лиана
195 =2 1997 РКГ 463 Ижбульдин Радмир 444 3 1998 УФА 245 Гарипов Радим
196 К 1954 УФА 463 Башаров Раис 745 =5 1999 РБК 140 Гарифуллин Айрат
197 =2 1986 РАЛ 462 Шангареев Ильнур 549 =5 2005 УФА 194 Гарифуллин Артур
198 М 1992 УФА 462 Шапошников Александр 369 =3 1964 УФА 292 Гарифуллина Эльмира
199 =2 2000 НЕФ 456 Хабибуллин Рустам 133 =1 2001 УФА 547 Гашников Виталий
200 =1 1981 УФА 456 Абоимов Владимир 41 2001 РБЩ 730 Герасев Михаил
201 =2 1988 РМЛ 455 Сидоркин Андрей 929 +6 2003 УФА 19 Гибадатов Эльдар
202 =2 1964 УФА 452 Березкин Борис 321 =3 1997 САЛ 334 Гибадуллин Рушан
203 =1 1954 РУЧ 451 Бахтияров Айрат 496 =4 1997 УФА 215 Гибадуллина Карина
204 =2 1996 УФА 450 Иванов Владислав 579 =5 2001 РИЛ 185 Гиздатова Камила
205 =2 1982 РМЛ 449 Калашников Евгений 797 =5 2005 РИЛ 128 Гилемханов Ирек
206 1 1999 УФА 447 Яровиков Даниил 694 =5 2002 РИЛ 150 Гилемханов Ринат
207 1 1950 КУМ 445 Аминов Альберт 116 =1 1998 УФА 574 Гилемханова Дина
208 =2 2003 УФА 444 Хафизов Булат 290 =2 1993 РУЧ 358 Гильманова Диана
209 =2 1976 УФА 443 Абдулжелилов Ибрагим 325 2 1986 СИБ 326 Гильмияров Роман
210 =2 2001 РГА 442 Маннанов Руслан 136 =1 1995 САЛ 545 Гилязова Альбина
211 1 1987 РАЛ 442 Мухаметзянов Ришат 753 =5 2002 УФА 139 Гиндуллин Айрат
212 К 1959 УФА 441 Ахметзянов Фауль 724 =5 2001 РИЛ 143 Гирфанов Ильяс
213 =2 1977 УФА 438 Тляумбетов Рашит 45 М 1959 РБЩ 719 Горбунов Валентин
214 1 1994 РГА 438 Габбасов Булат 52 1995 РГА 710 Горбунов Вячеслав
215 =2 2000 РКИ 437 Мирваязов Ильяс 273 =2 2000 РКК 376 Горбунов Денис
216 М 1990 УФА 437 Старновский Семен 341 1 1998 РКК 311 Горбунов Никита
217 =2 1972 УФА 436 Раянов Айрат 892 =5 2000 РБЩ 106 Горбунова Анастасия
218 =2 1982 РКК 435 Мухаметдинов Рустам 475 =4 1999 РБС 227 Гордеев Юрий
219 =2 1999 РИШ 434 Мазитов Динар 842 4 1997 РИШ 118 Горин Александр
220 =2 1999 НЕФ 433 Каримов Рашит 815 =5 1949 САЛ 124 Горин Николай
221 =2 1995 РКГ 432 Ижбульдин Альберт 104 =1 1973 УФА 598 Горшенин Юрий
222 1 2003 УФА 430 Беляков Максим 788 =5 2005 УФА 131 Горшков Вадим
223 =2 2001 РИШ 429 Золотихин Филипп 280 =3 1946 УФА 366 Граф Анатолий
224 1 1989 РКИ 429 Арсланов Ильназ 924 3 1953 УФА 87 Гребельник Степан
225 =2 1997 РАЛ 429 Тырин Марк 271 =3 1989 РКК 377 Григорьев Дмитрий
226 =2 2000 САЛ 428 Можайко Владислав 513 2 1987 РББ 209 Григорьев Руслан
227 =2 2002 РКК 427 Макаров Егор 353 =3 1998 РКИ 301 Гробов Адель
228 1 1998 РИЛ 427 Кашапов Рустам 378 =3 1990 УФА 282 Громыхалов Станислав
229 =2 1984 УФА 425 Кривоносов Роман 21 1995 РБЩ 790 Грубов Виталий
230 =2 1982 УФА 424 Колосов Юрий 769 =5 2006 УФА 134 Гузаиров Тимур
231 =2 1997 РИШ 424 Мухамедяров Эльнур 666 =5 2002 СИБ 157 Гумеров Ильсур
232 =2 2000 РГА 421 Шумихин Денис 437 =4 2004 СИБ 249 Гумеров Мансур
233 =2 1955 ОКТ 420 Назаров Евгений 588 =5 1940 УФА 182 Гусев Борис
234 1 1994 СТР 420 Хисматуллина Аделина 681 2 1973 РЧИ 153 Давлетбаев Азат
235 1 1969 РАУ 418 Сидоров Олег 477 =4 2003 УФА 226 Давлетов Айдар
236 =2 1997 РХА 418 Рахматуллина Ляйсан 611 1 1962 УФА 174 Давлетов Тимур
237 =2 1999 НЕФ 417 Усманов Руслан 780 =5 2006 РБЩ 132 Давлетшин Динис
238 +2 1980 УФА 416 Басканов Евгений 393 =4 2000 РИЛ 274 Давлетшин Ильдар
239 =2 1992 УФА 416 Зайнутдинов Наиль 678 =5 1984 РТУ 154 Даминов Ирек
240 =2 1997 НЕФ 415 Биктов Евгений 755 =5 2002 УФА 138 Дашкин Руслан
241 1 1941 УФА 411 Алпацкий Валентин 137 =1 1972 КУМ 544 Девяткин Александр
242 =2 1997 РКИ 410 Якупов Айдар 790 =5 2005 УФА 130 Демидов Никита
243 1 1941 УФА 409 Могилевская Инесса 178 К 1959 САЛ 499 Демьянов Виктор
244 К 1973 УФА 409 Махмудов Рустем 764 =5 2002 УФА 135 Дергунов Влад
245 М 1971 УФА 408 Ахмеров Ринат 438 3 1967 СТР 249 Дерябин Вячеслав
246 =2 1991 УФА 407 Искаков Салават 821 =5 2001 ОКТ 121 Дроздов Семен
247 =2 1976 УФА 406 Муллагулова Лиля 701 =5 2000 РМШ 149 Дударов Андрей
248 +2 2002 УФА 405 Сагидуллин Радмир 68 М 1970 УФА 678 Дулесов Вадим
249 1 1980 УФА 404 Насыров Илдар 298 1 1999 УФА 353 Дядин Дмитрий
250 =2 2000 РИШ 402 Круподёров Даниил 597 =5 2003 РИШ 179 Егоров Максим
251 1 1979 САЛ 402 Морозов Роман 629 =5 2002 РБЩ 168 Елизарьев Даниил
252 =2 1980 УФА 401 Титов Руслан 455 =4 2003 РУЧ 238 Елпаев Святослав
253 =2 1994 УФА 400 Осипов Роман 571 =5 1997 РОС 187 Ёлчев Евгений
254 =2 1996 УФА 398 Кочарян Гегецик 27 1993 РБЩ 773 Емельянов Александр
