ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мужской рейтинг-лист на 2 ноября 2014 г.
СИЛЬНЕЙШИЕ ДЕТИ (2003 г.р. и мл.) в муж. разряде
1 =1 2003 УФА 486 Хуснутдинов Радмир
2 1 2003 УФА 409 Беляков Максим
3 =2 2003 РБЩ 393 Пехенько Кирилл
4 =3 2003 САЛ 266 Валевко Игорь
5 3 2003 УФА 247 Хафизов Булат
6 3 2004 УФА 224 Аксенов Артем
7 =4 2004 РБЩ 182 Липатова Ксения
8 =4 2004 РБЩ 179 Хомутов Максим
9 3 2003 РЧИ 171 Рахматуллин Эмиль
10 =4 2003 РИЛ 160 Холматов Богдан
СИЛЬНЕЙШИЕ КАДЕТЫ (2000 г.р. и мл.) в муж. разряде
1 2000 РБЩ 768 Коврижников Максим
2 2000 УФА 751 Антонян Ваге
3 2001 РБЩ 689 Герасев Михаил
4 =1 2000 РБЩ 688 Новокшонов Вячеслав
5 2000 РГА 663 Клементьев Роман
6 2000 РБЩ 658 Новокшонов Ярослав
7 =1 2001 УФА 627 Гашников Виталий
8 =1 2002 САЛ 564 Рогачев Дмитрий
9 =1 2000 РБЩ 557 Шарафиева Ксения
10 =1 2000 РИЛ 502 Гареев Денис
СИЛЬНЕЙШИЕ ЮНИОРЫ (1997 г.р. и мл.) в муж. разряде
1 1998 УФА 848 Чмелев Родион
2 1997 УФА 845 Семенов Константин
3 1998 САЛ 809 Смирнов Андрей
4 1997 УФА 803 Фоминых Илья
5 М 1998 РБК 784 Топорков Артур
6 2000 РБЩ 768 Коврижников Максим
7 2000 УФА 751 Антонян Ваге
8 1998 РКК 729 Медведев Тарас
9 2001 РБЩ 689 Герасев Михаил
10 =1 2000 РБЩ 688 Новокшонов Вячеслав
СИЛЬНЕЙШИЕ ЖЕНЩИНЫ в муж. разряде
1 1990 РБИ 764 Байбулдина Анастасия
2 1987 УФА 664 Ратникова Наталья
3 1998 РУЧ 661 Аминева Элина
4 1997 РБЩ 659 Сайфуллина Азалия
5 =1 1995 САЛ 654 Запольских Алена
6 =1 1971 УФА 607 Прокофьева Алена
7 =1 1999 УФА 584 Кочарян Лилит
8 =1 2000 РБЩ 557 Шарафиева Ксения
9 =1 1984 РЧИ 514 Агзамова Мария
10 =1 1995 САЛ 512 Гилязова Альбина
ПОЛНЫЙ СПИСОК МУЖСКОЙ
1 1986 РБИ 1470 Байбулдин Андрей
2 1992 СТР 1426 Гадиев Вильдан
3 1983 УФА 1284 Куприянов Олег
4 1975 УФА 1246 Рыжов Юрий
5 1984 УФА 894 Аристов Александр
6 1991 УФА 850 Харламов Руслан
7 1998 УФА 848 Чмелев Родион
8 1997 УФА 845 Семенов Константин
9 1974 САЛ 841 Мазмаев Руслан
10 1986 УФА 838 Срумов Антон
11 1974 УФА 831 Аббасов Рустамхон
12 1990 УФА 829 Исмайлов Азат
13 1988 НЕФ 825 Наконечный Антон
14 1980 РГА 817 Максютов Азат
15 1998 САЛ 809 Смирнов Андрей
16 1997 УФА 803 Фоминых Илья
17 1995 САЛ 802 Сагитов Александр
18 М 1988 УФА 799 Валеев Риф
19 М 1989 УФА 785 Яковлев Михаил
20 М 1998 РБК 784 Топорков Артур
21 2000 РБЩ 768 Коврижников Максим
22 1990 РБИ 764 Байбулдина Анастасия
23 М 1977 УФА 759 Зарецкий Максим
24 2000 УФА 751 Антонян Ваге
25 1962 УФА 743 Шакуров Нафис
26 М 1987 УФА 741 Сазонов Николай
27 1995 РБЩ 740 Байрамалов Леонид
28 1976 РБЩ 737 Яковлев Денис
29 1988 УФА 732 Суфияров Эдуард
30 1998 РКК 729 Медведев Тарас
31 М 1969 УФА 726 Урманов Артур
32 1993 УФА 725 Мазурин Александр
33 1993 РКК 702 Салихов Раиль
34 1952 УФА 700 Лютый Олег
35 2001 РБЩ 689 Герасев Михаил
36 =1 2000 РБЩ 688 Новокшонов Вячеслав
37 1993 УФА 688 Зубайдуллин Артем
38 =1 1990 РМШ 685 Сарычев Владислав
39 1998 САЛ 681 Антошкин Алексей
40 1998 УФА 672 Исмайлов Азамат
41 1995 УФА 670 Асылгужин Марсель
42 1960 УФА 668 Рудаков Константин
43 1987 УФА 664 Ратникова Наталья
44 2000 РГА 663 Клементьев Роман
45 М 1959 РБЩ 663 Горбунов Валентин
46 1995 РБЩ 663 Грубов Виталий
47 1998 РУЧ 661 Аминева Элина
48 1972 УФА 661 Фоминых Дмитрий
49 1997 РБЩ 659 Сайфуллина Азалия
50 2000 РБЩ 658 Новокшонов Ярослав
51 М 1946 УФА 654 Мазурин Викентий
52 =1 1995 САЛ 654 Запольских Алена
53 1975 УФА 650 Маневич Сергей
54 1995 УФА 650 Кузнецов Дмитрий
55 =1 1993 РБЩ 649 Емельянов Александр
56 М 1990 УФА 647 Сафиуллин Азат
57 1988 РХА 646 Рахматуллин Равиль
58 М 1970 УФА 639 Дулесов Вадим
59 1946 УФА 638 Коротеев Георгий
60 =1 1984 УФА 633 Габдуллин Марс
61 =1 1959 РУЧ 632 Гайнуллин Айтуган
62 1968 УФА 629 Аксенов Андрей
63 =1 1976 УФА 627 Андрющенко Матвей
64 =1 2001 УФА 627 Гашников Виталий
65 1992 САЛ 624 Бочаров Артем
66 1981 РБЩ 621 Зубахин Артем
67 =1 1989 УФА 620 Овчинников Дмитрий
68 =1 1972 УФА 619 Иванов Виталий
69 1956 УФА 616 Халимонов Евгений
70 1997 УФА 610 Лукьянов Роман
71 1973 УФА 610 Махмудов Рустем
72 1992 САЛ 607 Сайфутдинов Тимур
73 =1 1971 УФА 607 Прокофьева Алена
74 К 1985 ГСО 599 Прыйма Павел
75 К 1996 УФА 598 Басс Кирилл
76 =1 1963 УФА 595 Коробко Павел
77 К 1962 УФА 589 Хабиров Марс
78 =1 1974 РАУ 586 Мызников Сергей
79 К 1975 РБУ 585 Якупов Динар
80 =1 1999 УФА 584 Кочарян Лилит
81 М 1960 УФА 582 Шариков Сергей
82 =1 1985 УФА 581 Абдулин Айдар
83 М 1997 БАВ 578 Хайруллин Шамиль
84 К 1956 УФА 576 Семенов Юрий
85 =1 1949 УФА 575 Прокофьев Михаил
86 К 1965 УФА 574 Тодрамович Александр
87 =1 1984 НЕФ 573 Валеев Рустам
88 =1 1990 УФА 572 Сартаев Тимур
89 К 1997 РГА 572 Маркелов Николай
90 =1 1973 УФА 570 Горшенин Юрий
91 =1 1985 УФА 568 Мусабиров Вадим
92 =1 2002 САЛ 564 Рогачев Дмитрий
93 =1 1988 РМШ 561 Миксонов Эренбург
94 К 1972 УФА 561 Кондратьев Игорь
95 =1 1999 УФА 560 Буков Владислав
96 =1 1961 РНУ 559 Тагиров Сайфулла
97 =1 2000 РБЩ 557 Шарафиева Ксения
98 К 1970 УФА 554 Салманов Сергей
99 К 1992 САЛ 554 Ларионов Сергей
100 К 1991 САЛ 552 Абдрашитов Азат
101 К 1989 РБЩ 552 Искаров Руслан
102 =1 1979 РКК 547 Терехин Виктор
103 К 1972 РБЩ 542 Игнатенко Алексей
104 К 1957 РКЛ 539 Имашев Альфит
105 =1 1954 РКК 536 Макаров Валерий
106 =1 1954 УФА 534 Стародубцев Олег
107 =1 1975 РБЩ 533 Хаматшин Евгений
108 =1 1984 УФА 526 Красильников Павел
109 К 1997 УФА 525 Фролова Анастасия
110 =1 1992 РБС 521 Маликов Ильдар
111 =1 1974 РБЩ 519 Манайчев Владимир
112 =1 1997 НЕФ 519 Мариночкин Руслан
113 =1 1997 НЕФ 519 Крапивин Дмитрий
114 К 1996 САЛ 519 Ларионов Дмитрий
115 =1 1984 РЧИ 514 Агзамова Мария
116 =1 1995 САЛ 512 Гилязова Альбина
117 =1 1994 УФА 511 Комлев Семен
118 =1 1979 САЛ 508 Морозов Роман
119 К 1969 РКК 508 Медведев Анатолий
120 =1 1998 РБЩ 505 Осинский Александр
121 =1 2000 РИЛ 502 Гареев Денис
122 =1 1999 УФА 501 Мухетдинов Амир
123 =1 1987 УФА 500 Исмагилов Вадим
124 К 1969 УФА 500 Барышев Сергей
125 =1 1988 РКГ 496 Мухутдинов Динар
126 К 1958 НЕФ 496 Лим Александр
127 =1 1963 УФА 492 Лось Андрей
128 К 1969 УФА 490 Уткулов Ринат
129 =1 1989 УФА 488 Хуснутдинов Данияр
130 К 1975 РИШ 487 Клоков Юрий
131 =2 2002 РКК 486 Чопанашвили Георгий
132 =1 2003 УФА 486 Хуснутдинов Радмир
133 =1 1999 УФА 484 Зверс Марк
134 =1 1958 РБЩ 483 Искарова Фануза
135 К 1995 УФА 483 Вафин Егор
136 К 1968 УФА 483 Аюпов Айдар
137 =2 1996 УФА 481 Иванов Владислав
138 =1 1976 МЕЖ 479 Ефремов Юрий
139 К 1988 СТР 478 Фадеева Елена
140 =1 1956 РТУ 477 Муллаяров Рафхат
141 К 1966 РБК 477 Топорков Юрий
142 =1 1986 УФА 476 Сафиуллин Динар
143 М 1992 ГСО 473 Шапошников Александр
144 =1 1984 САЛ 472 Парамонов Юрий
145 =1 1989 УФА 471 Ишметов Александр
146 =1 1955 УФА 469 Шайхутдинов Рамиль
147 =1 1960 УФА 468 Зиновьев Александр
148 =2 1984 УФА 466 Галеев Ранис
149 =1 1946 УФА 466 Толкачев Иван
150 =1 1997 РКИ 466 Калимуллин Радик
151 М 1990 УФА 465 Старновский Семен
152 =2 1999 РБЩ 463 Байрамалов Константин
153 К 1995 РОС 460 Медведев Денис
154 =1 1998 РИЛ 458 Кашапов Рустам
155 =1 1992 РУЧ 458 Аминев Ильдар
156 =2 1972 УФА 455 Раянов Айрат
157 =1 1952 УФА 450 Сафаров Ревнер
158 1 1974 УФА 447 Юнусов Степан
159 К 1957 РТУ 446 Афанасьев Леонид
160 К 1995 РГА 446 Горбунов Вячеслав
161 1 1964 УФА 445 Молодцов Вадим
162 К 1965 ГЛЕ 444 Шакиров Ильяс
163 К 1978 РКК 443 Макаров Андрей
164 К 1974 УФА 442 Кулешов Юрий
165 К 1993 САЛ 442 Файзуллин Тимур
166 К 1997 РКК 440 Салихов Юнир
167 К 1968 УФА 438 Савилов Дмитрий
168 1 1961 УФА 437 Романченко Геннадий
169 1 1955 УФА 437 Рахматуллин Рашит
170 =2 1959 УФА 436 Гайсин Айрат
171 1 1957 РИШ 435 Юнусов Камиль
172 1 1997 СТР 434 Ли Дарья
173 К 1945 УФА 432 Шапошников Александр
174 1 1975 УФА 430 Кузьмин Александр
175 1 1995 САЛ 428 Ишгарин Айдар
176 1 1954 РУЧ 425 Бахтияров Айрат
177 1 1950 КУМ 423 Аминов Альберт
178 1 1999 УФА 421 Дядин Дмитрий
179 К 1980 РКК 421 Фаизов Эльдар
180 1 2001 УФА 420 Хайруллин Артур
181 К 1959 УФА 420 Ахметзянов Фауль
182 К 1952 РТУ 419 Шадрин Эдуард
183 =2 1965 ОКТ 418 Хамидов Мауль
184 К 1966 УФА 418 Хубатулин Ринат
185 К 1961 РИШ 412 Орлов Николай
186 1 2003 УФА 409 Беляков Максим
187 М 1981 УФА 409 Федоров Игорь
188 1 1973 УФА 408 Никитин Михаил
189 К 1959 УФА 406 Мицул Тимофей
190 1 1954 УФА 404 Нестеренко Георгий
191 1 1998 РКК 404 Горбунов Никита
192 1 1999 УФА 403 Яровиков Даниил
193 1 1941 УФА 401 Могилевская Инесса
194 К 1946 УФА 400 Баринов Владимир
195 1 1980 УФА 399 Насыров Илдар
196 К 1956 УФА 397 Кузнецов Владимир
197 =2 1997 РХА 396 Рахматуллина Ляйсан
198 1 1957 УФА 396 Полушин Сергей
199 К 1992 УФА 395 Исламгулова Лилия
200 =2 2003 РБЩ 393 Пехенько Кирилл
201 =3 1982 РМЛ 386 Калашников Евгений
202 К 1994 ГОК 386 Хайруллин Ренат
203 1 1941 УФА 385 Алпацкий Валентин
204 1 1990 УФА 385 Васильев Александр
205 М 1991 РХА 384 Лежнев Артем
206 =2 1998 САЛ 382 Атягин Руслан
207 =2 1972 УФА 378 Шебалин Алексей
208 =2 1970 УФА 378 Туйгильдин Айнур
209 =3 1991 УФА 378 Искаков Салават
210 К 1977 УФА 377 Лончаков Константин
211 =2 1999 НЕФ 377 Каримов Рашит
212 =2 2002 РКК 375 Макаров Егор
213 =2 1986 РАЛ 375 Шангареев Ильнур
214 1 1965 УФА 375 Мухамадиев Наиль
215 1 1950 УФА 372 Алмаев Раис
216 =2 1996 УФА 366 Кочарян Гегецик
217 1 1996 РБЩ 366 Жуланов Максим
218 =2 1997 НЕФ 365 Биктов Евгений
219 К 1975 УФА 365 Шарипов Вадим
220 1 1968 УФА 363 Полищук Юрий
221 =3 1994 РОС 359 Галимов Артур
222 +2 1976 УФА 357 Абдулжелилов Ибрагим
223 =2 1958 УФА 354 Садыков Амир
224 =3 1966 УФА 352 Гайсин Арсен
225 =2 1996 САЛ 350 Торгашов Никита
226 =2 1998 УФА 350 Гилемханова Дина
227 =2 1984 УФА 350 Кривоносов Роман
228 1 1997 РДА 350 Трякин Глеб
229 2 1999 РИШ 349 Мазитов Динар
230 2 1960 УФА 348 Ахтемзянов Анвар
231 2 1976 РБЩ 347 Баязитов Рамиль
232 2 1987 РИШ 345 Кутлубаев Юрий
233 1 1989 РКИ 345 Арсланов Ильназ
234 2 2000 НЕФ 344 Хабибуллин Рустам
235 =3 1997 РАЛ 343 Тырин Марк
236 1 1993 РКК 342 Шайдулов Эдуард
237 1 1957 РИГ 341 Саитов Ринат
238 2 2000 РКК 340 Горбунов Денис
239 1 1996 РМЛ 340 Петров Артем
240 2 2000 УФА 338 Мансуров Данар
241 2 2000 УФА 338 Лончакова Юлия
242 М 1988 УФА 335 Богданович Евгений
243 2 1995 РКГ 335 Ижбульдин Альберт
244 2 2000 РИШ 334 Худайбердин Динар
245 2 1998 УФА 334 Сидоров Роман
246 2 1986 УФА 331 Таначев Николай
247 =3 1972 ГКИ 331 Хакимов Фларит
248 К 1981 РГА 328 Сабиров Дмитрий
249 1 1996 РЧИ 327 Хакимова Регина
250 2 1955 ОКТ 325 Назаров Евгений
251 2 1979 УФА 324 Мезенцева Марина
252 2 1961 РТУ 324 Мазлов Сергей
253 М 1987 НЕФ 324 Гайсин Эдуард
254 1 1959 УФА 321 Усков Сергей
255 2 1999 УФА 320 Шайнуров Вадим
256 2 1999 УФА 318 Зверс Виктория
257 =3 1999 САЛ 317 Крылов Алексей
258 =3 2000 НЕФ 317 Колганова Валерия
259 2 1986 УФА 316 Латыпов Феликс
260 =3 1991 УФА 315 Шаталов Никита
261 2 1981 БЛГ 315 Пехенько Олег
262 =3 1961 РБМ 315 Бикметов Раиль
263 1 1994 РБЩ 312 Апакетов Эдуард
264 2 1992 УФА 311 Зайнутдинов Наиль
265 2 1973 УФА 310 Ахтямов Рустам
266 =3 1997 РКИ 310 Галиханов Ильяс
267 1 2001 РБЩ 310 Ибагишев Денис
268 =3 1997 РКГ 308 Ижбульдин Радмир
269 2 2000 САЛ 305 Можайко Владислав
270 1 1987 РАЛ 303 Мухаметзянов Ришат
271 2 1950 СТР 303 Цацин Михаил
272 2 1979 УФА 302 Вильданов Марат
273 =3 1989 РКК 301 Григорьев Дмитрий
274 2 1996 РОС 299 Газизуллин Азамат
275 1 1969 ГОР 298 Саетов Марат
276 =3 2000 УФА 297 Ахтемзянов Рафаэль
277 2 1982 УФА 297 Каверина Анастасия
278 =3 1977 САЛ 296 Неудачин Александр
279 2 1998 РМЛ 296 Заманов Альфред
280 2 1986 СИБ 292 Гильмияров Роман
281 2 1966 РОС 292 Годжаев Иса
282 2 1977 УФА 291 Тляумбетов Рашит
283 К 1995 РМЛ 291 Сангишев Руслан
284 =3 1997 РКК 290 Ишкарин Ильвир
285 2 1995 УФА 289 Габдуллин Азат
286 2 1997 РКК 288 Галяутдинов Тимур
287 =3 2000 РКИ 287 Мирваязов Ильяс
288 =4 2001 РИШ 286 Золотихин Филипп
289 =3 2001 РБЩ 285 Жуланов Дмитрий
290 2 1960 СТР 285 Козлов Сергей
291 =3 2002 РБЩ 280 Шакирова Арина
292 2 1991 ГКИ 280 Кабиров Ильназ
293 2 1962 МЕЖ 279 Файзуллин Камиль
294 К 1971 РИШ 279 Барабанов Владимир
295 2 1960 УФА 279 Мурзин Евгений
296 =3 1998 РКИ 279 Камильянов Айрат
297 1 1969 РАУ 278 Сидоров Олег
298 М 1975 НЕФ 277 Нургалиев Радик
299 =3 1980 УФА 276 Марамзин Сергей
300 К 1968 ГСО 276 Гильманов Рустем
301 2 1956 УФА 274 Лукьянова Ирина
302 К 1992 НЕФ 273 Якупов Ильнар
303 2 1998 УФА 272 Савинов Леонид
304 К 1966 ГКИ 272 Хабиров Айрат
305 =4 2000 РУЧ 271 Ахметшина Лилия
306 2 1997 РКИ 270 Якупов Айдар
307 =3 1998 УФА 268 Валиуллина Лиана
308 2 1998 РБС 266 Ковин Кирилл
309 =3 2003 САЛ 266 Валевко Игорь
310 =3 1999 РБК 265 Базылов Данил
311 =3 2000 РКК 261 Ахмадуллин Эдуард
312 =3 2001 НЕФ 261 Замурагин Павел
313 =3 1974 РБМ 260 Зайнуллин Фаниль
314 1 1954 СТР 259 Магадеев Вильнур
315 2 1998 РБЩ 259 Шакиров Богдан
316 =3 1946 УФА 258 Граф Анатолий
317 =3 1993 РБИ 257 Суярбаев Алексей
318 =4 2001 РГА 256 Маннанов Руслан
319 М 1958 ГСО 256 Буков Сергей
320 2 1996 РДУ 253 Мугурбанов Урал
321 =3 1972 ГКИ 252 Филипов Сергей
322 =3 1985 УФА 250 Соколова Эльвира
323 3 1994 РКИ 249 Султанов Айдар
324 +4 1982 УФА 247 Зиннатуллин Ильшат
325 3 2003 УФА 247 Хафизов Булат
326 3 1957 РУЧ 246 Гайнуллин Абдулла
327 3 1998 РМШ 245 Рушингин Дмитрий
328 2 1993 УФА 245 Алтынбаев Марат
329 3 1965 УФА 244 Кузьмин Андрей
330 2 1997 УФА 243 Балхияров Алмаз
331 К 1963 УФА 242 Салихов Рим
332 2 1997 РБМ 242 Лукманов Рамис
333 2 1999 НЕФ 240 Усманов Руслан
334 =4 2000 РИШ 239 Круподёров Даниил
335 3 1999 РМЛ 238 Багаев Ильдан
336 2 1961 РАЛ 237 Мухаметзянов Фаниль
337 2 1972 КУМ 236 Девяткин Александр
338 =4 1997 РИШ 235 Мухамедяров Эльнур
339 =4 1994 УФА 235 Осипов Роман
340 2 1998 УФА 235 Сулейманов Артур
341 3 1949 УФА 233 Петухова Надежда
342 3 1998 УФА 232 Абдулганеева Анастасия
343 1 1996 УФА 232 Савин Михаил
344 3 1993 УФА 232 Рахимов Абдусаттор
345 =4 1998 НЕФ 231 Валеева Айгуль
346 К 1990 НЕФ 231 Гайфуллин Кемаль
347 =4 1996 УФА 230 Юдин Антон
348 3 1998 САЛ 230 Бартенев Данил
349 2 1969 КУМ 230 Скворцов Сергей
350 =4 1980 РУФ 229 Рахметов Фиргат
351 3 2002 СТР 228 Галимов Роберт
352 3 1969 РБМ 227 Адельгужин Салават
353 3 1997 УФА 227 Ширгазин Данил
354 =4 1996 НЕФ 227 Саттаров Айдар
355 3 2004 УФА 224 Аксенов Артем
356 3 1990 УФА 224 Громыхалов Станислав
357 К 1990 НЕФ 224 Гайфуллин Ильяс
358 К 1953 УФА 223 Николаева Валентина
359 М 1988 ГОК 223 Ахтемзянов Рустам
360 3 2000 УФА 223 Молодцова Ксения
361 3 2000 НЕФ 222 Синягин Евгений
362 2 1975 УФА 219 Хакимов Айрат
363 3 1999 УФА 217 Галиуллин Радмир
364 3 2000 ДАВ 215 Асылгужин Радмир
365 3 1997 САЛ 215 Гибадуллин Рушан
366 =4 1983 УФА 215 Макаров Артем
367 3 1996 РАЛ 215 Рафиков Руслан
368 К 1966 СТР 215 Искандаров Ильшат
369 3 2001 УФА 211 Шакиров Сабур
370 3 1997 РБЩ 210 Сафина Зилия
371 3 1964 УФА 210 Гарифуллина Эльмира
372 2 1997 РБС 210 Ушаков Тимофей
373 3 1999 РКИ 209 Арсланова Ильвина
374 3 1998 РКК 209 Яубаширов Ильшат
375 1 1979 НЕФ 209 Мазитов Рустам
376 К 1954 УФА 208 Башаров Раис
377 М 1971 УФА 206 Ахмеров Ринат
378 =4 1976 ГКИ 205 Муллагулова Лиля
379 К 1976 НЕФ 204 Каюмов Рафаэль
380 3 2000 УФА 203 Череповицкий Владислав
381 =4 1998 РИШ 203 Вельдяскин Никита
382 3 1984 УФА 202 Пономарев Дмитрий
383 =4 2000 НЕФ 199 Фарваев Айдар
384 =4 1981 УФА 198 Немытов Евгений
385 3 2001 РБЩ 198 Мухамадеев Вильдан
386 3 1997 РБС 198 Верзакова Евгения
387 3 1953 УФА 198 Гребельник Степан
388 =4 2002 УФА 196 Сагидуллин Радмир
389 3 1997 УФА 193 Хабибуллин Мухаммет
390 1 1995 РБК 193 Каштанова Александра
391 =5 1981 УФА 192 Арбузова Татьяна
392 =4 1993 РДА 192 Поляков Игорь
393 =4 1999 УФА 189 Ульмасова Диана
394 К 1959 САЛ 189 Демьянов Виктор
395 3 1999 РБС 188 Багин Кирилл
396 3 1947 УФА 187 Аминев Марат
397 =4 1980 РБТ 187 Юсупова Оксана
398 1 1991 УФА 185 Иванов Дмитрий
399 3 1996 РКК 185 Карпов Алексей
400 2 1970 УФА 185 Арчибасов Евгений
401 2 2002 УФА 184 Валиев Даниил
402 =4 1999 РИЛ 183 Зиннатуллина Роксана
403 =4 2004 РБЩ 182 Липатова Ксения
404 =5 1995 УФА 182 Бахтиярова Венера
405 =4 2001 УФА 181 Исаев Вячеслав
406 =4 1997 НЕФ 181 Тоймурзин Николай
407 =5 2000 РГА 180 Шумихин Денис
408 =5 1995 РАБ 180 Гильманов Ильшат
409 =4 2004 РБЩ 179 Хомутов Максим
410 =4 1998 РМЛ 179 Багаев Ильсур
411 3 1997 БЛГ 179 Фролов Михаил
412 =4 1963 УФА 178 Ли Сергей
413 3 1991 УФА 177 Калимуллин Рамис
414 3 1997 РКК 177 Рахматуллин Артур
415 =5 1997 УФА 176 Искандаров Ильнур
416 =4 2000 РКИ 176 Камильянов Расуль
417 =4 1997 РИШ 175 Горин Александр
418 =5 1987 УФА 175 Тимофеев Владимир
419 3 1970 УФА 175 Умматов Ирек
420 3 1995 РКК 175 Шаймухаметов Ильшат
421 1 1990 РТУ 175 Батыров Ильдан
422 =5 1997 УФА 174 Васильев Лев
423 =4 2000 РБС 174 Щербинин Владислав
424 3 2001 УФА 173 Никифоров Вадим
425 3 1995 УФА 173 Скорняков Владислав
426 2 1961 УФА 173 Гайфуллин Роберт
427 3 1998 РКК 173 Карпова Ирина
428 =5 1993 УФА 171 Галин Рамис
429 3 2003 РЧИ 171 Рахматуллин Эмиль
430 =4 2002 РБЩ 170 Мохова Ирина
431 1 1949 СТР 170 Мурзакаев Фарит
432 2 1987 УФА 170 Якшибаев Самат
433 1 1936 УФА 168 Тарараев Петр
434 3 1940 УФА 168 Набиуллина Светлана
435 3 1967 УФА 167 Неизвестных Игорь
436 =5 1999 УФА 165 Чеботарь Николай
437 =5 2000 РБТ 163 Тимуршин Алексей
438 =5 2001 УФА 162 Русаков Дмитрий
439 =4 1981 УФА 162 Волков Алексей
440 =5 1974 РБМ 162 Фатхуллин Мирхайдар
441 =5 1983 РОС 162 Кибаев Сергей
442 =5 1990 РУЧ 162 Гареев Роман
443 3 1984 УФА 162 Николаев Александр
444 1 1993 РЧИ 161 Низамутдинов Эльмир
445 =4 2003 РИЛ 160 Холматов Богдан
446 1 1965 УФА 160 Булаев Владимир
447 =4 2000 РБС 159 Колобов Антон
448 =5 2004 РУЧ 157 Ахметшина Зилия
449 3 1975 ИШМ 157 Толстиков Сергей
450 =4 1961 УФА 156 Парахина Елена
451 2 1994 ГСО 155 Гайсина Альфия
452 2 1982 УФА 154 Валиахметов Руслан
453 =4 2000 УФА 153 Байрашев Игорь
454 =4 1998 РЧИ 153 Турьянова Карина
455 1 1971 ОКТ 153 Артамонов Андрей
456 =5 2004 РБЩ 152 Янситов Дмитрий
457 =5 1950 СТР 152 Боргарт Федор
458 =5 1989 САЛ 151 Решетицкий Денис
459 2 1987 РББ 151 Григорьев Руслан
460 =4 1999 РБС 151 Гордеев Юрий
461 3 1999 НЕФ 151 Агзамова Диана
462 =4 1965 КУМ 151 Кретов Сергей
463 3 1992 РУЧ 150 Юлдашева Алина
464 М 1989 УФА 150 Абдуллин Денис
465 =5 2001 НЕФ 149 Карлышев Алексей
466 4 1993 РУФ 149 Шайхисламов Андрей
467 4 2001 УФА 149 Ячменев Иван
468 =5 2000 ГСО 149 Харисова Диана
469 4 1998 УФА 148 Бурая Динара
470 К 1993 БАВ 148 Хайруллин Ильдар
471 =5 1988 УФА 148 Сюндюков Эльдар
472 4 1989 УФА 148 Кунафин Амир
473 4 1972 УФА 148 Новоселов Станислав
474 =5 1983 РБУ 147 Шакиров Ильнур
475 4 1962 УФА 147 Тимербулатов Раиль
476 М 1988 УФА 147 Санейко Дмитрий
477 4 1998 РКК 146 Адиятуллин Айдар
478 3 1997 НЕФ 146 Хатымов Артем
479 =5 1995 РБТ 144 Кашин Антон
480 =5 1989 УФА 144 Фатхуллин Евгений
481 4 1998 РКИ 143 Гробов Адель
482 =5 2001 РБС 143 Ковин Александр
483 =5 1980 УФА 143 Шуваев Сергей
484 1 1986 УФА 143 Иванов Евгений
485 4 1999 УФА 142 Ижболдина Полина
486 4 1997 ГСО 142 Юнусов Тимур
487 =5 1994 УФА 141 Бикмухаметов Антон
488 4 2001 РБЩ 141 Байрамалов Вячеслав
489 1 1995 РЧИ 141 Урманов Радмир
490 4 1990 РБЖ 140 Федотов Владимир
491 4 1996 РУФ 140 Набиуллин Марсель
492 =5 2003 НЕФ 139 Назмутдинов Михаил
493 4 1996 НЕФ 139 Салимов Ринат
494 4 2001 РМШ 137 Шамратов Алексей
495 3 1982 РДУ 137 Билалов Ильнур
496 4 2000 РКК 137 Матвеев Алексей
497 =5 1971 РБС 136 Ушаков Владимир
498 3 1989 НЕФ 136 Кильдиярова Алина
499 4 1994 РБЩ 135 Зайнитдинова Рита
500 4 1995 НЕФ 135 Рахимов Никита
501 1 1972 УФА 134 Якупов Рустем
502 4 1999 РКИ 133 Хазиев Альмир
503 =5 1955 УФА 133 Кагарманова Зульфира
504 =5 1994 РБР 132 Кильдияров Артур
505 3 1996 СТР 131 Николаев Владислав
506 =5 2002 УФА 130 Кириллова Анастасия
507 4 2000 РГА 130 Широкова Виолетта
508 1 1974 ИШМ 130 Максимов Алексей
509 3 1963 УФА 130 Беляков Иван
510 2 1996 РАУ 129 Сидоров Дмитрий
511 =5 1972 РНУ 129 Валеев Альфрем
512 1 1962 УФА 129 Давлетов Тимур
513 =5 1950 УФА 126 Ахтамьянова Зиля
514 =5 1989 УФА 125 Суриминов Сергей
515 4 2001 РМЛ 125 Халиков Денис
516 =5 1999 РБК 125 Иксанов Ринат
517 =5 2001 РМЛ 124 Исаев Глеб
518 1 1958 САЛ 124 Яппаров Радик
519 =5 2001 РГА 123 Артемьев Василий
520 1 1956 СТР 123 Сагитов Венер
521 =5 1997 РБМ 123 Аминев Айдар
522 =5 1971 УФА 122 Юдин Павел
523 4 1970 УФА 122 Щербий Эдгар
524 =5 1999 РКИ 122 Салихов Салават
525 2 1950 УФА 122 Ворошев Владимир
526 +5 1969 УФА 121 Байбурин Олег
527 2 1993 РУЧ 121 Гильманова Диана
528 4 1991 РЧИ 121 Буженик Александр
529 =5 2000 РКИ 120 Шайдуллин Рустам
530 4 1997 РКИ 120 Хайдарова Регина
531 4 1966 УФА 119 Терещенко Галина
