Актуальные рейтинг-листы спортсменов

СКЛАД ТТОВАРОВ
ЗАКАЗ ТТОВАРОВ

МУЖСКОЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ на 5.10.2014
   1 =М 1986 РБИ 1454 Байбулдин Андрей
   2 =М 1992 СТР 1428 Гадиев Вильдан
   3 =М 1983 УФА 1299 Куприянов Олег
   4 =М 1975 УФА 1227 Рыжов Юрий
   5 =М 1984 УФА  889 Аристов Александр
   6 =К 1998 УФА  866 Чмелев Родион
   7 =М 1974 САЛ  838 Мазмаев Руслан
   8 =М 1974 УФА  837 Аббасов Рустамхон
   9 =М 1986 УФА  830 Срумов Антон
  10 =М 1991 УФА  812 Харламов Руслан
  11 =М 1990 УФА  806 Исмайлов Азат
  12 =К 1997 УФА  803 Фоминых Илья
  13 =К 2000 УФА  786 Антонян Ваге
  14 =К 1997 УФА  784 Семенов Константин
  15  М 1998 РБК  784 Топорков Артур
  16  М 1988 УФА  781 Валеев Риф
  17  М 1980 РГА  776 Максютов Азат
  18  М 1977 УФА  770 Зарецкий Максим
  19 =К 1990 РБИ  764 Байбулдина Анастасия
  20  М 1988 НЕФ  757 Наконечный Антон
  21 =К 1995 РБЩ  750 Байрамалов Леонид
  22 =К 2000 РБЩ  749 Коврижников Максим
  23 =К 1962 УФА  749 Шакуров Нафис
  24 =К 1972 УФА  744 Фоминых Дмитрий
  25 =К 1998 САЛ  742 Смирнов Андрей
  26  М 1987 УФА  739 Сазонов Николай
  27 =К 1976 РБЩ  737 Яковлев Денис
  28 =К 1988 УФА  732 Суфияров Эдуард
  29 =К 1998 САЛ  723 Антошкин Алексей
  30 =К 1993 РКК  702 Салихов Раиль
  31  М 1969 УФА  699 Урманов Артур
  32 =К 1998 РКК  698 Медведев Тарас
  33 =К 1993 УФА  688 Зубайдуллин Артем
  34 =К 1997 РБЩ  680 Сайфуллина Азалия
  35 =К 2000 РБЩ  679 Новокшонов Ярослав
  36 =К 1998 УФА  672 Исмайлов Азамат
  37 =К 1993 УФА  664 Мазурин Александр
  38 =К 1987 УФА  664 Ратникова Наталья
  39 =К 1952 УФА  663 Лютый Олег
  40 =К 2000 РГА  663 Клементьев Роман
  41  М 1959 РБЩ  663 Горбунов Валентин
  42 =К 1995 РБЩ  663 Грубов Виталий
  43 =К 1995 САЛ  654 Сагитов Александр
  44 =1 1993 РБЩ  654 Емельянов Александр
  45 =К 1975 УФА  650 Маневич Сергей
  46 =К 1995 УФА  650 Кузнецов Дмитрий
  47 =К 1988 РХА  648 Рахматуллин Равиль
  48  М 1990 УФА  647 Сафиуллин Азат
  49 =К 1960 УФА  645 Рудаков Константин
  50  М 1989 УФА  644 Яковлев Михаил
  51 =К 1946 УФА  638 Коротеев Георгий
  52 =К 1995 УФА  632 Асылгужин Марсель
  53  М 1946 УФА  630 Мазурин Викентий
  54 =1 2000 РБЩ  627 Новокшонов Вячеслав
  55 =1 2001 УФА  627 Гашников Виталий
  56 =К 1981 РБЩ  621 Зубахин Артем
  57 =1 1990 РМШ  619 Сарычев Владислав
  58 =К 1992 САЛ  619 Бочаров Артем
  59 =К 1998 РУЧ  615 Аминева Элина
  60 =1 1976 УФА  612 Андрющенко Матвей
  61 =К 1968 УФА  612 Аксенов Андрей
  62 =К 1973 УФА  610 Махмудов Рустем
  63 =К 1962 УФА  607 Хабиров Марс
  64 =К 1992 САЛ  607 Сайфутдинов Тимур
  65 =1 1971 УФА  607 Прокофьева Алена
  66 =1 1959 РУЧ  606 Гайнуллин Айтуган
  67 =К 1956 УФА  605 Халимонов Евгений
  68 =1 1995 САЛ  603 Запольских Алена
  69  К 1985 ГСО  599 Прыйма Павел
  70 =1 1963 УФА  596 Коробко Павел
  71  М 1970 УФА  591 Дулесов Вадим
  72 =1 1984 НЕФ  590 Валеев Рустам
  73 =1 1990 УФА  586 Сартаев Тимур
  74  К 1975 РБУ  585 Якупов Динар
  75 =1 1972 УФА  582 Иванов Виталий
  76 =1 1985 УФА  581 Абдулин Айдар
  77 =1 1989 УФА  580 Овчинников Дмитрий
  78  М 1997 БАВ  578 Хайруллин Шамиль
  79  К 2001 РБЩ  575 Герасев Михаил
  80  К 1997 РГА  572 Маркелов Николай
  81 =1 1985 УФА  570 Мусабиров Вадим
  82 =1 1984 УФА  563 Габдуллин Марс
  83  К 1972 УФА  561 Кондратьев Игорь
  84  К 1996 УФА  558 Басс Кирилл
  85 =1 1974 РАУ  557 Мызников Сергей
  86 =1 1973 УФА  555 Горшенин Юрий
  87 =1 2002 САЛ  554 Рогачев Дмитрий
  88  К 1970 УФА  554 Салманов Сергей
  89  К 1992 САЛ  554 Ларионов Сергей
  90 =1 1979 РКК  553 Терехин Виктор
  91  К 1997 УФА  552 Лукьянов Роман
  92  К 1991 САЛ  552 Абдрашитов Азат
  93  К 1989 РБЩ  552 Искаров Руслан
  94  М 1960 УФА  550 Шариков Сергей
  95  К 1965 УФА  549 Тодрамович Александр
  96 =1 1999 УФА  548 Кочарян Лилит
  97 =1 2000 РБЩ  548 Шарафиева Ксения
  98  К 1972 РБЩ  542 Игнатенко Алексей
  99 =1 1999 УФА  541 Буков Владислав
 100  К 1957 РКЛ  539 Имашев Альфит
 101 =1 1988 РМШ  537 Миксонов Эренбург
 102 =1 1988 РКГ  535 Мухутдинов Динар
 103 =1 1954 УФА  534 Стародубцев Олег
 104 =1 1974 РБЩ  533 Манайчев Владимир
 105 =1 1961 РНУ  528 Тагиров Сайфулла
 106 =1 1975 РБЩ  528 Хаматшин Евгений
 107 =1 1999 УФА  527 Мухетдинов Амир
 108  К 1997 УФА  526 Фролова Анастасия
 109 +1 1997 НЕФ  519 Мариночкин Руслан
 110 =1 1997 НЕФ  519 Крапивин Дмитрий
 111  К 1996 САЛ  519 Ларионов Дмитрий
 112  К 1956 УФА  516 Семенов Юрий
 113 =1 1984 РЧИ  514 Агзамова Мария
 114 =1 1994 УФА  511 Комлев Семен
 115 =1 1949 УФА  508 Прокофьев Михаил
 116 =1 1979 САЛ  508 Морозов Роман
 117  К 1969 РКК  508 Медведев Анатолий
 118  К 1975 РИШ  507 Клоков Юрий
 119 =1 1964 УФА  505 Молодцов Вадим
 120 =1 1998 РБЩ  505 Осинский Александр
 121 =1 2000 РИЛ  502 Гареев Денис
 122 =1 2003 УФА  500 Хуснутдинов Радмир
 123  К 1969 УФА  500 Барышев Сергей
 124 =1 1954 РКК  499 Макаров Валерий
 125  М 1992 ГСО  493 Шапошников Александр
 126 =1 1946 УФА  492 Толкачев Иван
 127  К 1969 УФА  490 Уткулов Ринат
 128 =1 1989 УФА  488 Хуснутдинов Данияр
 129  К 1995 РОС  488 Медведев Денис
 130 =1 1999 УФА  486 Зверс Марк
 131 =1 1984 УФА  486 Красильников Павел
 132 =1 1958 РБЩ  483 Искарова Фануза
 133  К 1995 УФА  483 Вафин Егор
 134  К 1968 УФА  483 Аюпов Айдар
 135 =1 1987 УФА  481 Исмагилов Вадим
 136 =2 1996 УФА  481 Иванов Владислав
 137 =1 1976 МЕЖ  479 Ефремов Юрий
 138  К 1988 СТР  478 Фадеева Елена
 139 =2 1995 САЛ  477 Гилязова Альбина
 140 =1 1956 РТУ  477 Муллаяров Рафхат
 141  К 1966 РБК  477 Топорков Юрий
 142 =1 1986 УФА  476 Сафиуллин Динар
 143  К 1995 РГА  474 Горбунов Вячеслав
 144 =1 1984 САЛ  472 Парамонов Юрий
 145 =1 1992 РБС  470 Маликов Ильдар
 146 =1 1955 УФА  469 Шайхутдинов Рамиль
 147 =1 1997 РКИ  466 Калимуллин Радик
 148 =2 2002 РКК  465 Чопанашвили Георгий
 149  М 1990 УФА  465 Старновский Семен
 150  К 1965 ГЛЕ  464 Шакиров Ильяс
 151 =2 1999 РБЩ  462 Байрамалов Константин
 152 =1 1975 УФА  461 Кузьмин Александр
 153 =1 1998 РИЛ  458 Кашапов Рустам
 154 =1 1992 РУЧ  458 Аминев Ильдар
 155 =2 1959 УФА  454 Гайсин Айрат
 156 =1 1963 УФА  454 Лось Андрей
 157 =1 1952 УФА  450 Сафаров Ревнер
 158  К 1957 РТУ  446 Афанасьев Леонид
 159  К 1966 УФА  446 Хубатулин Ринат
 160  К 1978 РКК  443 Макаров Андрей
 161  К 1974 УФА  442 Кулешов Юрий
 162  К 1993 САЛ  442 Файзуллин Тимур
 163  К 1997 РКК  440 Салихов Юнир
 164  К 1968 УФА  438 Савилов Дмитрий
 165  1 1961 УФА  437 Романченко Геннадий
 166  1 1955 УФА  437 Рахматуллин Рашит
 167  К 1958 НЕФ  437 Лим Александр
 168  1 1997 СТР  434 Ли Дарья
 169  К 1945 УФА  432 Шапошников Александр
 170  1 1974 УФА  431 Юнусов Степан
 171 =2 1984 УФА  429 Галеев Ранис
 172  М 1981 УФА  429 Федоров Игорь
 173 =2 1997 РХА  428 Рахматуллина Ляйсан
 174  1 1995 САЛ  428 Ишгарин Айдар
 175  1 1989 УФА  425 Ишметов Александр
 176  1 1954 РУЧ  425 Бахтияров Айрат
 177  1 1999 УФА  423 Яровиков Даниил
 178  1 1950 КУМ  423 Аминов Альберт
 179  К 1992 УФА  423 Исламгулова Лилия
 180  К 1980 РКК  421 Фаизов Эльдар
 181  К 1959 УФА  420 Ахметзянов Фауль
 182  1 2001 УФА  420 Хайруллин Артур
 183  К 1952 РТУ  419 Шадрин Эдуард
 184  1 1957 УФА  418 Полушин Сергей
 185 =2 1965 ОКТ  418 Хамидов Мауль
 186  1 1990 УФА  413 Васильев Александр
 187  К 1961 РИШ  412 Орлов Николай
 188  М 1991 РХА  412 Лежнев Артем
 189  1 1973 УФА  408 Никитин Михаил
 190  К 1946 УФА  406 Баринов Владимир
 191  К 1959 УФА  406 Мицул Тимофей
 192  К 1994 ГОК  406 Хайруллин Ренат
 193  1 1941 УФА  405 Алпацкий Валентин
 194  1 1960 УФА  404 Зиновьев Александр
 195  1 1998 РКК  404 Горбунов Никита
 196 =2 1998 САЛ  402 Атягин Руслан
 197  1 1980 УФА  399 Насыров Илдар
 198  1 2003 УФА  398 Беляков Максим
 199  1 1954 УФА  397 Нестеренко Георгий
 200  К 1956 УФА  397 Кузнецов Владимир
 201  К 1977 УФА  396 Лончаков Константин
 202  К 1975 УФА  393 Шарипов Вадим
 203  1 1968 УФА  390 Полищук Юрий
 204  1 1941 УФА  389 Могилевская Инесса
 205 =3 1982 РМЛ  386 Калашников Евгений
 206  1 1996 РБЩ  386 Жуланов Максим
 207 =2 1996 УФА  385 Кочарян Гегецик
 208  1 1957 РИШ  384 Юнусов Камиль
 209 =2 1958 УФА  383 Садыков Амир
 210 =2 1999 НЕФ  377 Каримов Рашит
 211 =2 1986 РАЛ  375 Шангареев Ильнур
 212  1 1965 УФА  375 Мухамадиев Наиль
 213 =2 2000 РКК  373 Горбунов Денис
 214 +2 2003 РБЩ  367 Пехенько Кирилл
 215 =2 1997 НЕФ  365 Биктов Евгений
 216 =2 1972 УФА  365 Шебалин Алексей
 217  1 1993 РКК  362 Шайдулов Эдуард
 218 =2 1972 УФА  359 Раянов Айрат
 219 =3 1994 РОС  359 Галимов Артур
 220 =2 1992 УФА  358 Зайнутдинов Наиль
 221  1 1999 УФА  354 Дядин Дмитрий
 222 =3 1966 УФА  352 Гайсин Арсен
 223  М 1987 НЕФ  352 Гайсин Эдуард
 224 =2 1996 САЛ  350 Торгашов Никита
 225 =2 1998 УФА  350 Гилемханова Дина
 226 =2 1984 УФА  350 Кривоносов Роман
 227  1 1997 РДА  350 Трякин Глеб
 228  К 1981 РГА  348 Сабиров Дмитрий
 229  1 1989 РКИ  345 Арсланов Ильназ
 230  2 2000 НЕФ  344 Хабибуллин Рустам
 231 =3 1997 РАЛ  343 Тырин Марк
 232  1 1957 РИГ  341 Саитов Ринат
 233  1 1996 РМЛ  340 Петров Артем
 234  М 1988 УФА  335 Богданович Евгений
 235  2 1995 РКГ  335 Ижбульдин Альберт
 236  2 1998 УФА  334 Сидоров Роман
 237 =3 1972 ГКИ  331 Хакимов Фларит
 238  1 2001 РБЩ  330 Ибагишев Денис
 239 =3 1991 УФА  329 Искаков Салават
 240  2 1973 УФА  328 Ахтямов Рустам
 241  1 1996 РЧИ  327 Хакимова Регина
 242  2 1970 УФА  326 Туйгильдин Айнур
 243  2 2000 УФА  326 Мансуров Данар
 244  2 1955 ОКТ  325 Назаров Евгений
 245  2 1979 УФА  324 Мезенцева Марина
 246  2 1961 РТУ  324 Мазлов Сергей
 247  1 1950 УФА  323 Алмаев Раис
 248  1 1959 УФА  321 Усков Сергей
 249 +2 1999 УФА  320 Шайнуров Вадим
 250  2 1966 РОС  320 Годжаев Иса
 251  2 1960 УФА  318 Ахтемзянов Анвар
 252  2 2002 РКК  317 Макаров Егор
 253 =3 1999 САЛ  317 Крылов Алексей
 254 =3 2000 НЕФ  317 Колганова Валерия
 255  2 1986 УФА  316 Латыпов Феликс
 256 =3 1961 РБМ  315 Бикметов Раиль
 257  2 1999 УФА  315 Зверс Виктория
 258  1 1994 РБЩ  312 Апакетов Эдуард
 259 =3 1997 РКИ  310 Галиханов Ильяс
 260 =3 1997 РКГ  308 Ижбульдин Радмир
 261  1 1969 РАУ  306 Сидоров Олег
 262  М 1975 НЕФ  305 Нургалиев Радик
 263  К 1968 ГСО  304 Гильманов Рустем
 264  2 1950 СТР  303 Цацин Михаил
 265  2 1979 УФА  302 Вильданов Марат
 266 =3 1997 РКК  301 Ишкарин Ильвир
 267  К 1992 НЕФ  301 Якупов Ильнар
 268  2 1991 ГКИ  300 Кабиров Ильназ
 269  2 1996 РОС  299 Газизуллин Азамат
 270  2 1986 СИБ  298 Гильмияров Роман
 271  2 2000 УФА  297 Лончакова Юлия
 272  2 1956 УФА  297 Лукьянова Ирина
 273 =3 2002 РБЩ  297 Шакирова Арина
 274 =3 2000 УФА  297 Ахтемзянов Рафаэль
 275  2 1982 УФА  297 Каверина Анастасия
 276 =3 1977 САЛ  296 Неудачин Александр
 277  2 1998 РМЛ  296 Заманов Альфред
 278  2 1999 РИШ  296 Мазитов Динар
 279 =3 1976 УФА  293 Абдулжелилов Ибрагим
 280  2 1987 РИШ  293 Кутлубаев Юрий
 281  К 1995 РМЛ  291 Сангишев Руслан
 282  2 1995 УФА  289 Габдуллин Азат
 283  2 1997 РКК  288 Галяутдинов Тимур
 284 =3 1989 РКК  287 Григорьев Дмитрий
 285 =3 1946 УФА  287 Граф Анатолий
 286 =3 2000 РКИ  287 Мирваязов Ильяс
 287 =3 2001 РБЩ  285 Жуланов Дмитрий
 288  2 1960 СТР  285 Козлов Сергей
 289  2 2000 САЛ  282 Можайко Владислав
 290  2 2000 РИШ  281 Худайбердин Динар
 291  2 1986 УФА  280 Таначев Николай
 292  2 1962 МЕЖ  279 Файзуллин Камиль
 293  К 1971 РИШ  279 Барабанов Владимир
 294  2 1960 УФА  279 Мурзин Евгений
 295 =3 1998 РКИ  279 Камильянов Айрат
 296  2 1976 РБЩ  276 Баязитов Рамиль
 297 =3 1980 УФА  276 Марамзин Сергей
 298  М 1958 ГСО  276 Буков Сергей
 299 =4 1982 УФА  275 Зиннатуллин Ильшат
 300 =3 2001 НЕФ  272 Замурагин Павел
 301  К 1966 ГКИ  272 Хабиров Айрат
 302  2 1977 УФА  271 Тляумбетов Рашит
 303  2 1997 РКИ  270 Якупов Айдар
 304  2 1998 РБС  266 Ковин Кирилл
 305 =3 2003 САЛ  266 Валевко Игорь
 306 =3 1999 РБК  265 Базылов Данил
 307  2 1997 УФА  263 Балхияров Алмаз
 308 =3 1998 УФА  260 Валиуллина Лиана
 309 =3 1974 РБМ  260 Зайнуллин Фаниль
 310  1 1954 СТР  259 Магадеев Вильнур
 311  2 1998 РБЩ  259 Шакиров Богдан
 312  К 1990 НЕФ  259 Гайфуллин Кемаль
 313 =3 1993 РБИ  257 Суярбаев Алексей
 314 =3 1985 УФА  250 Соколова Эльвира
 315  3 1994 РКИ  249 Султанов Айдар
 316  3 1957 РУЧ  246 Гайнуллин Абдулла
 317  2 1993 УФА  245 Алтынбаев Марат
 318 =4 1994 УФА  244 Осипов Роман
 319  3 1965 УФА  244 Кузьмин Андрей
 320  К 1966 СТР  243 Искандаров Ильшат
 321  3 2003 УФА  242 Хафизов Булат
 322  К 1963 УФА  242 Салихов Рим
 323  2 1997 РБМ  242 Лукманов Рамис
 324  2 1996 РДУ  240 Мугурбанов Урал
 325  2 1999 НЕФ  240 Усманов Руслан
 326 =4 1976 ГКИ  239 Муллагулова Лиля
 327  3 2004 УФА  238 Аксенов Артем
 328  3 1999 РМЛ  238 Багаев Ильдан
 329  3 1998 УФА  237 Абдулганеева Анастасия
 330  3 1999 УФА  237 Галиуллин Радмир
 331  2 1961 РАЛ  237 Мухаметзянов Фаниль
 332  1 1979 НЕФ  237 Мазитов Рустам
 333  3 2000 РКК  236 Ахмадуллин Эдуард
 334  2 1972 КУМ  236 Девяткин Александр
 335  К 1954 УФА  236 Башаров Раис
 336  2 1998 УФА  235 Сулейманов Артур
 337  1 1996 УФА  232 Савин Михаил
 338  3 1993 УФА  232 Рахимов Абдусаттор
 339  К 1976 НЕФ  232 Каюмов Рафаэль
 340 =4 1998 НЕФ  231 Валеева Айгуль
 341  3 1998 САЛ  230 Бартенев Данил
 342  2 1969 КУМ  230 Скворцов Сергей
 343  3 2002 СТР  228 Галимов Роберт
 344  3 1969 РБМ  227 Адельгужин Салават
 345  3 1997 УФА  227 Ширгазин Данил
 346 =4 1996 НЕФ  227 Саттаров Айдар
 347  2 1975 УФА  225 Хакимов Айрат
 348  К 1990 НЕФ  224 Гайфуллин Ильяс
 349  3 1990 УФА  224 Громыхалов Станислав
 350  М 1988 ГОК  223 Ахтемзянов Рустам
 351  3 2000 УФА  223 Молодцова Ксения
 352  3 1998 РМШ  222 Рушингин Дмитрий
 353  3 2000 НЕФ  222 Синягин Евгений
 354  1 1995 РБК  221 Каштанова Александра
 355  К 1959 САЛ  217 Демьянов Виктор
 356 =4 1983 УФА  215 Макаров Артем
 357  3 1996 РАЛ  215 Рафиков Руслан
 358  К 1953 УФА  215 Николаева Валентина
 359  3 1984 УФА  214 Пономарев Дмитрий
 360  2 1970 УФА  213 Арчибасов Евгений
 361  2 2002 УФА  212 Валиев Даниил
 362  3 1997 РБЩ  210 Сафина Зилия
 363  3 1964 УФА  210 Гарифуллина Эльмира
 364  2 1997 РБС  210 Ушаков Тимофей
 365  3 1999 РКИ  209 Арсланова Ильвина
 366  3 1998 РКК  209 Яубаширов Ильшат
 367  3 1949 УФА  208 Петухова Надежда
 368  М 1971 УФА  206 Ахмеров Ринат
 369  3 1996 РКК  205 Карпов Алексей
 370 =4 1996 УФА  204 Юдин Антон
 371  2 1998 УФА  203 Савинов Леонид
 372  3 2000 УФА  203 Череповицкий Владислав
 373 =4 1998 РИШ  203 Вельдяскин Никита
 374  3 1997 УФА  199 Хабибуллин Мухаммет
 375  3 1997 БЛГ  199 Фролов Михаил
 376  3 2001 РБЩ  198 Мухамадеев Вильдан
 377  3 1997 РБС  198 Верзакова Евгения
 378  3 1953 УФА  198 Гребельник Степан
 379  3 1997 РКК  197 Рахматуллин Артур
 380  3 1998 РКК  193 Карпова Ирина
 381 =5 1981 УФА  192 Арбузова Татьяна
 382 =4 1993 РДА  192 Поляков Игорь
 383  3 1984 УФА  190 Николаев Александр
 384 =4 2004 РБЩ  189 Липатова Ксения
 385  3 1999 РБС  188 Багин Кирилл
 386  1 1965 УФА  188 Булаев Владимир
 387 =4 2000 РУЧ  187 Ахметшина Лилия
 388 =4 1980 РБТ  187 Юсупова Оксана
 389 =4 2002 УФА  186 Сагидуллин Радмир
 390 =4 2000 НЕФ  186 Фарваев Айдар
 391  1 1991 УФА  185 Иванов Дмитрий
 392 =4 1999 РИЛ  183 Зиннатуллина Роксана
 393 =5 2001 РИШ  182 Золотихин Филипп
 394 =5 1995 УФА  182 Бахтиярова Венера
 395  2 1982 УФА  182 Валиахметов Руслан
 396 =4 1997 НЕФ  181 Тоймурзин Николай
 397  1 1971 ОКТ  181 Артамонов Андрей
 398 =5 1995 РАБ  180 Гильманов Ильшат
 399  3 1947 УФА  179 Аминев Марат
 400 =4 1998 РМЛ  179 Багаев Ильсур
 401 =4 2001 УФА  178 Шакиров Сабур
 402  М 1989 УФА  178 Абдуллин Денис
 403 =4 1981 УФА  177 Волков Алексей
 404  3 1991 УФА  177 Калимуллин Рамис
 405 =5 1997 УФА  176 Искандаров Ильнур
 406 =4 2000 РКИ  176 Камильянов Расуль
 407 =4 1961 УФА  176 Парахина Елена
 408 +3 1997 САЛ  175 Гибадуллин Рушан
 409 =4 1997 РИШ  175 Горин Александр
 410 =5 1987 УФА  175 Тимофеев Владимир
 411  3 1970 УФА  175 Умматов Ирек
 412  3 1995 РКК  175 Шаймухаметов Ильшат
 413  1 1990 РТУ  175 Батыров Ильдан
 414  2 1994 ГСО  175 Гайсина Альфия
 415  М 1988 УФА  175 Санейко Дмитрий
 416 =4 2000 РБС  174 Щербинин Владислав
 417  3 1995 УФА  173 Скорняков Владислав
 418  2 1961 УФА  173 Гайфуллин Роберт
 419 =4 1963 УФА  172 Ли Сергей
 420 =5 1993 УФА  171 Галин Рамис
 421  3 2003 РЧИ  171 Рахматуллин Эмиль
 422  1 1986 УФА  171 Иванов Евгений
 423 =4 2002 РБЩ  170 Мохова Ирина
 424  1 1949 СТР  170 Мурзакаев Фарит
 425  2 1987 УФА  170 Якшибаев Самат
 426 =4 2004 РБЩ  169 Хомутов Максим
 427  1 1995 РЧИ  169 Урманов Радмир
 428  3 1940 УФА  168 Набиуллина Светлана
 429  3 1967 УФА  167 Неизвестных Игорь
 430 =5 1999 УФА  165 Чеботарь Николай
 431  1 1936 УФА  164 Тарараев Петр
 432 =4 2001 УФА  163 Исаев Вячеслав
 433 =5 2000 РБТ  163 Тимуршин Алексей
 434 =5 1974 РБМ  162 Фатхуллин Мирхайдар
 435 =5 1983 РОС  162 Кибаев Сергей
 436 =5 1990 РУЧ  162 Гареев Роман
 437  1 1972 УФА  162 Якупов Рустем
 438  1 1993 РЧИ  161 Низамутдинов Эльмир
 439 =4 2003 РИЛ  160 Холматов Богдан
 440 =4 1996 РУФ  160 Набиуллин Марсель
 441 =4 2000 РБС  159 Колобов Антон
 442 =5 2000 РГА  158 Шумихин Денис
 443  3 1975 ИШМ  157 Толстиков Сергей
 444 =5 2001 РГА  157 Маннанов Руслан
 445  1 1962 УФА  157 Давлетов Тимур
 446 =4 1998 РЧИ  153 Турьянова Карина
 447 =5 1950 СТР  152 Боргарт Федор
 448  3 1997 НЕФ  152 Хатымов Артем
 449  1 1958 САЛ  152 Яппаров Радик
 450  2 1987 РББ  151 Григорьев Руслан
 451 =4 1999 РБС  151 Гордеев Юрий
 452  3 1999 НЕФ  151 Агзамова Диана
 453 =4 1965 КУМ  151 Кретов Сергей
 454  3 1996 СТР  151 Николаев Владислав
 455  3 1992 РУЧ  150 Юлдашева Алина
 456  4 2001 УФА  149 Ячменев Иван
 457 =5 2000 ГСО  149 Харисова Диана
 458  2 1993 РУЧ  149 Гильманова Диана
 459  К 1993 БАВ  148 Хайруллин Ильдар
 460 =5 1988 УФА  148 Сюндюков Эльдар
 461  4 1989 УФА  148 Кунафин Амир
 462  4 1972 УФА  148 Новоселов Станислав
 463 =5 2003 НЕФ  147 Назмутдинов Михаил
 464 =5 1983 РБУ  147 Шакиров Ильнур
 465  4 1962 УФА  147 Тимербулатов Раиль
 466 =5 1999 УФА  146 Ульмасова Диана
 467  4 1998 РКК  146 Адиятуллин Айдар
 468  4 2000 РГА  146 Широкова Виолетта
 469  4 1996 НЕФ  145 Салимов Ринат
 470 =5 1995 РБТ  144 Кашин Антон
 471 =5 1989 УФА  144 Фатхуллин Евгений
 472  1 1968 БАВ  144 Хайруллин Ильнур
 473  4 1966 УФА  144 Ячменев Андрей
 474 =5 2001 РБС  143 Ковин Александр
 475 =5 1980 УФА  143 Шуваев Сергей
 476  4 1999 УФА  142 Ижболдина Полина
 477  4 1997 ГСО  142 Юнусов Тимур
 478 =5 1999 РКИ  142 Салихов Салават
 479  2 1950 УФА  142 Ворошев Владимир
 480 =5 1994 УФА  141 Бикмухаметов Антон
 481  4 2001 РБЩ  141 Байрамалов Вячеслав
 482  4 1995 НЕФ  141 Рахимов Никита
 483  4 1991 РЧИ  141 Буженик Александр
 484  3 2000 ДАВ  140 Асылгужин Радмир
 485  4 1990 РБЖ  140 Федотов Владимир
 486  4 1997 РКИ  140 Хайдарова Регина
 487  4 1999 УФА  139 Терегулов Рустем
 488 +4 2003 УФА  138 Макаров Константин
 489 =5 2002 УФА  138 Кириллова Анастасия
 490 =5 1985 РБИ  138 Харитонов Иван
 491 =5 1997 УФА  137 Васильев Лев
 492  4 2001 РМШ  137 Шамратов Алексей
 493  3 1982 РДУ  137 Билалов Ильнур
 494  4 2000 РКК  137 Матвеев Алексей
 495  4 2000 РИШ  137 Круподёров Даниил
 496 =5 1989 САЛ  136 Решетицкий Денис
 497 =5 1971 РБС  136 Ушаков Владимир
 498  3 1989 НЕФ  136 Кильдиярова Алина
 499  4 1994 РБЩ  135 Зайнитдинова Рита
 500 =5 1997 РИШ  135 Серов Данил
 501  4 1976 РОС  134 Перченко Александр
 502  4 1999 РКИ  133 Хазиев Альмир
 503 =5 1955 УФА  133 Кагарманова Зульфира
 504 =5 1994 РБР  132 Кильдияров Артур
 505  4 1998 УФА  132 Салимянов Руслан
 506  1 1974 ИШМ  130 Максимов Алексей
 507  3 1963 УФА  130 Беляков Иван
 508  2 1996 РАУ  129 Сидоров Дмитрий
 509 =5 1972 РНУ  129 Валеев Альфрем
 510 +5 2004 РБЩ  127 Янситов Дмитрий
 511  2 1961 УФА  127 Мустафин Рустэм
 512  1 1977 УФА  126 Хадарин Артем
 513 =5 1989 УФА  125 Суриминов Сергей
 514  4 2001 РМЛ  125 Халиков Денис
 515 =5 1999 РБК  125 Иксанов Ринат
 516  4 2000 УФА  124 Байрашев Игорь
 517 =5 2001 РМЛ  124 Исаев Глеб
 518  1 1956 СТР  123 Сагитов Венер
 519 =5 1997 РБМ  123 Аминев Айдар
 520 =5 1971 УФА  122 Юдин Павел
 521  4 1970 УФА  122 Щербий Эдгар
 522 =5 1994 КУМ  121 Нигматуллин Динар
 523 =5 1980 РУФ  120 Рахметов Фиргат
 524 =5 2000 РКИ  120 Шайдуллин Рустам
 525  4 1966 УФА  119 Терещенко Галина
 526 =5 1999 САЛ  118 Смирнов Николай
 527 =5 1986 УФА  118 Ратнер Артем
 528  1 1990 НЕФ  118 Лихачев Александр
 529 =5 1997 НЕФ  117 Шагалиев Наиль
 530 =5 1984 УФА  116 Никитин Дмитрий
 531  3 1963 УФА  116 Буткин Андрей
 532 =5 2001 УФА  115 Русаков Дмитрий
 533 =5 1971 САЛ  115 Желтов Вячеслав
 534  4 1995 РЧИ  115 Шамситдинов Булат
 535 =5 1972 РНУ  115 Валеев Альберт
 536  2 1995 БЛГ  114 Килюшева Мария
 537 =5 1999 САЛ  113 Седова Яна
 538 =5 1994 УФА  112 Имандусов Алмат
 539 =5 1989 УФА  111 Хисаметдинов Айсар
 540 =5 1994 УФА  111 Данилов Николай
 541 =5 2000 УФА  111 Абдеев Ренат
 542 =5 1998 НЕФ  111 Щукин Станислав
 543 =5 2001 УФА  110 Никифоров Вадим
 544 =5 1965 УФА  107 Новичков Олег
 545 =5 2000 САЛ  106 Николаев Дмитрий
 546 =5 1959 КУМ  106 Петров Виктор
 547 =5 2002 РБК  105 Трофимов Ярослав
 548 =5 1999 РСМ  104 Смирнов Андрей
 549 =5 2001 РБЩ  102 Якупова Елена
 550 =5 1999 САЛ  102 Каримова Алина
