Актуальные рейтинг-листы спортсменов

СКЛАД ТТОВАРОВ
ЗАКАЗ ТТОВАРОВ

МУЖСКОЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ на 01.06.2014
1	=М	1984	РБИ	1449	Байбулдин Андрей
2	=М	1991	СТР	1392	Гадиев Вильдан
3	=М	1974	УФА	1319	Куприянов Олег
4	=М	1986	УФА	1249	Рыжов Юрий
5	=М	1984	УФА	804	Аристов Александр
6	М	1991	УФА	798	Харламов Руслан
7	М	1974	САЛ	793	Мазмаев Руслан
8	М	1986	УФА	778	Срумов Антон
9	М	1974	УФА	763	Аббасов Рустамхон
10	М	1990	УФА	750	Исмайлов Азат
11	=К	1997	УФА	733	Семенов Константин
12	=К	1976	РБЩ	729	Яковлев Денис
13	=К	1998	САЛ	723	Смирнов Андрей
14	=К	2000	УФА	719	Антонян Ваге
15	=К	1962	УФА	707	Шакуров Нафис
16	М	1980	РГА	701	Максютов Азат
17	М	1998	РБК	700	Топорков Артур
18	=К	1995	САЛ	699	Сагитов Александр
19	М	1969	УФА	699	Урманов Артур
20	=К	1995	РБЩ	692	Байрамалов Леонид
21	=К	2000	РБЩ	688	Коврижников Максим
22	=К	1993	УФА	688	Зубайдуллин Артем
23	М	1988	УФА	685	Валеев Риф
24	М	1977	УФА	684	Зарецкий Максим
25	М	1990	УФА	673	Сафиуллин Азат
26	=К	1988	УФА	668	Суфияров Эдуард
27	=К	1995	УФА	664	Асылгужин Марсель
28	=К	1987	УФА	664	Ратникова Наталья
29	=К	1995	РБЩ	663	Грубов Виталий
30	М	1987	УФА	657	Сазонов Николай
31	=К	1992	САЛ	653	Бочаров Артем
32	=К	1995	УФА	650	Кузнецов Дмитрий
33	=К	1960	УФА	650	Рудаков Константин
34	М	1959	РБЩ	649	Горбунов Валентин
35	=К	1998	РКК	648	Медведев Тарас
36	=К	1997	УФА	644	Лукьянов Роман
37	М	1989	УФА	644	Яковлев Михаил
38	=К	1998	УФА	638	Исмайлов Азамат
39	=К	1946	УФА	630	Коротеев Георгий
40	=К	2000	РГА	629	Клементьев Роман
41	=1	2001	УФА	610	Гашников Виталий
42	=К	1973	УФА	610	Махмудов Рустем
43	=К	1997	УФА	605	Фоминых Илья
44	К	1968	УФА	597	Аксенов Андрей
45	М	1988	НЕФ	597	Наконечный Антон
46	К	1993	УФА	596	Мазурин Александр
47	М	1970	УФА	591	Дулесов Вадим
48	К	1962	УФА	590	Хабиров Марс
49	К	1965	УФА	589	Тодрамович Александр
50	=1	1998	САЛ	589	Антошкин Алексей
51	К	1956	УФА	583	Халимонов Евгений
52	=1	1985	УФА	581	Абдулин Айдар
53	К	2001	РБЩ	575	Герасев Михаил
54	К	1997	РГА	572	Маркелов Николай
55	М	1946	УФА	571	Мазурин Викентий
56	=1	1989	УФА	571	Овчинников Дмитрий
57	К	1972	УФА	561	Кондратьев Игорь
58	=1	1990	УФА	554	Сартаев Тимур
59	К	1992	САЛ	554	Ларионов Сергей
60	К	1997	РБЩ	554	Сайфуллина Азалия
61	=1	1979	РКК	553	Терехин Виктор
62	К	1991	САЛ	552	Абдрашитов Азат
63	К	1989	РБЩ	552	Искаров Руслан
64	К	1975	РБУ	552	Якупов Динар
65	К	2000	РБЩ	551	Новокшонов Ярослав
66	М	1960	УФА	550	Шариков Сергей
67	К	1952	УФА	548	Лютый Олег
68	=1	1971	УФА	547	Прокофьева Алена
69	К	1995	РОС	543	Медведев Денис
70	К	1972	РБЩ	542	Игнатенко Алексей
71	К	1993	РКК	541	Салихов Раиль
72	К	1972	УФА	537	Фоминых Дмитрий
73	=1	1975	РБЩ	533	Хаматшин Евгений
74	=1	1976	УФА	533	Андрющенко Матвей
75	К	1957	РКЛ	528	Имашев Альфит
76	=1	1963	УФА	527	Коробко Павел
77	К	1997	УФА	526	Фролова Анастасия
78	К	1975	УФА	523	Маневич Сергей
79	К	1996	САЛ	519	Ларионов Дмитрий
80	=1	1984	НЕФ	516	Валеев Рустам
81	К	1995	РГА	515	Горбунов Вячеслав
82	=1	1984	РЧИ	514	Агзамова Мария
83	=1	1954	УФА	513	Стародубцев Олег
84	+1	1999	УФА	510	Кочарян Лилит
85	=1	1995	САЛ	508	Запольских Алена
86	=1	1979	САЛ	508	Морозов Роман
87	К	1969	РКК	508	Медведев Анатолий
88	К	1975	РИШ	507	Клоков Юрий
89	=1	1993	РБЩ	506	Емельянов Александр
90	=1	2000	РБЩ	505	Новокшонов Вячеслав
91	=1	1998	РБЩ	505	Осинский Александр
92	К	1975	УФА	504	Шарипов Вадим
93	=1	2000	РИЛ	502	Гареев Денис
94	К	1969	УФА	500	Барышев Сергей
95	К	1970	УФА	500	Салманов Сергей
96	М	1992	ГСО	493	Шапошников Александр
97	К	1988	РХА	492	Рахматуллин Равиль
98	=1	1989	УФА	488	Хуснутдинов Данияр
99	К	1969	УФА	486	Уткулов Ринат
100	К	1992	УФА	485	Исламгулова Лилия
101	=1	1988	РКГ	484	Мухутдинов Динар
102	=1	1949	УФА	484	Прокофьев Михаил
103	=1	1959	РУЧ	484	Гайнуллин Айтуган
104	=1	1973	УФА	483	Горшенин Юрий
105	К	1995	УФА	483	Вафин Егор
106	К	1968	УФА	483	Аюпов Айдар
107	К	1996	УФА	480	Басс Кирилл
108	=1	1999	УФА	478	Буков Владислав
109	М	1987	НЕФ	478	Гайсин Эдуард
110	=1	1986	УФА	476	Сафиуллин Динар
111	К	1997	БАВ	474	Хайруллин Шамиль
112	=1	1988	РМШ	472	Миксонов Эренбург
113	=1	1984	САЛ	472	Парамонов Юрий
114	К	1981	РБЩ	472	Зубахин Артем
115	К	1966	РБК	471	Топорков Юрий
116	=1	1972	УФА	470	Иванов Виталий
117	К	1965	ГЛЕ	464	Шакиров Ильяс
118	К	1992	САЛ	463	Сайфутдинов Тимур
119	К	1966	УФА	459	Хубатулин Ринат
120	=1	1992	РУЧ	458	Аминев Ильдар
121	=1	1998	РУЧ	454	Аминева Элина
122	=1	1946	УФА	453	Толкачев Иван
123	=1	2003	УФА	452	Хуснутдинов Радмир
124	=1	1954	РКК	452	Макаров Валерий
125	К	1956	УФА	451	Семенов Юрий
126	=1	1952	УФА	450	Сафаров Ревнер
127	1	1984	УФА	449	Красильников Павел
128	1	1961	РНУ	449	Тагиров Сайфулла
129	К	1985	ГСО	448	Прыйма Павел
130	1	1997	НЕФ	448	Крапивин Дмитрий
131	К	1957	РТУ	446	Афанасьев Леонид
132	М	1991	РХА	446	Лежнев Артем
133	К	1978	РКК	443	Макаров Андрей
134	1	1958	РБЩ	443	Искарова Фануза
135	К	1974	УФА	442	Кулешов Юрий
136	К	1993	САЛ	442	Файзуллин Тимур
137	1	1987	УФА	440	Исмагилов Вадим
138	К	1997	РКК	440	Салихов Юнир
139	1	1990	УФА	440	Васильев Александр
140	1	1961	УФА	437	Романченко Геннадий
141	1	1954	РУЧ	437	Бахтияров Айрат
142	1	1955	УФА	437	Рахматуллин Рашит
143	К	1958	НЕФ	437	Лим Александр
144	=2	2000	РБЩ	436	Шарафиева Ксения
145	1	1997	СТР	434	Ли Дарья
146	1	1997	РКИ	433	Калимуллин Радик
147	1	1974	РБЩ	431	Манайчев Владимир
148	1	1955	УФА	431	Шайхутдинов Рамиль
149	М	1975	НЕФ	431	Нургалиев Радик
150	М	1981	УФА	429	Федоров Игорь
151	1	1984	УФА	428	Габдуллин Марс
152	=2	1994	УФА	428	Комлев Семен
153	1	1992	РБС	428	Маликов Ильдар
154	1	1995	САЛ	428	Ишгарин Айдар
155	К	1992	НЕФ	427	Якупов Ильнар
156	К	1980	РКК	421	Фаизов Эльдар
157	1	2001	УФА	420	Хайруллин Артур
158	К	1959	УФА	420	Ахметзянов Фауль
159	К	1952	РТУ	419	Шадрин Эдуард
160	=2	1999	УФА	418	Мухетдинов Амир
161	=2	1965	ОКТ	418	Хамидов Мауль
162	=2	1959	УФА	417	Гайсин Айрат
163	1	1974	РАУ	417	Мызников Сергей
164	1	1964	УФА	412	Молодцов Вадим
165	К	1961	РИШ	412	Орлов Николай
166	1	1973	УФА	408	Никитин Михаил
167	1	1974	УФА	407	Юнусов Степан
168	К	1959	УФА	406	Мицул Тимофей
169	К	1994	ГОК	406	Хайруллин Ренат
170	1	1998	РКК	404	Горбунов Никита
171	1	1998	РИЛ	403	Кашапов Рустам
172	1	1950	КУМ	403	Аминов Альберт
173	=2	1998	САЛ	402	Атягин Руслан
174	1	1957	УФА	399	Полушин Сергей
175	1	1954	УФА	397	Нестеренко Георгий
176	1	1989	УФА	397	Ишметов Александр
177	1	1941	УФА	397	Могилевская Инесса
178	К	1956	УФА	397	Кузнецов Владимир
179	К	1977	УФА	396	Лончаков Константин
180	1	1941	УФА	395	Алпацкий Валентин
181	1	1999	УФА	394	Зверс Марк
182	М	1990	УФА	394	Старновский Семен
183	К	1945	УФА	392	Шапошников Александр
184	1	1968	УФА	390	Полищук Юрий
185	1	1996	РБЩ	386	Жуланов Максим
186	К	1990	НЕФ	385	Гайфуллин Кемаль
187	1	1957	РИШ	384	Юнусов Камиль
188	1	1960	УФА	379	Зиновьев Александр
189	1	1965	УФА	375	Мухамадиев Наиль
190	К	1946	УФА	373	Баринов Владимир
191	1	2003	УФА	372	Беляков Максим
192	К	1966	СТР	369	Искандаров Ильшат
193	1	1976	МЕЖ	368	Ефремов Юрий
194	=2	1997	НЕФ	365	Биктов Евгений
195	=2	1986	РАЛ	364	Шангареев Ильнур
196	=2	2000	РКК	363	Горбунов Денис
197	=2	1999	УФА	363	Яровиков Даниил
198	1	1979	НЕФ	363	Мазитов Рустам
199	1	1993	РКК	362	Шайдулов Эдуард
200	К	1954	УФА	362	Башаров Раис
201	1	1975	УФА	359	Кузьмин Александр
202	=3	1994	РОС	359	Галимов Артур
203	К	1976	НЕФ	358	Каюмов Рафаэль
204	=2	1996	УФА	356	Иванов Владислав
205	К	1968	УФА	356	Савилов Дмитрий
206	1	1956	РТУ	354	Муллаяров Рафхат
207	1	1999	УФА	354	Дядин Дмитрий
208	=2	2002	САЛ	353	Рогачев Дмитрий
209	=2	1996	САЛ	350	Торгашов Никита
210	=2	1998	УФА	350	Гилемханова Дина
211	=2	1984	УФА	350	Кривоносов Роман
212	1	1997	РДА	350	Трякин Глеб
213	=3	1995	САЛ	349	Гилязова Альбина
214	К	1981	РГА	348	Сабиров Дмитрий
215	2	2002	РКК	347	Чопанашвили Георгий
216	1	1969	РАУ	347	Сидоров Олег
217	1	1989	РКИ	345	Арсланов Ильназ
218	=3	1997	РАЛ	343	Тырин Марк
219	К	1959	САЛ	343	Демьянов Виктор
220	2	1999	РБЩ	342	Байрамалов Константин
221	+3	1966	УФА	341	Гайсин Арсен
222	1	1957	РИГ	341	Саитов Ринат
223	1	1996	РМЛ	340	Петров Артем
224	2	1972	УФА	337	Шебалин Алексей
225	=3	2000	НЕФ	337	Хабибуллин Рустам
226	М	1988	УФА	335	Богданович Евгений
227	2	1995	РКГ	335	Ижбульдин Альберт
228	1	1980	УФА	335	Насыров Илдар
229	2	1998	УФА	334	Сидоров Роман
230	2	1966	РОС	333	Годжаев Иса
231	М	1986	РБИ	332	Байбулдин Андрей
232	1	2001	РБЩ	330	Ибагишев Денис
233	2	1961	РТУ	324	Мазлов Сергей
234	К	1968	ГСО	324	Гильманов Рустем
235	2	1970	УФА	324	Арчибасов Евгений
236	1	1950	УФА	323	Алмаев Раис
237	=3	1999	САЛ	317	Крылов Алексей
238	=3	2000	НЕФ	317	Колганова Валерия
239	=3	2002	РБЩ	316	Шакирова Арина
240	2	1986	УФА	316	Латыпов Феликс
241	2	2000	УФА	315	Мансуров Данар
242	=3	1984	УФА	313	Галеев Ранис
243	1	1994	РБЩ	312	Апакетов Эдуард
244	1	1996	РЧИ	311	Хакимова Регина
245	=3	1997	РКИ	310	Галиханов Ильяс
246	=3	1997	РКГ	308	Ижбульдин Радмир
247	=3	1982	РМЛ	307	Калашников Евгений
248	1	1985	УФА	305	Мусабиров Вадим
249	+2	1996	УФА	304	Кочарян Гегецик
250	1	1995	РБК	304	Каштанова Александра
251	М	1989	УФА	304	Абдуллин Денис
252	2	1950	СТР	303	Цацин Михаил
253	2	1979	УФА	302	Вильданов Марат
254	2	1979	УФА	301	Мезенцева Марина
255	1	1963	УФА	301	Лось Андрей
256	М	1988	УФА	301	Санейко Дмитрий
257	2	1991	ГКИ	300	Кабиров Ильназ
258	К	1988	СТР	299	Фадеева Елена
259	=3	1999	НЕФ	299	Каримов Рашит
260	2	1986	УФА	299	Таначев Николай
261	2	1996	РОС	299	Газизуллин Азамат
262	2	1986	СИБ	298	Гильмияров Роман
263	2	1982	УФА	297	Каверина Анастасия
264	1	1986	УФА	297	Иванов Евгений
265	=3	1977	САЛ	296	Неудачин Александр
266	2	1998	РМЛ	296	Заманов Альфред
267	2	1999	РИШ	296	Мазитов Динар
268	1	1995	РЧИ	295	Урманов Радмир
269	2	1987	РИШ	293	Кутлубаев Юрий
270	1	1971	ОКТ	292	Артамонов Андрей
271	К	1995	РМЛ	291	Сангишев Руслан
272	=3	2001	РБЩ	291	Жуланов Дмитрий
273	1	1959	УФА	291	Усков Сергей
274	2	1995	УФА	289	Габдуллин Азат
275	=3	2002	РКК	288	Макаров Егор
276	2	1999	УФА	288	Зверс Виктория
277	1	1972	УФА	288	Якупов Рустем
278	=3	2000	РКИ	287	Мирваязов Ильяс
279	2	1960	СТР	285	Козлов Сергей
280	2	2000	РИШ	281	Худайбердин Динар
281	К	1971	РИШ	279	Барабанов Владимир
282	2	1960	УФА	279	Мурзин Евгений
283	=3	1998	РКИ	279	Камильянов Айрат
284	2	1973	УФА	278	Ахтямов Рустам
285	1	1958	САЛ	278	Яппаров Радик
286	2	1976	РБЩ	276	Баязитов Рамиль
287	=3	1980	УФА	276	Марамзин Сергей
288	М	1958	ГСО	276	Буков Сергей
289	1	1962	УФА	275	Давлетов Тимур
290	=3	2001	НЕФ	272	Замурагин Павел
291	К	1966	ГКИ	272	Хабиров Айрат
292	2	1977	УФА	271	Тляумбетов Рашит
293	1	1965	УФА	271	Булаев Владимир
294	2	1997	РКИ	270	Якупов Айдар
295	=3	1972	УФА	269	Раянов Айрат
296	2	1993	РУЧ	267	Гильманова Диана
297	2	1998	РБС	266	Ковин Кирилл
298	=4	1997	НЕФ	266	Мариночкин Руслан
299	=3	2003	САЛ	266	Валевко Игорь
300	=3	1999	РБК	265	Базылов Данил
301	=3	1998	УФА	264	Валиуллина Лиана
302	2	1997	УФА	263	Балхияров Алмаз
303	=3	1974	РБМ	262	Зайнуллин Фаниль
304	2	1956	УФА	261	Лукьянова Ирина
305	1	1954	СТР	259	Магадеев Вильнур
306	2	1998	РБЩ	259	Шакиров Богдан
307	2	1992	УФА	256	Зайнутдинов Наиль
308	2	1955	ОКТ	255	Назаров Евгений
309	2	2002	УФА	253	Валиев Даниил
310	=3	1993	РБИ	252	Суярбаев Алексей
311	1	1977	УФА	251	Хадарин Артем
312	=3	1985	УФА	250	Соколова Эльвира
313	3	1994	РКИ	249	Султанов Айдар
314	3	1957	РУЧ	246	Гайнуллин Абдулла
315	3	1960	УФА	245	Ахтемзянов Анвар
316	2	1993	УФА	245	Алтынбаев Марат
317	2	1961	УФА	245	Мустафин Рустэм
318	3	1965	УФА	244	Кузьмин Андрей
319	1	1990	НЕФ	244	Лихачев Александр
320	2	1958	УФА	242	Садыков Амир
321	3	2003	РБЩ	242	Пехенько Кирилл
322	К	1963	УФА	242	Салихов Рим
323	2	1997	РБМ	242	Лукманов Рамис
324	2	1996	РДУ	240	Мугурбанов Урал
325	2	1999	НЕФ	240	Усманов Руслан
326	3	1999	РМЛ	238	Багаев Ильдан
327	2	1961	РАЛ	237	Мухаметзянов Фаниль
328	3	1999	УФА	236	Шайнуров Вадим
329	2	1972	КУМ	236	Девяткин Александр
330	2	1998	УФА	235	Сулейманов Артур
331	2	1997	РКК	233	Галяутдинов Тимур
332	1	1996	УФА	232	Савин Михаил
333	3	1993	УФА	232	Рахимов Абдусаттор
334	=4	1998	НЕФ	231	Валеева Айгуль
335	3	1998	САЛ	230	Бартенев Данил
336	2	1969	КУМ	230	Скворцов Сергей
337	3	2002	СТР	228	Галимов Роберт
338	3	2003	УФА	227	Хафизов Булат
339	3	1997	УФА	227	Ширгазин Данил
340	=4	1996	НЕФ	227	Саттаров Айдар
341	К	1951	ГКИ	227	Бережной Николай
342	К	1979	РИЛ	226	Холматов Марат
343	2	1975	УФА	225	Хакимов Айрат
344	3	1990	УФА	224	Громыхалов Станислав
345	3	1984	УФА	224	Николаев Александр
346	3	2000	УФА	223	Молодцова Ксения
347	2	1982	УФА	223	Валиахметов Руслан
348	3	2000	НЕФ	222	Синягин Евгений
349	1	1965	ОКТ	222	Рахимов Ринат
350	3	1961	РБМ	220	Бикметов Раиль
351	1	1968	БАВ	220	Хайруллин Ильнур
352	3	1963	УФА	220	Буткин Андрей
353	3	1997	РКК	219	Ишкарин Ильвир
354	3	1946	УФА	218	Граф Анатолий
355	3	1991	УФА	217	Искаков Салават
356	3	1996	РАЛ	215	Рафиков Руслан
357	К	1953	УФА	215	Николаева Валентина
358	=4	1962	МЕЖ	213	Файзуллин Камиль
359	3	1977	МЕЖ	211	Шишков Александр
360	2	1997	РБС	210	Ушаков Тимофей
361	2	1966	УФА	210	Саяхов Радик
362	3	1999	РКИ	209	Арсланова Ильвина
363	3	1998	РКК	209	Яубаширов Ильшат
364	1	1996	САЛ	209	Кидрасов Тагир
365	3	1964	УФА	208	Гарифуллина Эльмира
366	2	1993	РЧИ	208	Зарипова Эльвина
367	+3	1989	РКК	207	Григорьев Дмитрий
368	3	1970	УФА	206	Туйгильдин Айнур
369	3	1959	РБЩ	206	Вежнин Валерий
370	1	1995	РМЛ	206	Агудалин Дмитрий
371	3	1996	РКК	205	Карпов Алексей
372	К	1990	БАВ	204	Мусалямов Руслан
373	=4	1998	РИШ	203	Вельдяскин Никита
374	3	1969	РБМ	203	Адельгужин Салават
375	=4	1997	САЛ	202	Гибадуллин Рушан
376	М	1999	ГСО	202	Шарипов Давид
377	3	2000	УФА	201	Череповицкий Владислав
378	2	1954	УФА	201	Грошев Юрий
379	=4	1949	УФА	200	Петухова Надежда
380	=4	1999	РИЛ	199	Зиннатуллина Роксана
381	3	1997	УФА	199	Хабибуллин Мухаммет
382	3	1997	БЛГ	199	Фролов Михаил
383	3	1997	РБС	198	Верзакова Евгения
384	3	1953	УФА	198	Гребельник Степан
385	=4	1983	УФА	197	Макаров Артем
386	3	1997	РКК	197	Рахматуллин Артур
387	3	2001	РБЩ	196	Мухамадеев Вильдан
388	3	1993	САЛ	194	Козленков Никита
389	3	1947	УФА	193	Аминев Марат
390	3	2000	РКК	193	Ахмадуллин Эдуард
391	3	1998	РКК	193	Карпова Ирина
392	=4	1999	УФА	191	Галиуллин Радмир
393	=4	1976	РОС	189	Перченко Александр
394	1	1995	РМЛ	189	Баймуратов Айрат
395	3	1999	РБС	188	Багин Кирилл
396	=4	2000	РУЧ	188	Ахметшина Лилия
397	=4	1980	РБТ	187	Юсупова Оксана
398	=4	2000	НЕФ	186	Фарваев Айдар
399	1	1991	УФА	185	Иванов Дмитрий
400	1	1936	УФА	183	Тарараев Петр
401	=5	2001	РИШ	182	Золотихин Филипп
402	=5	1995	УФА	182	Бахтиярова Венера
403	=4	1997	НЕФ	181	Тоймурзин Николай
404	=4	1994	УФА	180	Осипов Роман
405	=5	1995	РАБ	180	Гильманов Ильшат
406	=4	1998	РМЛ	179	Багаев Ильсур
407	=4	2001	УФА	178	Шакиров Сабур
408	К	1993	БАВ	178	Хайруллин Ильдар
409	=4	1981	УФА	177	Волков Алексей
410	3	1991	УФА	177	Калимуллин Рамис
411	1	1995	УФА	177	Ямалетдинов Азамат
412	=5	1997	УФА	176	Искандаров Ильнур
413	=4	2000	РКИ	176	Камильянов Расуль
414	=4	1961	УФА	176	Парахина Елена
415	=4	1997	РИШ	175	Горин Александр
416	=5	1987	УФА	175	Тимофеев Владимир
417	3	1970	УФА	175	Умматов Ирек
418	3	1995	РКК	175	Шаймухаметов Ильшат
419	1	1990	РТУ	175	Батыров Ильдан
420	2	1994	ГСО	175	Гайсина Альфия
421	=4	2000	РБС	174	Щербинин Владислав
422	=4	2001	УФА	174	Исаев Вячеслав
423	3	1995	УФА	173	Скорняков Владислав
424	=4	1996	УФА	173	Юдин Антон
425	2	1961	УФА	173	Гайфуллин Роберт
426	=4	1963	УФА	172	Ли Сергей
427	2	1948	УФА	172	Альтерман Борис
428	+4	2000	УФА	171	Ахтемзянов Рафаэль
429	3	2003	РЧИ	171	Рахматуллин Эмиль
430	3	1997	РБЩ	171	Сафина Зилия
431	3	2000	САЛ	171	Можайко Владислав
432	1	1949	СТР	170	Мурзакаев Фарит
433	2	1987	УФА	170	Якшибаев Самат
434	=4	2004	УФА	168	Аксенов Артем
435	3	1940	УФА	168	Набиуллина Светлана
436	3	1967	УФА	167	Неизвестных Игорь
437	=4	1993	РДА	166	Поляков Игорь
438	1	1989	УФА	165	Лукманов Ильнур
439	=5	2000	РБТ	163	Тимуршин Алексей
440	=5	1990	РУЧ	162	Гареев Роман
441	3	1999	САЛ	162	Гончаров Данил
442	1	1993	РЧИ	161	Низамутдинов Эльмир
443	=4	2003	РИЛ	160	Холматов Богдан
444	=4	1996	РУФ	160	Набиуллин Марсель
445	3	1994	РКК	160	Магадеева Аида
446	=4	2000	РБС	159	Колобов Антон
447	=5	2000	РГА	158	Шумихин Денис
448	1	1994	РЧИ	158	Бражников Евгений
449	3	1975	ИШМ	157	Толстиков Сергей
450	=5	2001	РГА	157	Маннанов Руслан
451	=4	1966	УФА	157	Ячменев Андрей
452	=5	1984	УФА	155	Пономарев Дмитрий
453	=4	2002	УФА	155	Сагидуллин Радмир
454	2	1997	УФА	154	Омерова Александра
455	=4	1998	РЧИ	153	Турьянова Карина
456	=4	1990	РЗЧ	153	Юмакаев Ильгиз
457	2	1974	РБЯ	153	Юнусов Ринат
458	=5	1950	СТР	152	Боргарт Федор
459	3	1997	НЕФ	152	Хатымов Артем
460	=4	1999	РБС	151	Гордеев Юрий
461	3	1999	НЕФ	151	Агзамова Диана
462	=4	1965	КУМ	151	Кретов Сергей
463	3	1996	СТР	151	Николаев Владислав
464	3	1992	РУЧ	150	Юлдашева Алина
465	4	2001	УФА	149	Ячменев Иван
466	=5	2000	ГСО	149	Харисова Диана
467	К	1984	СИБ	149	Горюнов Алексей
468	=5	1988	УФА	148	Сюндюков Эльдар
469	4	1989	УФА	148	Кунафин Амир
470	4	1972	УФА	148	Новоселов Станислав
471	1	1992	РИЛ	148	Хадимуллин Рустам
472	=5	2003	НЕФ	147	Назмутдинов Михаил
473	=5	1983	РБУ	147	Шакиров Ильнур
474	4	1962	УФА	147	Тимербулатов Раиль
475	=5	1999	УФА	146	Ульмасова Диана
476	4	1998	РКК	146	Адиятуллин Айдар
477	4	2000	РГА	146	Широкова Виолетта
478	4	1996	НЕФ	145	Салимов Ринат
479	4	1999	УФА	145	Терегулов Рустем
480	2	1997	РЧИ	145	Камеев Тимур
481	=5	1995	РБТ	144	Кашин Антон
482	=5	1989	УФА	144	Фатхуллин Евгений
483	=5	2001	РБС	143	Ковин Александр
484	=5	1980	УФА	143	Шуваев Сергей
485	4	1999	УФА	142	Ижболдина Полина
486	4	1997	ГСО	142	Юнусов Тимур
487	=5	1999	РКИ	142	Салихов Салават
488	2	1950	УФА	142	Ворошев Владимир
489	4	2001	РБЩ	141	Байрамалов Вячеслав
490	4	1995	НЕФ	141	Рахимов Никита
491	4	1991	РЧИ	141	Буженик Александр
492	4	1998	УФА	141	Озеров Алексей
493	4	1995	УФА	141	Горшенин Никита
494	4	1990	РБЖ	140	Федотов Владимир
495	4	1997	РКИ	140	Хайдарова Регина
496	4	1985	ГКИ	139	Лазарев Дмитрий
497	4	1964	УФА	139	Никитин Александр
498	=5	2004	РБЩ	138	Хомутов Максим
499	=5	2002	УФА	138	Кириллова Анастасия
500	=5	1999	УФА	138	Чеботарь Николай
501	=5	1985	РБИ	138	Харитонов Иван
502	3	1982	РДУ	137	Билалов Ильнур
503	4	2000	РКК	137	Матвеев Алексей
504	4	2000	РИШ	137	Круподёров Даниил
505	=5	1971	РБС	136	Ушаков Владимир
506	3	1989	НЕФ	136	Кильдиярова Алина
507	4	1994	РБЩ	135	Зайнитдинова Рита
508	=5	1997	РИШ	135	Серов Данил
509	2	1996	НЕФ	135	Арсланов Марсель
510	4	2002	РБЩ	134	Мохова Ирина
511	3	1987	ГСО	134	Бикметов Марат
512	4	1999	РЗЛ	134	Кадаев Азамат
513	4	1962	РКК	134	Гилаш Виктор
514	4	1999	РКИ	133	Хазиев Альмир
515	=5	1955	УФА	133	Кагарманова Зульфира
516	=5	1994	РБР	132	Кильдияров Артур
517	4	1998	УФА	132	Салимянов Руслан
518	3	1986	УФА	132	Лебедь Юлия
519	1	1974	ИШМ	130	Максимов Алексей
520	3	1963	УФА	130	Беляков Иван
521	1	1997	РКК	130	Мигранов Эльмир
522	=5	1972	РНУ	129	Валеев Альфрем
523	=5	1993	УФА	128	Галин Рамис
524	=5	2001	УФА	125	Русаков Дмитрий
525	=5	1989	УФА	125	Суриминов Сергей
526	4	2001	РМЛ	125	Халиков Денис
527	=5	1999	РБК	125	Иксанов Ринат
528	4	1990	РХА	125	Казыханов Вадим
529	=5	2001	РМЛ	124	Исаев Глеб
530	1	1956	СТР	123	Сагитов Венер
531	=5	1998	УФА	123	Абдулганеева Анастасия
532	=5	1997	РБМ	123	Аминев Айдар
533	3	1989	УФА	123	Малышев Виктор
534	=5	1971	УФА	122	Юдин Павел
535	4	1970	УФА	122	Щербий Эдгар
536	=5	1994	КУМ	121	Нигматуллин Динар
537	=5	2000	РКИ	120	Шайдуллин Рустам
538	2	1996	РХА	120	Рыбаков Максим
539	4	1966	УФА	119	Терещенко Галина
540	=5	1999	САЛ	118	Смирнов Николай
541	=5	1986	УФА	118	Ратнер Артем
542	К	1995	РТУ	118	Шаймухаметов Альберт
543	=5	1997	НЕФ	117	Шагалиев Наиль
544	4	1998	РКИ	117	Султаншина Регина
545	=5	1984	УФА	116	Никитин Дмитрий
546	4	1997	РЧИ	116	Сайфуллин Эмиль
547	4	1981	САЛ	116	Васильев Денис
548	1	1966	РОС	116	Гусев Александр
549	=5	1971	САЛ	115	Желтов Вячеслав
550	4	1995	РЧИ	115	Шамситдинов Булат
551	=5	1972	РНУ	115	Валеев Альберт
552	4	2001	РЗЛ	115	Батисов Айнур
553	4	1999	РЧИ	115	Ухаль Владислав
554	2	1995	БЛГ	114	Килюшева Мария
555	4	2000	РИЛ	114	Давлетшин Ильдар
556	4	1998	УФА	114	Гарипов Радим
557	1	1960	ТУЙ	114	Кинзикеев Виль
558	=5	2001	РМШ	113	Шамратов Алексей
559	=5	1999	САЛ	113	Седова Яна
560	=5	1994	УФА	112	Имандусов Алмат
561	2	1973	РКИ	112	Валиев Ильфат
562	=5	1989	УФА	111	Хисаметдинов Айсар
563	=5	2004	РБЩ	111	Липатова Ксения
564	=5	1994	УФА	111	Данилов Николай
565	=5	2000	УФА	111	Абдеев Ренат
566	=5	1998	НЕФ	111	Щукин Станислав
567	=5	1965	УФА	107	Новичков Олег
568	+5	2000	САЛ	106	Николаев Дмитрий
569	=5	1959	КУМ	106	Петров Виктор
570	=5	2002	РБК	105	Трофимов Ярослав
571	=5	1994	УФА	105	Бикмухаметов Антон
572	=5	1979	РОС	105	Чернов Олег
573	=5	1999	РСМ	104	Смирнов Андрей
574	4	2000	УФА	103	Лончакова Юлия
