Актуальные рейтинг-листы спортсменов

СКЛАД ТТОВАРОВ
ЗАКАЗ ТТОВАРОВ

МУЖСКОЙ РЕЙТИНГ-ЛИСТ на 7.01.2014
   1 =М 1974 САЛ 809 Мазмаев Руслан
   2  М 1974 УФА 764 Аббасов Рустамхон
   3  М 1984 УФА 763 Аристов Александр
   4  М 1980 РГА 761 Максютов Азат
   5  М 1986 УФА 740 Срумов Антон
   6 =К 1987 УФА 734 Ратникова Наталья
   7  М 1998 РБК 733 Топорков Артур
   8  М 1991 УФА 728 Харламов Руслан
   9  М 1987 УФА 719 Сазонов Николай
  10  М 1989 УФА 713 Яковлев Михаил
  11  М 1969 УФА 708 Урманов Артур
  12 =К 1997 УФА 700 Семенов Константин
  13  М 1977 УФА 692 Зарецкий Максим
  14 =К 1993 УФА 688 Зубайдуллин Артем
  15 =К 1998 САЛ 682 Смирнов Андрей
  16 =К 2000 УФА 680 Антонян Ваге
  17  М 1990 УФА 670 Исмайлов Азат
  18 =К 1962 УФА 669 Шакуров Нафис
  19 =К 1946 УФА 668 Коротеев Георгий
  20 =К 1997 УФА 668 Фоминых Илья
  21  М 1990 УФА 659 Сафиуллин Азат
  22 =К 1988 УФА 658 Суфияров Эдуард
  23 =К 1992 САЛ 652 Бочаров Артем
  24 =К 1960 УФА 648 Рудаков Константин
  25  М 1959 РБЩ 644 Горбунов Валентин
  26 =К 1972 УФА 638 Кондратьев Игорь
  27 =К 1997 РГА 632 Маркелов Николай
  28 =К 1993 УФА 626 Мазурин Александр
  29 =К 2000 РГА 624 Клементьев Роман
  30 =К 1997 УФА 620 Лукьянов Роман
  31 =К 1995 САЛ 616 Сагитов Александр
  32 =К 1976 РБЩ 612 Яковлев Денис
  33  М 1960 УФА 610 Шариков Сергей
  34 =К 1973 УФА 606 Махмудов Рустем
  35 =К 2000 РБЩ 603 Коврижников Максим
  36 =К 1995 РОС 602 Медведев Денис
  37 =К 1972 РБЩ 601 Игнатенко Алексей
  38 =К 1989 РБЩ 600 Искаров Руслан
  39  К 1998 РКК 598 Медведев Тарас
  40  К 1997 УФА 592 Фролова Анастасия
  41 =1 1971 УФА 591 Прокофьева Алена
  42  К 1995 РБЩ 588 Грубов Виталий
  43  К 1968 УФА 580 Аксенов Андрей
  44  К 1965 УФА 580 Тодрамович Александр
  45  К 1952 УФА 580 Лютый Олег
  46  М 1970 УФА 579 Дулесов Вадим
  47  К 1998 УФА 576 Исмайлов Азамат
  48  К 1969 УФА 573 Барышев Сергей
  49  К 1995 УФА 573 Кузнецов Дмитрий
  50  К 1992 САЛ 571 Ларионов Сергей
  51  К 1995 РБЩ 570 Байрамалов Леонид
  52  К 2001 РБЩ 569 Герасев Михаил
  53  К 1995 РГА 569 Горбунов Вячеслав
  54 =1 1989 УФА 568 Овчинников Дмитрий
  55  К 1996 САЛ 561 Ларионов Дмитрий
  56  К 1975 РИШ 559 Клоков Юрий
  57 =1 1998 РБЩ 557 Осинский Александр
  58  К 1975 УФА 555 Шарипов Вадим
  59  М 1987 НЕФ 552 Гайсин Эдуард
  60  К 1970 УФА 551 Салманов Сергей
  61  М 1992 ГСО 543 Шапошников Александр
  62  К 1988 РХА 542 Рахматуллин Равиль
  63  К 1969 УФА 536 Уткулов Ринат
  64  К 1962 УФА 536 Хабиров Марс
  65  К 1975 УФА 535 Маневич Сергей
  66  К 1991 САЛ 535 Абдрашитов Азат
  67  К 1992 УФА 535 Исламгулова Лилия
  68  М 1986 РБИ 535 Байбулдин Андрей
  69 =1 1959 РУЧ 534 Гайнуллин Айтуган
  70  К 1968 УФА 533 Аюпов Айдар
  71 =1 1993 РБЩ 531 Емельянов Александр
  72 =1 1972 УФА 530 Иванов Виталий
  73 =1 1998 САЛ 526 Антошкин Алексей
  74  К 1997 БАВ 524 Хайруллин Шамиль
  75  К 1981 РБЩ 522 Зубахин Артем
  76 =1 1988 РКГ 516 Мухутдинов Динар
  77  К 1995 УФА 515 Вафин Егор
  78 =1 1976 УФА 514 Андрющенко Матвей
  79  К 1965 ГЛЕ 514 Шакиров Ильяс
  80 =1 1995 САЛ 513 Запольских Алена
  81  К 1992 САЛ 513 Сайфутдинов Тимур
  82  К 1966 РБК 512 Топорков Юрий
  83  К 1974 УФА 512 Кулешов Юрий
  84  К 1956 УФА 511 Халимонов Евгений
  85  К 1997 РБЩ 509 Сайфуллина Азалия
  86  К 1966 УФА 509 Хубатулин Ринат
  87 =1 1984 САЛ 508 Парамонов Юрий
  88 =1 1949 УФА 507 Прокофьев Михаил
  89 =1 1963 УФА 506 Коробко Павел
  90  К 1957 РКЛ 505 Имашев Альфит
  91 =1 1998 РУЧ 504 Аминева Элина
  92  М 1975 НЕФ 504 Нургалиев Радик
  93  К 1996 УФА 503 Басс Кирилл
  94 =1 1975 БЛГ 502 Хаматшин Евгений
  95  К 1956 УФА 501 Семенов Юрий
  96  К 1992 НЕФ 500 Якупов Ильнар
  97 =1 1954 УФА 499 Стародубцев Олег
  98  М 1988 УФА 496 Санейко Дмитрий
  99  К 1957 РТУ 495 Афанасьев Леонид
 100 =1 1958 РБЩ 495 Искарова Фануза
 101  М 1991 РХА 495 Лежнев Артем
 102  М 1946 УФА 491 Мазурин Викентий
 103  К 1993 САЛ 490 Файзуллин Тимур
 104 =1 1957 РИШ 488 Юнусов Камиль
 105  К 1997 РКК 488 Салихов Юнир
 106  К 1993 РКК 488 Салихов Раиль
 107 =1 1990 УФА 488 Васильев Александр
 108  К 1990 НЕФ 488 Гайфуллин Кемаль
 109  К 1966 СТР 486 Искандаров Ильшат
 110  К 1954 УФА 486 Башаров Раис
 111 =1 1995 САЛ 483 Ишгарин Айдар
 112  К 1958 НЕФ 483 Лим Александр
 113 =1 1997 СТР 481 Ли Дарья
 114 =1 1952 УФА 479 Сафаров Ревнер
 115 =1 2000 РИЛ 478 Гареев Денис
 116  К 1995 УФА 477 Асылгужин Марсель
 117  М 1981 УФА 474 Федоров Игорь
 118  М 1989 УФА 474 Абдуллин Денис
 119 =1 1961 РНУ 473 Тагиров Сайфулла
 120 =1 1997 РКИ 472 Калимуллин Радик
 121  К 2000 РБЩ 470 Новокшонов Ярослав
 122 =1 1992 РУЧ 465 Аминев Ильдар
 123  К 1980 РКК 464 Фаизов Эльдар
 124 =1 1997 НЕФ 463 Крапивин Дмитрий
 125  К 1952 РТУ 462 Шадрин Эдуард
 126 =1 1974 РАУ 459 Мызников Сергей
 127 =1 1973 УФА 459 Горшенин Юрий
 128 =1 1954 РУЧ 458 Бахтияров Айрат
 129 =1 1964 УФА 455 Молодцов Вадим
 130 =1 1989 УФА 454 Ишметов Александр
 131  К 1961 ИШМ 453 Орлов Николай
 132 =1 1999 УФА 451 Зверс Марк
 133  1 1992 РБС 449 Маликов Ильдар
 134  1 1999 УФА 448 Буков Владислав
 135  1 1974 УФА 447 Юнусов Степан
 136  М 1990 УФА 447 Старновский Семен
 137  К 1994 ГОК 446 Хайруллин Ренат
 138  1 1950 КУМ 443 Аминов Альберт
 139 =2 1979 САЛ 442 Морозов Роман
 140  1 2001 УФА 441 Хайруллин Артур
 141  1 1974 РБЩ 438 Манайчев Владимир
 142  К 1995 РМЛ 438 Сангишев Руслан
 143  К 1956 УФА 437 Кузнецов Владимир
 144  К 1977 УФА 436 Лончаков Константин
 145  1 1968 УФА 430 Полищук Юрий
 146  1 1984 УФА 430 Габдуллин Марс
 147  М 1988 НЕФ 429 Наконечный Антон
 148  1 1946 УФА 428 Толкачев Иван
 149  1 2000 РБЩ 427 Новокшонов Вячеслав
 150  1 1961 УФА 427 Романченко Геннадий
 151  1 1955 УФА 427 Рахматуллин Рашит
 152  1 1996 РБЩ 426 Жуланов Максим
 153  К 1959 УФА 426 Мицул Тимофей
 154  1 1986 УФА 426 Сафиуллин Динар
 155  1 1979 НЕФ 426 Мазитов Рустам
 156  К 1976 НЕФ 421 Каюмов Рафаэль
 157  1 1984 РЧИ 420 Агзамова Мария
 158 =2 1965 ОКТ 419 Хамидов Мауль
 159  К 1945 УФА 419 Шапошников Александр
 160  1 1941 УФА 417 Могилевская Инесса
 161  1 1957 УФА 416 Полушин Сергей
 162 =2 1998 УФА 415 Гилемханова Дина
 163  1 1965 УФА 415 Мухамадиев Наиль
 164  1 1976 МЕЖ 414 Ефремов Юрий
 165  1 1989 УФА 414 Хуснутдинов Данияр
 166 =2 2003 УФА 413 Беляков Максим
 167  К 1951 ГКИ 412 Бережной Николай
 168  К 1959 САЛ 406 Демьянов Виктор
 169  1 1960 УФА 405 Зиновьев Александр
 170  1 1993 РКК 402 Шайдулов Эдуард
 171  1 1998 РКК 399 Горбунов Никита
 172  1 1954 РКК 398 Макаров Валерий
 173  М 1999 ГСО 397 Шарипов Давид
 174  К 1968 УФА 396 Савилов Дмитрий
 175  1 1975 УФА 395 Кузьмин Александр
 176  К 1946 УФА 392 Баринов Владимир
 177  1 1995 РМЛ 391 Агудалин Дмитрий
 178  1 1997 РДА 390 Трякин Глеб
 179  1 1995 РЧИ 390 Урманов Радмир
 180  К 1981 РГА 388 Сабиров Дмитрий
 181  1 1969 РАУ 386 Сидоров Олег
 182  1 1989 РКИ 384 Арсланов Ильназ
 183  1 1984 УФА 384 Красильников Павел
 184  К 1990 БАВ 381 Мусалямов Руслан
 185 =2 1996 САЛ 378 Торгашов Никита
 186  1 1957 РИГ 378 Саитов Ринат
 187  1 1996 РМЛ 377 Петров Артем
 188  1 1999 УФА 377 Дядин Дмитрий
 189  К 1978 РКК 377 Макаров Андрей
 190 =2 1959 УФА 371 Гайсин Айрат
 191  К 1969 РКК 370 Медведев Анатолий
 192  1 1980 УФА 370 Насыров Илдар
 193  1 1995 РМЛ 370 Баймуратов Айрат
 194  1 1941 УФА 369 Алпацкий Валентин
 195 =2 1966 РОС 368 Годжаев Иса
 196  1 2001 РБЩ 364 Ибагишев Денис
 197  К 1959 РКШ 363 Ахметзянов Фауль
 198  1 1996 РЧИ 362 Хакимова Регина
 199 =2 1998 РИЛ 360 Кашапов Рустам
 200  1 1958 САЛ 359 Яппаров Радик
 201  1 1965 ОКТ 359 Рахимов Ринат
 202 =2 1998 УФА 358 Сидоров Роман
 203 =2 1997 НЕФ 357 Биктов Евгений
 204  К 1968 ГСО 356 Гильманов Рустем
 205 =2 1970 УФА 356 Арчибасов Евгений
 206  1 1986 УФА 356 Иванов Евгений
 207  1 1995 УФА 354 Ямалетдинов Азамат
 208 =2 1998 САЛ 352 Атягин Руслан
 209  1 1954 УФА 348 Нестеренко Георгий
 210 =3 1950 СТР 348 Цацын Михаил
 211  2 1999 РБЩ 347 Байрамалов Константин
 212  К 1993 БАВ 347 Хайруллин Ильдар
 213  1 1979 РКК 346 Терехин Виктор
 214  2 1986 УФА 346 Латыпов Феликс
 215  2 1979 УФА 344 Мезенцева Марина
 216  1 1994 РБЩ 342 Апакетов Эдуард
 217  1 1950 УФА 341 Алмаев Раис
 218  2 1988 РМШ 339 Миксонов Эренбург
 219  1 1995 РБК 334 Каштанова Александра
 220  К 1984 СИБ 334 Горюнов Алексей
 221  1 1956 РТУ 333 Муллаяров Рафхат
 222  1 1963 УФА 331 Лось Андрей
 223  2 1991 ГКИ 330 Кабиров Ильназ
 224  2 1979 УФА 329 Вильданов Марат
 225  2 1958 УФА 329 Садыков Амир
 226  2 1996 РОС 329 Газизуллин Азамат
 227  2 1986 СИБ 328 Гильмияров Роман
 228  2 1982 УФА 327 Каверина Анастасия
 229  1 1954 СТР 327 Магадеев Вильнур
 230  2 1999 РИШ 326 Мазитов Динар
 231  2 2003 УФА 326 Хуснутдинов Радмир
 232  2 1986 УФА 325 Таначев Николай
 233  1 1972 УФА 324 Якупов Рустем
 234  1 1996 САЛ 324 Кидрасов Тагир
 235  1 1992 РИЛ 323 Хадимуллин Рустам
 236  1 1971 ОКТ 322 Артамонов Андрей
 237 =3 1999 САЛ 321 Крылов Алексей
 238  2 1999 УФА 321 Зверс Виктория
 239  К 1971 РИШ 319 Барабанов Владимир
 240  2 2002 САЛ 315 Рогачев Дмитрий
 241  2 1976 РБЩ 314 Баязитов Рамиль
 242  2 2000 РИШ 314 Худайбердин Динар
 243  2 1987 РИШ 311 Кутлубаев Юрий
 244 =3 2000 РКИ 307 Мирваязов Ильяс
 245 =3 1980 УФА 306 Марамзин Сергей
 246  М 1958 ГСО 306 Буков Сергей
 247  2 1960 СТР 305 Козлов Сергей
 248  2 2000 РБЩ 305 Шарафиева Ксения
 249  1 1962 УФА 305 Давлетов Тимур
 250  1 1997 РКК 305 Мигранов Эльмир
 251  2 1998 РБЩ 304 Шакиров Богдан
 252  К 1995 РТУ 303 Шаймухаметов Альберт
 253  2 1998 РМЛ 302 Заманов Альфред
 254  К 1966 ГКИ 302 Хабиров Айрат
 255  1 1965 УФА 301 Булаев Владимир
 256  1 1966 РОС 301 Гусев Александр
 257 =3 1998 УФА 299 Валиуллина Лиана
 258  2 1993 РУЧ 297 Гильманова Диана
 259  1 1990 НЕФ 297 Лихачев Александр
 260  1 1960 ТУЙ 297 Кинзикеев Виль
 261  2 1997 РКИ 296 Якупов Айдар
 262 =3 2003 САЛ 296 Валевко Игорь
 263 =3 1999 РБК 295 Базылов Данил
 264 =3 1997 РКИ 293 Галиханов Ильяс
 265  2 2000 УФА 293 Мансуров Данар
 266 =3 2003 РБЩ 293 Пехенько Кирилл
 267  2 1956 УФА 293 Лукьянова Ирина
 268 =3 1995 ГОР 293 Габдуллин Азат
 269  2 1997 УФА 293 Балхияров Алмаз
 270 =3 1974 РБМ 292 Зайнуллин Фаниль
 271  1 1989 УФА 292 Лукманов Ильнур
 272  М 1988 ГОК 292 Валеев Риф
 273  2 1999 УФА 291 Мухетдинов Амир
 274 =3 1995 САЛ 288 Гилязова Альбина
 275 =3 1997 РКК 286 Ишкарин Ильвир
 276  2 1992 УФА 286 Зайнутдинов Наиль
 277  2 1955 ОКТ 285 Назаров Евгений
 278  2 2002 УФА 283 Валиев Даниил
 279  К 1995 ГОК 282 Гук Артем
 280  1 1959 ГСО 281 Усков Сергей
 281  1 1977 УФА 281 Хадарин Артем
 282 =3 1994 РКИ 279 Султанов Айдар
 283  К 1979 РИЛ 279 Холматов Марат
 284 =3 1957 РУЧ 274 Гайнуллин Абдулла
 285 =3 1997 РАЛ 273 Тырин Марк
 286  2 1993 УФА 273 Алтынбаев Марат
 287  2 1961 УФА 273 Мустафин Рустэм
 288  К 1973 НЕФ 273 Антонов Олег
 289 =3 1965 УФА 272 Кузьмин Андрей
 290  2 1973 РКИ 272 Валиев Ильфат
 291  2 1966 УФА 271 Саяхов Радик
 292  2 1993 РЧИ 269 Зарипова Эльвина
 293 =3 2000 НЕФ 267 Колганова Валерия
 294 =3 2002 РБЩ 266 Шакирова Арина
 295  2 1998 УФА 266 Сулейманов Артур
 296  2 1999 НЕФ 265 Усманов Руслан
 297  К 1982 РУЧ 265 Гайнуллин Айдар
 298 =3 1999 РМЛ 263 Багаев Ильдан
 299  2 1960 УФА 263 Мурзин Евгений
 300 =3 1997 УФА 262 Ширгазин Данил
 301  2 1997 РБМ 262 Лукманов Рамис
 302 =4 2000 НЕФ 261 Хабибуллин Рустам
 303  2 1973 УФА 261 Ахтямов Рустам
 304  2 1972 КУМ 259 Девяткин Александр
 305  2 1948 УФА 257 Альтерман Борис
 306  2 1997 РКК 255 Галяутдинов Тимур
 307 =3 1998 САЛ 255 Бартенев Данил
 308 =3 1946 УФА 255 Граф Анатолий
 309 =3 2003 УФА 254 Хафизов Булат
 310 =3 1993 УФА 254 Рахимов Абдусаттор
 311  1 1987 ГСО 252 Исмагилов Вадим
 312  2 1969 КУМ 251 Скворцов Сергей
 313  2 1997 РЧИ 251 Камеев Тимур
 314  К 1994 РКК 248 Хусаинов Рустам
 315  М 1988 ДАВ 248 Божко Роман
 316  3 1989 УФА 247 Малышев Виктор
 317  3 1972 УФА 246 Раянов Айрат
 318  2 1975 УФА 245 Хакимов Айрат
 319  1 1936 УФА 244 Тарараев Петр
 320  2 1996 РДУ 244 Мугурбанов Урал
 321  3 1984 УФА 244 Николаев Александр
 322  3 1999 САЛ 244 Гончаров Данил
 323  3 2000 НЕФ 243 Синягин Евгений
 324 =4 1999 УФА 243 Яровиков Даниил
 325  2 1982 УФА 243 Валиахметов Руслан
 326  2 1963 РОС 243 Юдичев Сергей
 327 =4 1993 РДА 242 Поляков Игорь
 328  3 1999 НЕФ 241 Каримов Рашит
 329  1 1996 ГСО 241 Савин Михаил
 330  3 1970 УФА 240 Туйгильдин Айнур
 331  3 1961 РБМ 240 Бикметов Раиль
 332  1 1968 БАВ 240 Хайруллин Ильнур
 333  3 1963 УФА 240 Буткин Андрей
 334  2 1996 НЕФ 240 Арсланов Марсель
 335  3 2000 УФА 238 Молодцова Ксения
 336  3 1997 РБС 238 Верзакова Евгения
 337  3 1991 УФА 237 Искаков Салават
 338  3 1994 РКК 235 Магадеева Аида
 339  2 1999 ГОК 234 Сиротенко Вадим
 340  3 2001 РБЩ 233 Жуланов Дмитрий
 341  1 1994 РЧИ 233 Бражников Евгений
 342 =4 2002 РКК 231 Макаров Егор
 343  3 2002 СТР 231 Галимов Роберт
 344  3 1977 МЕЖ 231 Шишков Александр
 345  2 1994 ГОК 231 Максютов Тимур
 346  3 1959 РБЩ 226 Вежнин Валерий
 347  3 2000 РКК 225 Горбунов Денис
 348  3 1996 РКК 225 Карпов Алексей
 349  2 1996 РХА 225 Рыбаков Максим
 350  1 1984 НЕФ 224 Валеев Рустам
 351  3 1969 РБМ 223 Адельгужин Салават
 352  К 1985 ГСО 223 Прыйма Павел
 353  2 1954 УФА 221 Грошев Юрий
 354  3 1997 УФА 219 Хабибуллин Мухаммет
 355  3 1997 БЛГ 219 Фролов Михаил
 356 =4 1990 УФА 218 Громыхалов Станислав
 357  3 1975 УФА 218 Русских Денис
 358  3 1996 РАЛ 217 Рафиков Руслан
 359  3 1997 РКК 217 Рахматуллин Артур
 360  3 1997 РБЩ 216 Сафина Зилия
 361  2 1997 ГОК 216 Камаев Рафаэль
 362  2 1997 УФА 215 Омерова Александра
 363  1 1957 ГОК 215 Ишбулатов Флюр
 364  М 1952 УФА 215 Рябинин Владимир
 365  3 1999 РКИ 214 Арсланова Ильвина
 366  3 1993 САЛ 214 Козленков Никита
 367  3 1998 РКК 214 Яубаширов Ильшат
 368  3 1947 УФА 213 Аминев Марат
 369  3 1998 РКК 213 Карпова Ирина
 370 =4 1949 УФА 212 Петухова Надежда
 371 =4 1996 УФА 211 Юдин Антон
 372  3 1999 РБС 211 Багин Кирилл
 373 =4 1999 УФА 210 Шайнуров Вадим
 374 =4 1976 РОС 209 Перченко Александр
 375 =4 2000 РУЧ 208 Ахметшина Лилия
 376  3 1997 РЧИ 208 Иванов Дмитрий
 377  3 1986 УФА 207 Лебедь Юлия
 378 =4 2000 НЕФ 204 Фарваев Айдар
 379 =4 1997 РИШ 203 Горин Александр
 380  3 1988 РБЩ 203 Хисматуллин Талгат
 381  1 1997 СТР 202 Ларионов Даниил
 382 =4 1998 РИШ 201 Вельдяскин Никита
 383  1 1981 ГКА 200 Абоимов Владимир
 384 =4 1998 РМЛ 199 Багаев Ильсур
 385  3 2001 НЕФ 198 Замурагин Павел
 386  М 1988 УФА 198 Богданович Евгений
 387 =4 1970 РКК 197 Лукаш Елена
 388 =4 2000 РКИ 196 Камильянов Расуль
 389  3 2000 УФА 196 Череповицкий Владислав
 390  3 2002 РКК 196 Чопанашвили Георгий
 391 =4 1961 УФА 196 Парахина Елена
 392  3 1970 УФА 195 Умматов Ирек
 393  3 1995 РКК 195 Шаймухаметов Ильшат
 394  1 1990 РТУ 195 Батыров Ильдан
 395  3 1995 ГОР 195 Скорняков Владислав
 396  2 1994 ГСО 195 Гайсина Альфия
 397  3 1991 УФА 194 Калимуллин Рамис
 398  2 1961 УФА 193 Гайфуллин Роберт
 399  2 1974 РБЯ 193 Юнусов Ринат
 400 =4 1996 НЕФ 191 Саттаров Айдар
 401  3 2000 САЛ 191 Можайко Владислав
 402  3 1992 РУЧ 191 Юлдашева Алина
 403  2 1987 УФА 190 Якшибаев Самат
 404 =4 1997 РМЛ 189 Файзуллин Тимур
 405 =4 1996 УФА 189 Султанмагомедов Тимур
 406 =4 1998 РЧИ 187 Ахметзянов Алмаз
 407  3 1964 УФА 186 Гарифуллина Эльмира
 408 =4 1981 УФА 186 Волков Алексей
 409  1 1985 УФА 186 Абдулин Айдар
 410 =4 1999 РЗЛ 185 Кадаев Азамат
 411 =4 1997 РЧИ 184 Сайфуллин Эмиль
 412 =4 1981 САЛ 184 Васильев Денис
 413 =4 1973 УФА 184 Султангиров Ильдар
 414  3 1998 РЧИ 184 Уразаев Рифкат
 415 =4 1998 РКИ 183 Камильянов Айрат
 416  1 1949 СТР 183 Мурзакаев Фарит
 417  3 1963 УФА 182 Беляков Иван
 418 =4 1962 УФА 182 Тимербулатов Раиль
 419 =4 2003 РИЛ 180 Холматов Богдан
 420 =4 1996 РУФ 180 Набиуллин Марсель
 421 =4 1998 РБК 179 Сулейманов Артур
 422 =4 2000 РМШ 179 Алексеев Олег
 423 =4 1999 НЕФ 179 Белоклоков Дмитрий
 424 =4 1966 УФА 177 Ячменев Андрей
 425 =4 1999 УФА 177 Шамсутдинов Артур
 426 =4 1997 РЧИ 177 Аюпов Альмир
 427 =4 1963 УФА 176 Ли Сергей
 428 =5 2004 БЛГ 175 Хомутов Максим
 429 =4 1962 РКК 174 Гилаш Виктор
 430  3 1984 УФА 174 Маннапов Альберт
 431  3 1998 ГКИ 174 Нагонев Владимир
 432  К 1963 ГСО 173 Салихов Рим
 433 =4 1990 РЗЧ 173 Юмакаев Ильгиз
 434 =5 1950 СТР 172 Боргарт Федор
 435  3 1999 НЕФ 172 Агзамова Диана
 436  3 1997 НЕФ 172 Хатымов Артем
 437 =4 1939 ГОК 172 Хакимова Фиоза
 438 =4 1996 РИШ 172 Хуснутдинов Фадис
 439 =4 1996 УФА 172 Смирнов Станислав
 440 =5 1989 УФА 171 Фатхуллин Евгений
 441  3 1996 СТР 171 Николаев Владислав
 442  3 1953 РТУ 170 Гилязов Инфир
 443 =5 2000 ГСО 169 Харисова Диана
 444 =4 1972 УФА 167 Новоселов Станислав
 445 =4 1998 УФА 167 Гарипов Радим
 446  3 1958 УФА 167 Савинов Виктор
 447  2 1997 САЛ 167 Лактионов Глеб
 448  3 1971 ГСО 165 Шапошников Глеб
 449 =4 1965 КУМ 164 Кретов Сергей
 450 =4 1998 РКК 163 Адиятуллин Айдар
 451 =4 2000 РГА 162 Широкова Виолетта
 452 =4 1998 РЧИ 162 Турьянова Карина
 453 =4 2000 РБС 162 Колобов Антон
 454 =4 2001 РЗЛ 162 Батисов Айнур
 455 =4 1999 РЧИ 162 Ухаль Владислав
 456 =4 1998 САЛ 162 Ерофеев Илья
 457 =5 1997 УФА 161 Искандаров Ильнур
 458 =4 2000 РИЛ 161 Давлетшин Ильдар
 459 =4 1980 РБЩ 161 Волкова Нина
 460 =4 2000 РКК 160 Матвеев Алексей
 461 =4 1996 НЕФ 160 Салимов Ринат
 462 =4 1999 УФА 160 Терегулов Рустем
 463 =4 2001 РГА 160 Кунгурова Юлия
 464  3 1994 ГСО 160 Мешков Игорь
 465  3 2001 РБЩ 159 Мухамадеев Вильдан
 466  2 1996 РУФ 159 Набиуллин Ильдус
 467  2 1994 ГСО 159 Арсеньев Кирилл
 468 =4 2004 УФА 158 Аксенов Артем
 469 =4 1998 САЛ 156 Фаизов Динар
 470 =4 1998 УФА 156 Мухамадуллин Камиль
 471  2 1950 УФА 155 Ворошев Владимир
 472  3 1997 РБС 155 Ушаков Тимофей
 473 =4 1997 ГСО 154 Юнусов Тимур
 474 =5 1999 РКИ 154 Салихов Салават
 475 =4 1995 НЕФ 153 Рахимов Никита
 476 =4 1966 УФА 153 Терещенко Галина
 477 =4 1998 УФА 153 Озеров Алексей
 478 =4 1995 УФА 153 Горшенин Никита
 479 =4 2001 РБЩ 152 Байрамалов Вячеслав
 480 =4 1991 РЧИ 152 Буженик Александр
 481  3 1995 РЧИ 152 Афанасьев Александр
 482 =4 2000 УФА 151 Лончакова Юлия
 483 =4 1997 РКИ 151 Хайдарова Регина
 484 =4 2000 РБС 151 Щербинин Владислав
 485  3 1998 РМШ 151 Сайпушева Эрви
 486  3 1995 РТУ 151 Фазылов Динар
 487 =4 1997 РЧИ 150 Качкинов Эльвир
 488 =4 1998 РБЩ 150 Шайбаков Эмиль
 489  4 1985 ГКИ 149 Лазарев Дмитрий
 490  4 1964 УФА 149 Никитин Александр
 491  4 1972 УФА 149 Салихова Гузель
 492  К 1976 УФА 149 Смирнов Алексей
 493  3 1998 УФА 149 Никифоров Дмитрий
 494 =5 2000 РКК 148 Ахмадуллин Эдуард
 495  4 1999 УФА 148 Ижболдина Полина
 496 =5 1985 РБИ 148 Харитонов Иван
 497  4 1990 РХА 148 Казыханов Вадим
 498  4 2001 УФА 147 Ячменев Иван
 499  4 2000 РИШ 147 Круподёров Даниил
 500  4 1998 РКИ 147 Султаншина Регина
 501  3 1997 ГКИ 147 Искандаров Динислам
 502  3 1989 НЕФ 146 Кильдиярова Алина
 503  1 1955 ГСО 145 Шайхутдинов Рамиль
 504  4 1994 РБЩ 145 Зайнитдинова Рита
 505 =5 1997 РИШ 145 Серов Данил
 506  4 1999 УФА 144 Галиуллин Радмир
 507  3 1987 ГСО 144 Бикметов Марат
 508  3 1997 РХА 144 Рахматуллина Ляйсан
 509  3 1967 ГСО 144 Неизвестных Игорь
 510 =5 1955 УФА 143 Кагарманова Зульфира
 511  4 1998 УФА 142 Салимянов Руслан
 512  4 2001 УФА 141 Шакиров Сабур
 513 =5 1999 ГКИ 141 Ульмасова Диана
 514  4 2000 САЛ 141 Кузьмин Данил
 515  3 2000 ДАВ 139 Асылгужин Радмир
 516 =5 1984 УФА 138 Никитин Дмитрий
 517  4 2002 САЛ 138 Хисматуллин Данил
 518  4 1997 НЕФ 137 Тоймурзин Николай
 519  4 1999 РБС 137 Гордеев Юрий
 520 =5 1959 КУМ 136 Петров Виктор
 521  4 2001 РМЛ 135 Халиков Денис
 522 =5 1999 РБК 135 Иксанов Ринат
 523  4 1997 РЧИ 135 Набиуллина Диана
 524  4 1999 НЕФ 135 Зарипов Азат
 525  К 1994 САЛ 135 Бадретдинов Роман
 526 =5 2001 РМЛ 134 Исаев Глеб
 527 =5 1998 РМЛ 134 Жижакин Владислав
 528  4 2001 УФА 133 Исаев Вячеслав
 529 =5 1996 РХА 133 Имангулов Рамазан
 530  3 1999 РМШ 133 Хакимов Рамзиддин
 531 =5 1971 УФА 132 Юдин Павел
 532  4 1970 УФА 132 Щербий Эдгар
 533 =5 1994 КУМ 131 Нигматуллин Динар
 534  2 1982 УФА 129 Мусин Венер
 535  4 1999 РЧИ 129 Набиева Анита
 536 =5 2002 РБК 128 Трофимов Ярослав
 537 =5 1986 УФА 128 Ратнер Артем
 538  3 1999 РУФ 128 Набиуллин Ильдар
 539 =5 1997 НЕФ 127 Шагалиев Наиль
 540 =5 1998 УФА 127 Нургалиев Рустем
 541 =5 2001 РГА 126 Маннанов Руслан
 542 =5 2000 УФА 126 Ахтемзянов Рафаэль
 543  3 1970 ГДЕ 126 Васильев Юрий
 544  4 1999 РКИ 124 Хазиев Альмир
 545  4 1998 РЧИ 124 Овсянников Дмитрий
 546 =5 1999 САЛ 123 Седова Яна
 547  4 1996 ГОР 123 Шардинова Радмила
 548 =5 1994 УФА 122 Бикмухаметов Антон
 549  1 1983 РКИ 122 Шамов Разиль
 550 =5 1998 НЕФ 121 Щукин Станислав
 551  4 2001 УФА 121 Русаков Никита
 552  4 2001 УФА 121 Равчеева Анастасия
