t.me/bashttf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(347) 257-67-77 | fntrb@internet.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ! Участниками соревнований могут ТОЛЬКО акцептовавшие ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ ФНТБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регламенты соревнований смотреть в РЕГЛАМЕНТ- РАСПИСАНИИ официальных соревнований ФНТ РБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-й тур - Герой России генерал Шаймуратов | 25.08.2025 | - | 31.08.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-й тур - День знаний | 01.09.2025 | - | 07.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-й тур - Худыш Яков Наумович | 08.09.2025 | - | 14.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-й тур - Международный день студенческого спорта | 15.09.2025 | - | 21.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-й тур - Мифтахов Альберт Ленарович | 22.09.2025 | - | 28.09.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-й тур - Гершов Иосиф Соломонович | 29.09.2025 | - | 05.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-й тур - Лучший игрок всех времен Ян-Уве Вальднер | 06.10.2025 | - | 12.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-й тур - День Республики Башкортостан | 13.10.2025 | - | 19.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41-й тур - Тренер Санейко Геннадий Петрович | 20.10.2025 | - | 26.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42-й тур - Тренер Лежнев Геннадий Федорович | 27.10.2025 | - | 02.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-й тур - День сотрудника органов внутренних дел | 03.11.2025 | - | 09.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-й тур - Тренер Рычков Николай Васильевич | 10.11.2025 | - | 16.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-й тур - Корнюшин Игорь Андреевич | 17.11.2025 | - | 23.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-й тур - День матери | 24.11.2025 | - | 30.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47-й тур - День математика | 01.12.2025 | - | 07.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-й тур - День юриста | 08.12.2025 | - | 14.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-й тур - Герасимов Григорий Михайлович | 15.12.2025 | - | 21.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-й тур - Тренер Карамов Ранис Адисович | 22.12.2025 | - | 28.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51-й тур - Новогодний | 03.01.2026 | - | 05.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-я неделя - Корнюшин Игорь Андреевич | 05.01.2026 | - | 11.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-я неделя - Международная федерация настольного тенниса 100 лет | 12.01.2026 | - | 18.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-я неделя - IX Кубок Давида | 19.01.2026 | - | 25.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-я неделя - Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан 98 лет | 26.01.2026 | - | 01.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-я неделя - Первый Чемпион Башкирии Ячменев Олег | 02.02.2026 | - | 08.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-я неделя - | 09.02.2026 | - | 15.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-я неделя - Гайсин Салават Мухтарович | 16.02.2026 | - | 22.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-я неделя - Зайцев Михаил Алексеевич | 23.02.2026 | - | 01.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-я неделя - Международный женский день | 02.03.2026 | - | 08.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-я неделя - Чемпион Башкирии Николай Смирнов | 09.03.2026 | - | 15.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-я неделя - | 16.03.2026 | - | 22.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-я неделя - Брыков Владимир Михайлович | 23.03.2026 | - | 29.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-я неделя - Академик Бакиров Наиль Кутлужанович | 30.03.2026 | - | 05.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-я неделя - День Космонавтики | 06.04.2026 | - | 12.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-я неделя - Karlheinz DONIC Schreiner | 13.04.2026 | - | 19.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-я неделя - ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ ЖИРИНОВСКИЙ | 20.04.2026 | - | 26.04.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-я неделя - Тренер Латыпов Эдуард Альфирович | 27.04.2026 | - | 03.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-я неделя - День Победы | 04.05.2026 | - | 10.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-я неделя - Тренер Назмиев Ильяс Шагварович | 11.05.2026 | - | 17.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-я неделя - UfaPack.ru | 18.05.2026 | - | 24.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-я неделя - Щербак Алексей Александрович | 25.05.2026 | - | 31.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-я неделя - День защиты детей | 01.06.2026 | - | 07.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-я неделя - Памяти погибшего в армии Антона Пескова | 08.06.2026 | - | 14.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-я неделя - День медицинского работника | 15.06.2026 | - | 21.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-я неделя - Лютый Олег Степанович | 22.06.2026 | - | 28.06.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-я неделя - | 29.06.2026 | - | 05.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-я неделя - Тренер Саркиев Михаил Степанович | 06.07.2026 | - | 12.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-я неделя - Мурзакаев Фарит Закиевич | 13.07.2026 | - | 19.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-я неделя - Худыш Яков Наумович | 20.07.2026 | - | 26.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-я неделя - День сайта FNTB.ru | 27.07.2026 | - | 02.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-я неделя - День физкультурника | 03.08.2026 | - | 09.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32-я неделя - Тренер Волков Виктор Дмитриевич | 10.08.2026 | - | 16.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-я неделя - Лев Исай Алейбович | 17.08.2026 | - | 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34-я неделя - Герой России генерал Шаймуратов | 24.08.2026 | - | 30.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-я неделя - День знаний | 31.08.2026 | - | 06.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-я неделя - Мифтахов Альберт Ленарович | 07.09.2026 | - | 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37-я неделя - Международный день студенческого спорта | 14.09.2026 | - | 20.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38-я неделя - Гершов Иосиф Соломонович | 21.09.2026 | - | 27.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-я неделя - Лучший игрок всех времен Ян-Уве Вальднер | 28.09.2026 | - | 04.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-я неделя - День Республики Башкортостан | 05.10.2026 | - | 11.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41-я неделя - Тренер Санейко Геннадий Петрович | 12.10.2026 | - | 18.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42-я неделя - Тренер Рычков Николай Васильевич | 19.10.2026 | - | 25.10.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-я неделя - Тренер Лежнев Геннадий Федорович | 26.10.2026 | - | 01.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-я неделя - День сотрудника органов внутренних дел | 02.11.2026 | - | 08.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45-я неделя - | 09.11.2026 | - | 15.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46-я неделя - | 16.11.2026 | - | 22.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47-я неделя - День матери | 23.11.2026 | - | 29.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-я неделя - День юриста | 30.11.2026 | - | 06.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49-я неделя - Герасимов Григорий Михайлович | 07.12.2026 | - | 13.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-я неделя - Тренер Карамов Ранис Адисович | 14.12.2026 | - | 20.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУБКОВАЯ неделя | 21.12.2026 | - | 27.12.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НОВОГОДНЯЯ ИТОГОВАЯ неделя |