| ФНТ РБ ⁄⁄⁄⁄⁄ FNTB.ru ⁄⁄⁄⁄⁄ FNTRB@mail.ru | |||||||||||||||||||||||||||
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ФНТ РБ 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВНИМАНИЕ! Участниками соревнований могут только члены ФНТ РБ (игроки до 18 лет - кандидаты в члены ФНТ РБ и члены Детской организации ФНТ РБ). Спортсмен, впервые регистрирующийся в качестве участника соревнований Календаря ФНТ РБ, тем самым подает заявление и становится членом или кандидатом в члены ФНТ РБ, приобретает права и обязанности в соответствии с Уставом ФНТ РБ, обязуется соблюдать нормы и правила ФНТ РБ, дает согласие на обработку персональных данных | |||||||||||||||||||||||||||
| НА СОРЕВНОВАНИЯХ НАСТОЯЩЕГО КАЛЕНДАРЯ ФНТ РБ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛАСТИКОВЫЙ МЯЧ DHS***, ИНВЕНТАРЬ И ЭКИПИРОВКА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛАМ, НАКЛАДКИ ИЗ СПИСКА ОДОБРЕННЫХ ITTF | |||||||||||||||||||||||||||
| РЕГИСТРАЦИЯ | УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ | НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ | ВС | ||||||||||||||||||||||||
| 3 янв | ВТ | 11 ч | мужской разряд | Игроки 2005-2007 г.г.р., 2008 г.р. и младше | ДЕТСКОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ЛК | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 янв | СР | 11 ч | мужской разряд | Игроки 2002 г.р. и младше | ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН в зачет РСС СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ БАШКОРТОСТАНА |
ЛК | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 янв | ЧТ | 11 ч | мужской разряд | Игроки 1999 г.р. и младше | ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ЛК | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 янв | ПТ | 11 ч | мужской разряд | Игроки 1996 г.р. и младше | МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | ЛК | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 янв | СБ | 11 ч | Мужчины 58-67 г.г.р., 57 г.р. и старше, женщины 67 г.р. и старше | ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВЕТЕРАНОВ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА БАШКОРТОСТАНА |
Л | ||||||||||||||||||||||
| 15 ч | Мужчины и женщины 68-77 г.г.р. | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 янв | ВС | 11 ч | Оргвзнос 200 ₽ | ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Отборочные соревнования в мужском одиночном разряде |
Л | ||||||||||||||||||||||
| 8 янв | ВС | 13 ч | муж.- №№ 1-10 по рейтингу ФНТ РБ на 1.01.17 + 1
чел. по решению ФНТ РБ, своб.места до 16 по результатам отбора, жен. - 16 чел. по решению ФНТ РБ |
ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН Соревнования в одиночных и парных разрядах |
Л | ||||||||||||||||||||||
| 23 фев | ЧТ | 11 ч | мужской разряд | Игроки 2005 г.р. и младше, оргвзнос 200 ₽ |
ОТКРЫТОЕ ДЕТСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ГО ГОРОД УФА | Л | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 фев | ПТ | 11 ч | мужской разряд | Игроки 2002 г.р. и младше, оргвзнос 200 ₽ |
ОТКРЫТОЕ ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ГО ГОРОД УФА | Л | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 мар | СР | 11 ч | мужской разряд | Игроки 1999 г.р. и младше, оргвзнос 200 ₽ |
ОТКРЫТОЕ ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ГО ГОРОД УФА | Л | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 май | ПН | 11 ч | мужской разряд | Игроки 1996 г.р. и младше, оргвзнос 200 ₽ |
ОТКРЫТОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО ГО ГОРОД УФА | Л | |||||||||||||||||||||
| 13 ч | женский разряд | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 май | ВТ | 12 ч | Команды из 2-х чел., стартвзнос - сумма рейтингов, организации 3000 ₽ | КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "9 МАЯ" | К | ||||||||||||||||||||||
| 12 июн | ПН | 11 ч | Оргвзнос 200 ₽ | ОТКРЫТЫЙ ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГО ГОРОД УФА | Л | ||||||||||||||||||||||
| 11 окт | СР | 11 ч | Команды городских округов и муниципальных районов из 3-х чел. | КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | К | ||||||||||||||||||||||
| 18 ноя | СБ | 10 ч | В соответствии с Положением | ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ НА ПРИЗЫ КНТ "ЦВЕТЫ БАШКИРИИ" | Л | ||||||||||||||||||||||
| 30 дек | СБ | 11 ч | Стартвзнос по определению ФНТ РБ (смотреть Положение) |
КУБОК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН Отборочные соревнования |
Л | ||||||||||||||||||||||
| 30 дек | СБ | 14 ч | 25 человек по итогам регулярных соревнований плюс 7
человек по результатам Отборочных соревнований Кубка РБ 2017 |
КУБОК РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН Итоговые соревнования |
Л | ||||||||||||||||||||||
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ (РСС) ТУРОВ LIX ЛИЧНОГО ЧЕМПИОНАТА РБ В ЗАЧЕТ КУБКА РБ 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| РАСПИСАНИЕ ЛИГ ТУРОВ LIX ЛИЧНОГО ЧЕМПИОНАТА РБ В ЗАЧЕТ КУБКА РБ 2017 | ПЕРВЫЙ | ПОСЛЕДНИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ | № | |||||||||||||||||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ЛИГ | ПОНЕД-К | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ВОСКР-Е | ДЕНЬ ТУРА | ДЕНЬ ТУРА | ТУРОВ LIX ЛИЧНОГО ЧЕМПИОНАТА РБ В ЗАЧЕТ КУБКА РБ 2017 | тура | ||||||||||||||||
| Булатная (Гафури,103) | 19-30 | 19-30 | 19-30 | 19-30 | 19-30 | 18-00 | 18-00 | 10 янв | 15 янв | РСС День Международной федерации настольного тенниса | 1 | ||||||||||||||||
| Средняя (Борисоглебская,17) | 20-00 | 17 янв | 22 янв | РСС Давид Шарипов | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Рабочая (Борисоглебская,17) | 20-00 | 24 янв | 29 янв | РСС День освобождения Ленинграда от блокады | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Старшая (Борисоглебская,17) | 11-00 | 31 янв | 5 фев | РСС Сталинградская битва | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Народная (Борисоглебская,17) | 13-00 | 7 фев | 12 фев | РСС День всех влюбленных | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Золотая (Борисоглебская,17) | 14-00 | 14 фев | 19 фев | РСС День российских студенческих отрядов | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Премиальная (Борисоглебская,17) | 16-00 | 21 фев | 26 фев | РСС День защитника Отечества | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Мастерская (Борисоглебская,17) | 18-00 | 28 фев | 5 мар | РСС Михаил Зайцев | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Пятая (Борисоглебская,17) | 11-00 | 7 мар | 12 мар | РСС Первый Чемпион Башкирии Олег Ячменев | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Школьная (Гафури,103) | 12-00 | 14 мар | 19 мар | РСС День воссоединения Крыма с Россией | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Четвертая (Борисоглебская,17) | 12-00 | 21 мар | 26 мар | РСС Сергей Шпрах | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Третья (Борисоглебская,17) | 13-00 | 28 мар | 2 апр | РСС Наиль Бакиров | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Вторая (Борисоглебская,17) | 14-00 | 4 апр | 9 апр | РСС День спорта на благо развития и мира | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Деревянная-ТТХ (Гафури,103) | 14-00 | 11 апр | 16 апр | РСС Эдуард Латыпов | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Первая (Борисоглебская,17) | 15-00 | 18 апр | 23 апр | РСС Михаил Саркиев | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Элитная (Гафури,103) | 16-00 | 25 апр | 30 апр | РСС Спортивно-оздоровительный центр "Булат" | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Высшая (Борисоглебская,17) | 17-00 | 2 май | 7 май | РСС День Победы | 17 | ||||||||||||||||||||||
| РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ЗЕЛЕНОЙ ЛИГИ В ЗАЧЕТ ОТКРЫТОГО ДЕТСКОГО КУБКА УФЫ | 9 май | 14 май | РСС Роберт Левинсон 80 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| РЕГИСТРАЦИЯ | УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ | 16 май | 21 май | РСС Ильяс Назмиев | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 8 окт | ВС | 11 ч | 2000-2004 г.г.р., 2005 г.р. и мл., взнос 200 р. | 23 май | 28 май | РСС День пограничника | 20 | ||||||||||||||||||||
| 19 ноя | 30 май | 4 июн | РСС Международный день защиты детей | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 дек | 6 июн | 11 июн | РСС День России | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 24 дек | 13 июн | 18 июн | РСС День медицинского работника | 23 | |||||||||||||||||||||||
| РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ В НЕФТЕКАМСКЕ, КУВЫКИНА,10 | 19 июн | 25 июн | РСС День молодёжи России | 24 | |||||||||||||||||||||||
| РЕГИСТРАЦИЯ | УСЛОВИЯ ДОПУСКА К СОРЕВНОВАНИЯМ | 26 июн | 2 июл | РСС День спортивного журналиста | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 29 окт | ВС | 10 ч | 2002-2004 г.г.р., 2005-2007 г.г.р., 2008 г.р. и мл., взнос 100 р. | 3 июл | 9 июл | РСС Олег Лютый | 26 | ||||||||||||||||||||
| 26 ноя | 10 июл | 16 июл | РСС памяти погибшего в армии Антона Пескова | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 24 дек | 17 июл | 23 июл | РСС Николай Смирнов | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 24 июл | 30 июл | РСС День сайта FNTB.ru | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 июл | 6 авг | РСС День Barinoff | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Здесь место для размещения ссылки на Ваш бизнес | 7 авг | 13 авг | РСС День физкультурника | 31 | |||||||||||||||||||||||
| в текстовом формате любого размера на данной площади | 14 авг | 20 авг | РСС Виктор Волков | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Стоимость гарантированного использования до 31 декабря 2017 г. | 21 авг | 27 авг | РСС Исай Лев | 33 | |||||||||||||||||||||||
| из расчета: 1 клетка = 100 рублей | 28 авг | 3 сен | РСС Игорь Корнюшин | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 сен | 10 сен | РСС Яков Худыш | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Пример: | 11 сен | 17 сен | РСС Альберт Мифтахов | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 18 сен | 24 сен | РСС Международный день студенческого спорта | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| ФНТ РБ | 25 сен | 1 окт | РСС Владимир Брыков | 38 | |||||||||||||||||||||||
| Стоимость 200 рублей | 2 окт | 8 окт | РСС Благотворительный фонд "Поколение Ашан" | 39 | |||||||||||||||||||||||
| UFAPACK | 9 окт | 15 окт | РСС День Республики Башкортостан | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 16 окт | 22 окт | РСС Николай Рычков | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| Ашан ГАРАНТ НИЗКИХ ЦЕН |
23 окт | 29 окт | РСС Иосиф Гершов | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 30 окт | 5 ноя | РСС День народного единства | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 ноя | 12 ноя | РСС День работника органов внутренних дел России | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| КЛУБ БУЛАТ | 13 ноя | 19 ноя | РСС Алексей Щербак | 45 | |||||||||||||||||||||||
| ГАФУРИ,103 | 20 ноя | 26 ноя | РСС День матери | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 27 ноя | 3 дек | РСС День юриста | 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 дек | 10 дек | РСС Геннадий Санейко | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| ТОВАРЫ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА | 11 дек | 17 дек | РСС День сайта UfaPack.ru | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 18 дек | 24 дек | РСС Григорий Герасимов | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Иные лиги, условия участия и иные подробности смотреть Календарное РАСПИСАНИЕ официальных соревнований ФНТ РБ | |||||||||||||||||||||||||||